Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
lighter | 0,1408 % |
whitebit | 0,0476 % |
bybit | 0,0369 % |
htx | 0,0340 % |
cryptocom | 0,0317 % |
bitget | 0,0308 % |
kucoin | 0,0245 % |
kraken | 0,0230 % |
lbank | 0,0214 % |
binance | 0,0212 % |
aster | 0,0207 % |
bitunix | 0,0193 % |
gate | 0,0084 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 70,8 % | 29,2 % | 2,43 |
okx | 65,0 % | 35,0 % | 1,86 |
bybit | 68,4 % | 31,6 % | 2,17 |
gate | 64,9 % | 35,1 % | 1,85 |
htx | 68,4 % | 31,6 % | 2,16 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 234,29 M $ | 41,1 % |
lbank | 229,13 M $ | 40,2 % |
okx | 30,03 M $ | 5,3 % |
bitget | 26,11 M $ | 4,6 % |
gate | 19,56 M $ | 3,4 % |
bybit | 17,10 M $ | 3,0 % |
bitunix | 8,04 M $ | 1,4 % |
whitebit | 4,23 M $ | 0,7 % |
kucoin | 1,12 M $ | 0,2 % |
htx | 375,2 E $ | 0,1 % |
kraken | 231,8 E $ | 0,0 % |
aster | 128,7 E $ | 0,0 % |