CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST04:38

№4 · Bálnák

Bálnajelzések

A raj legfrissebb mozdulatai sorban : ki nyitott, ki zárt, ki könnyített.

Jelről jelre

Idő (Budapest)ÉrmeLépésÁrÖsszegCím
09. 16. 00:31BTCshortot zárt75 577 $1,13 M $0xd1581a9dab
09. 16. 00:31BTClongot zárt75 577 $1,13 M $0xb1ec7fe86a
09. 16. 00:21BTCshortot nyitott75 133 $1,95 M $0xc786b3eb75
09. 16. 00:21BTClongot nyitott (oldalt váltott)75 133 $1,95 M $0x95995fc60a
09. 15. 23:55BTClongot zárt75 517 $1,13 M $0xf5d81aad53
09. 15. 23:55BTClongot nyitott75 517 $1,13 M $0xb1ec7fe86a
09. 15. 19:51BTClongot nyitott77 022 $4,13 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:51BTCshortot nyitott77 022 $4,13 M $0x341892e5d3
09. 15. 19:44BTCshortot nyitott76 725 $1,65 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:44BTCshortot zárt76 725 $1,65 M $0x95995fc60a
09. 15. 19:43BTClongot zárt76 721 $1,99 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:43BTCshortot zárt76 721 $1,99 M $0x95995fc60a
09. 15. 19:43BTClongot zárt76 728 $1,99 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:43BTCshortot zárt76 728 $1,99 M $0x95995fc60a
09. 15. 19:42BTClongot zárt76 767 $1,13 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:42BTClongot nyitott76 767 $1,13 M $0x9bbf400150
09. 15. 19:38BTClongot zárt77 050 $2,51 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:38BTCshortot zárt77 050 $2,51 M $0x66f88975a9
09. 15. 19:37BTClongot zárt77 165 $2,01 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 19:37BTClongot nyitott77 165 $2,01 M $0x8eff8fbd5e
09. 15. 19:36BTClongot zárt77 165 $1,54 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 19:36BTClongot nyitott77 165 $1,54 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:35BTCshortot zárt77 357 $1,00 M $0xd4acc94470
09. 15. 19:35BTCshortot nyitott77 357 $1,00 M $0xaf9f72a4fa
09. 15. 19:35BTClongot nyitott77 000 $1,55 M $0xd1581a9dab
09. 15. 19:35BTCshortot nyitott77 000 $1,55 M $0xaa697492c7
09. 15. 19:34BTClongot nyitott76 923 $1,54 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:34BTClongot zárt76 923 $1,54 M $0xaa57ef8566
09. 15. 19:34BTClongot nyitott76 924 $1,54 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:34BTCshortot nyitott76 924 $1,54 M $0x95995fc60a
09. 15. 19:33BTClongot nyitott76 897 $1,99 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:33BTCshortot nyitott76 897 $1,99 M $0x95995fc60a
09. 15. 19:32BTClongot zárt76 700 $2,28 M $0xfd2f372d11
09. 15. 19:32BTCshortot zárt76 700 $2,28 M $0x66f88975a9
09. 15. 19:31BTClongot zárt76 626 $1,20 M $0x6b2abc324c
09. 15. 19:31BTCshortot zárt76 626 $1,20 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:30BTClongot zárt76 519 $2,04 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 19:30BTCshortot zárt76 519 $2,04 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:30ETHlongot nyitott2424 $1,21 M $0x90dbb1151b
09. 15. 19:30ETHlongot zárt2424 $1,21 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 19:29BTClongot zárt76 500 $3,83 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 19:29BTCshortot zárt76 500 $14,98 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:29BTCshortot zárt76 500 $3,83 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 19:29BTClongot zárt76 500 $14,98 M $0x9df6bd5490
09. 15. 19:25BTClongot zárt76 325 $1,59 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 19:25BTCshortot zárt76 325 $1,59 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 15:59BTCshortot zárt76 571 $1,02 M $0xd1581a9dab
09. 15. 15:59BTClongot zárt76 571 $1,02 M $0x9b422e070a
09. 15. 15:40BTCshortot nyitott76 532 $1,83 M $0x95995fc60a
09. 15. 15:40BTClongot nyitott76 532 $1,83 M $0x396dc35899
09. 15. 15:40BTClongot zárt76 395 $2,41 M $0xe2990c55d6
09. 15. 15:40BTClongot nyitott76 395 $2,41 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 15:40ETHlongot zárt2436 $2,16 M $0xe2990c55d6
09. 15. 15:40ETHlongot nyitott2436 $2,16 M $0x89da4be43f
09. 15. 15:39BTClongot nyitott (oldalt váltott)76 126 $1,26 M $0xe2990c55d6
09. 15. 15:39BTClongot zárt76 126 $1,26 M $0x62adeb5f3b
09. 15. 15:39BTClongot nyitott76 126 $4,39 M $0xe2990c55d6
09. 15. 15:39BTClongot zárt76 126 $4,39 M $0xa0479b553c
09. 15. 15:38BTClongot nyitott76 320 $1,77 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 15:38BTCshortot nyitott76 320 $1,77 M $0xcf3f41f95f
09. 15. 15:38BTCshortot nyitott (oldalt váltott)76 320 $6,32 M $0xcf3f41f95f
09. 15. 15:38BTClongot nyitott76 320 $6,32 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 15:38ETHlongot nyitott2445 $2,36 M $0xe2990c55d6
09. 15. 15:38ETHlongot zárt2445 $2,36 M $0x7e1ad50be9
09. 15. 10:57BTClongot nyitott76 944 $6,09 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 10:57BTClongot zárt76 944 $6,09 M $0xb1ec7fe86a
09. 15. 10:07BTClongot nyitott76 808 $1,52 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 10:07BTClongot zárt76 808 $1,52 M $0x020ca65872
09. 15. 09:34ETHlongot zárt2476 $1,93 M $0xb5b3f37a08
09. 15. 09:34ETHlongot nyitott2476 $1,93 M $0x0c4a3a1b19
09. 15. 07:57BTClongot nyitott77 612 $1,98 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 07:57BTCshortot nyitott (oldalt váltott)77 612 $1,98 M $0x95995fc60a
09. 15. 07:18SOLlongot zárt100,58 $1,14 M $0xe2990c55d6
09. 15. 07:18SOLlongot nyitott100,58 $1,14 M $0x59e112107e
09. 15. 07:17SOLlongot nyitott (oldalt váltott)100,47 $1,20 M $0xe2990c55d6
09. 15. 07:17SOLlongot zárt100,47 $1,20 M $0x7e1ad50be9
09. 15. 07:17SOLshortot zárt100,43 $1,66 M $0xfb3996130b
09. 15. 07:17SOLlongot zárt100,43 $1,66 M $0x7e1ad50be9
09. 15. 07:10BTClongot zárt77 456 $7,65 M $0x9137bd9c5a
09. 15. 07:10BTClongot nyitott77 456 $7,65 M $0x0c4a3a1b19
09. 15. 05:54BTClongot zárt77 710 $5,33 M $0xec4a6fcf62
09. 15. 05:54BTClongot nyitott77 710 $5,33 M $0x0c0ed98a4d
09. 15. 01:52BTClongot zárt78 100 $1,16 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 01:52BTClongot nyitott78 100 $1,16 M $0x8853278249
09. 15. 01:52BTClongot zárt78 105 $1,99 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 01:52BTClongot nyitott (oldalt váltott)78 105 $1,99 M $0x95995fc60a
09. 15. 01:52BTClongot zárt78 128 $6,60 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 01:52BTClongot nyitott78 128 $6,60 M $0x0c4a3a1b19
09. 15. 01:52BTClongot zárt78 133 $2,00 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 01:52BTCshortot zárt78 133 $2,00 M $0x95995fc60a
09. 15. 01:52BTClongot zárt78 128 $1,59 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 01:52BTClongot nyitott78 128 $1,59 M $0x0c4a3a1b19
09. 15. 01:35BTClongot nyitott78 275 $1,78 M $0x8853278249
09. 15. 01:35BTCshortot nyitott78 275 $1,78 M $0x396dc35899
09. 15. 01:07ETHshortot zárt2525 $1,26 M $0xaa57ef8566
09. 15. 01:07ETHlongot zárt2525 $1,26 M $0x71b6f401be
09. 15. 00:42BTCshortot zárt78 641 $1,00 M $0xfd2f372d11
09. 15. 00:42BTCshortot nyitott78 641 $1,00 M $0x34fb5e93de
09. 15. 00:36BTClongot nyitott78 572 $1,00 M $0xccf3ff2a75
09. 15. 00:36BTCshortot nyitott (oldalt váltott)78 572 $1,00 M $0xaa7a21af37