Kávéházi Főkönyv.
XXIV. kötet · 2026. szeptember 16., szerda
BTC 75 765 $ -1,05 %ETH 2393 $ -1,44 %Félelemmérő 51 nyugalom · a teljes skála
- 423,82 M $Likvidálva 24 ó
- 319,95 M $Long likvidálva
- 103,87 M $Short likvidálva
- 91,73 Mrd $Nyitott kötésállomány
A legfrissebb likvidálások
a teljes tábla →| Érme | Árfolyam | 1 ó | 24 ó | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2392 $ | 473,8 E $ | 164,58 M $ | 128,32 M $ | 36,26 M $ | |
| 76 016 $ | 731,9 E $ | 159,40 M $ | 125,22 M $ | 34,18 M $ | |
| 1,26 $ | 105,4 E $ | 31,48 M $ | 28,40 M $ | 3,08 M $ | |
| 1258 $ | 283,0 E $ | 25,87 M $ | 5,93 M $ | 19,94 M $ | |
| 96,54 $ | 73,2 E $ | 20,10 M $ | 18,22 M $ | 1,88 M $ | |
| 0,7376 $ | 791,2 E $ | 8,74 M $ | 3,44 M $ | 5,31 M $ | |
| 0,0783 $ | 6,2 E $ | 7,96 M $ | 7,65 M $ | 309,9 E $ | |
| 0,1571 $ | 307,7 E $ | 5,69 M $ | 2,78 M $ | 2,91 M $ |
Bálnaraj a Hyperliquiden
minden pozíció →Emelkedők és esők
a teljes lista →Tőzsdesor
a teljes sor →| Tőzsde | Kötésállomány | Forgalom 24 ó |
|---|---|---|
| 21,02 Mrd $ | 49,50 Mrd $ | |
| 5,60 Mrd $ | 21,99 Mrd $ | |
| 10,58 Mrd $ | 14,18 Mrd $ | |
| 10,61 Mrd $ | 14,03 Mrd $ | |
| 10,32 Mrd $ | 11,55 Mrd $ | |
| 4,21 Mrd $ | 10,48 Mrd $ | |
| 227,42 M $ | 9,16 Mrd $ | |
| 7,19 Mrd $ | 7,54 Mrd $ |
ETF-áram ma : -450,33 M $ — a teljes sor az ETF-áramlásokban.