Kávéházi Főkönyv.
XXIV. kötet · 2026. október 31., szombat
BTC 77 707 $ +1,04 %ETH 2256 $ +1,08 %Félelemmérő 30 félelem · a teljes skála
- 80,15 M $Likvidálva 24 ó
- 55,77 M $Long likvidálva
- 24,38 M $Short likvidálva
- 96,15 Mrd $Nyitott kötésállomány
A legfrissebb likvidálások
a teljes tábla →| Érme | Árfolyam | 1 ó | 24 ó | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 984 $ | 413,5 E $ | 50,09 M $ | 38,72 M $ | 11,37 M $ | |
| 2256 $ | 1,67 M $ | 9,14 M $ | 3,05 M $ | 6,09 M $ | |
| 88,72 $ | 11,9 E $ | 8,51 M $ | 8,14 M $ | 371,8 E $ | |
| 96,16 $ | 1,1 E $ | 3,70 M $ | 2,04 M $ | 1,66 M $ | |
| 1296 $ | 4,8 E $ | 2,84 M $ | 971,6 E $ | 1,87 M $ | |
| 0,0178 $ | 12,5 E $ | 2,04 M $ | 999,2 E $ | 1,04 M $ | |
| 0,0118 $ | 85,5 E $ | 1,95 M $ | 1,47 M $ | 475,6 E $ | |
| 0,2188 $ | 870,35 $ | 1,87 M $ | 372,4 E $ | 1,50 M $ |
Bálnaraj a Hyperliquiden
minden pozíció →Emelkedők és esők
a teljes lista →Tőzsdesor
a teljes sor →| Tőzsde | Kötésállomány | Forgalom 24 ó |
|---|---|---|
| 20,14 Mrd $ | 22,95 Mrd $ | |
| 6,41 Mrd $ | 9,20 Mrd $ | |
| 11,83 Mrd $ | 6,17 Mrd $ | |
| 12,39 Mrd $ | 5,87 Mrd $ | |
| 11,74 Mrd $ | 4,92 Mrd $ | |
| 1,34 Mrd $ | 4,44 Mrd $ | |
| 0,00 $ | 3,27 Mrd $ | |
| 10,85 Mrd $ | 3,20 Mrd $ |
ETF-áram ma : -643,20 M $ — a teljes sor az ETF-áramlásokban.