Az állás
- Likvidálva 24ó7,38 M $
- Long / short6,29 M $ / 1,09 M $
- Piaci részesedés1,4 %
- A trezor–
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
BTC | 1,80 M $ | 220,3 E $ | 2,02 M $ | 106 |
ETH | 871,4 E $ | 515,2 E $ | 1,39 M $ | 91 |
SOL | 714,8 E $ | 5,0 E $ | 719,8 E $ | 46 |
PAXG | 500,6 E $ | 0,00 $ | 500,6 E $ | 2 |
| UNUNITREE | 353,7 E $ | 0,00 $ | 353,7 E $ | 1 |
XRP | 280,7 E $ | 48,9 E $ | 329,5 E $ | 66 |
ASTER | 312,0 E $ | 190,58 $ | 312,2 E $ | 34 |
HYPE | 257,1 E $ | 20,9 E $ | 278,0 E $ | 51 |
ZEC | 52,3 E $ | 203,9 E $ | 256,2 E $ | 42 |
DOGE | 168,6 E $ | 2,3 E $ | 170,8 E $ | 19 |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,7464 $ | 92,56 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7342 $ | 508,09 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7124 $ | 44,88 $ |