CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST03:08

Tőzsdesor · asztalkártya

aster

Az állás

  • Likvidálva 24ó10,37 M $
  • Long / short8,31 M $ / 2,06 M $
  • Piaci részesedés0,7 %
  • A trezor–

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
BTC3,26 M $762,2 E $4,02 M $207
ETH860,7 E $337,6 E $1,20 M $111
HYPE159,1 E $481,1 E $640,2 E $196
SOL467,5 E $84,5 E $552,0 E $86
XRP523,7 E $0,00 $523,7 E $48
SUI385,2 E $0,00 $385,2 E $26
BNB243,1 E $118,1 E $361,2 E $52
1000PEPE209,8 E $126,4 E $336,2 E $57
HBAR251,0 E $0,00 $251,0 E $9
ASTER213,3 E $24,0 E $237,3 E $56

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Datelong76 213 $366,4 E $