№4 · Bálnák
PnL-skála
A piac öt rétegre szelve számlaméret szerint — a nap mérlege minden rétegnek.
A teljes skála
| Számlaosztály | Tárcák | Nyereségben | Veszteségben | Nyertesek aránya | Teljes nyereség | Teljes veszteség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19 473 | 6396 | 12 944 | 32,8 % | 3,71 Mrd $ | -2,79 Mrd $ |
| 100,00 $ – 1,0 E $ | 3128 | 870 | 2245 | 27,8 % | 491,55 M $ | -376,64 M $ |
| 1,0 E $ – 10,0 E $ | 3609 | 1058 | 2544 | 29,3 % | 680,79 M $ | -403,42 M $ |
| 10,0 E $ – 100,0 E $ | 4917 | 2535 | 2373 | 51,6 % | 599,01 M $ | -408,36 M $ |
| 100,0 E $ – 1,00 M $ | 11 389 | 9170 | 1745 | 80,5 % | 2,58 Mrd $ | -479,48 M $ |
| 1,00 M $ – 10,00 M $ | 2228 | 1858 | 256 | 83,4 % | 4,64 Mrd $ | -547,42 M $ |
| 10,00 M $ – 100,00 M $ | 305 | 263 | 26 | 86,2 % | 4,77 Mrd $ | -167,20 M $ |
| over 100,00 M $ | 20 | 16 | 4 | 80,0 % | 1,95 Mrd $ | -2,0 E $ |
A platform születésétől számolva. A nullán álló számlák nem számítanak a nyertesek arányába.