№4 · Bálnák
PnL-skála
A piac öt rétegre szelve számlaméret szerint — a nap mérlege minden rétegnek.
A teljes skála
| Számlaosztály | Tárcák | Nyereségben | Veszteségben | Nyertesek aránya | Teljes nyereség | Teljes veszteség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20 993 | 6887 | 13 963 | 32,8 % | 3,73 Mrd $ | -2,88 Mrd $ |
| 100,00 $ – 1,0 E $ | 3268 | 897 | 2359 | 27,4 % | 570,17 M $ | -407,94 M $ |
| 1,0 E $ – 10,0 E $ | 3955 | 1171 | 2777 | 29,6 % | 726,25 M $ | -459,66 M $ |
| 10,0 E $ – 100,0 E $ | 5148 | 2609 | 2528 | 50,7 % | 590,49 M $ | -499,44 M $ |
| 100,0 E $ – 1,00 M $ | 12 064 | 9805 | 1879 | 81,3 % | 2,90 Mrd $ | -500,94 M $ |
| 1,00 M $ – 10,00 M $ | 2453 | 2107 | 271 | 85,9 % | 4,80 Mrd $ | -568,61 M $ |
| 10,00 M $ – 100,00 M $ | 387 | 361 | 17 | 93,3 % | 5,72 Mrd $ | -136,27 M $ |
| over 100,00 M $ | 22 | 17 | 4 | 77,3 % | 2,56 Mrd $ | -2,0 E $ |
A platform születésétől számolva. A nullán álló számlák nem számítanak a nyertesek arányába.