CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:01

Tőzsdesor · asztalkártya

bitget

Az állás

  • Likvidálva 24ó46,01 M $
  • Long / short40,97 M $ / 5,04 M $
  • Piaci részesedés8,9 %
  • A trezor3,73 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
BTC21,99 M $1,32 M $23,31 M $370
ETH12,52 M $1,69 M $14,21 M $286
XRP1,58 M $173,1 E $1,75 M $376
SOL956,9 E $171,8 E $1,13 M $128
LSK411,5 E $556,4 E $967,9 E $640
ZEC46,3 E $251,4 E $297,8 E $163
AIN167,5 E $87,1 E $254,6 E $170
ADA250,6 E $484,18 $251,1 E $30
SYN42,7 E $164,1 E $206,8 E $116
DOGE174,3 E $1,4 E $175,7 E $45

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC30 5162,32 Mrd $2,5 %-0,7 %2,1 %
USDT649 545 812649,11 M $-28,2 %-41,0 %1,1 %
ETH153 872370,13 M $-10,4 %8,5 %1,2 %
XRP103 541 697133,49 M $-0,8 %-2,5 %2,9 %
SOL979 88495,22 M $-2,7 %-7,9 %2,9 %
USDC83 992 02183,97 M $-6,6 %10,7 %0,7 %
LINK2 308 44724,99 M $0,2 %8,5 %2,0 %
UNI2 162 16713,69 M $-1,1 %2,0 %1,9 %
ADA68 523 96713,33 M $8,5 %24,2 %10,8 %
PEPE3 493 903 726 11511,69 M $-6,0 %3,7 %2,3 %
BNB14 0249,98 M $26,2 %41,7 %0,0 %
SHIB793 528 989 0613,87 M $-6,2 %-4,4 %0,6 %
SUI2 294 1191,58 M $1,8 %-36,6 %0,4 %
TRX4 620 2811,55 M $5,3 %6,7 %0,0 %
AVAX15 944115,8 E $27,4 %3,4 %0,1 %
DOGE272,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Dateshort0,8315 $320,13 $
Invalid Dateshort0,7156 $4,8 E $
Invalid Dateshort0,8291 $630,95 $
Invalid Dateshort4,37 $3,6 E $
Invalid Dateshort0,7107 $5,3 E $