Az állás
- Likvidálva 24ó46,01 M $
- Long / short40,97 M $ / 5,04 M $
- Piaci részesedés8,9 %
- A trezor3,73 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
BTC | 21,99 M $ | 1,32 M $ | 23,31 M $ | 370 |
ETH | 12,52 M $ | 1,69 M $ | 14,21 M $ | 286 |
XRP | 1,58 M $ | 173,1 E $ | 1,75 M $ | 376 |
SOL | 956,9 E $ | 171,8 E $ | 1,13 M $ | 128 |
LSK | 411,5 E $ | 556,4 E $ | 967,9 E $ | 640 |
ZEC | 46,3 E $ | 251,4 E $ | 297,8 E $ | 163 |
AIN | 167,5 E $ | 87,1 E $ | 254,6 E $ | 170 |
ADA | 250,6 E $ | 484,18 $ | 251,1 E $ | 30 |
SYN | 42,7 E $ | 164,1 E $ | 206,8 E $ | 116 |
DOGE | 174,3 E $ | 1,4 E $ | 175,7 E $ | 45 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 30 516 | 2,32 Mrd $ | 2,5 % | -0,7 % | 2,1 % |
USDT | 649 545 812 | 649,11 M $ | -28,2 % | -41,0 % | 1,1 % |
ETH | 153 872 | 370,13 M $ | -10,4 % | 8,5 % | 1,2 % |
XRP | 103 541 697 | 133,49 M $ | -0,8 % | -2,5 % | 2,9 % |
SOL | 979 884 | 95,22 M $ | -2,7 % | -7,9 % | 2,9 % |
USDC | 83 992 021 | 83,97 M $ | -6,6 % | 10,7 % | 0,7 % |
LINK | 2 308 447 | 24,99 M $ | 0,2 % | 8,5 % | 2,0 % |
UNI | 2 162 167 | 13,69 M $ | -1,1 % | 2,0 % | 1,9 % |
ADA | 68 523 967 | 13,33 M $ | 8,5 % | 24,2 % | 10,8 % |
PEPE | 3 493 903 726 115 | 11,69 M $ | -6,0 % | 3,7 % | 2,3 % |
BNB | 14 024 | 9,98 M $ | 26,2 % | 41,7 % | 0,0 % |
SHIB | 793 528 989 061 | 3,87 M $ | -6,2 % | -4,4 % | 0,6 % |
SUI | 2 294 119 | 1,58 M $ | 1,8 % | -36,6 % | 0,4 % |
TRX | 4 620 281 | 1,55 M $ | 5,3 % | 6,7 % | 0,0 % |
AVAX | 15 944 | 115,8 E $ | 27,4 % | 3,4 % | 0,1 % |
DOGE | 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,8315 $ | 320,13 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7156 $ | 4,8 E $ |
| Invalid Date | | short | 0,8291 $ | 630,95 $ |
| Invalid Date | | short | 4,37 $ | 3,6 E $ |
| Invalid Date | | short | 0,7107 $ | 5,3 E $ |