Az állás
- Likvidálva 24ó2,61 M $
- Long / short937,8 E $ / 1,67 M $
- Piaci részesedés3,1 %
- A trezor3,93 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
ETH | 19,3 E $ | 593,6 E $ | 612,9 E $ | 31 |
BTC | 16,5 E $ | 501,9 E $ | 518,4 E $ | 64 |
PEPE | 147,2 E $ | 14,7 E $ | 161,9 E $ | 27 |
BEAM | 28,6 E $ | 63,0 E $ | 91,6 E $ | 59 |
LSK | 39,0 E $ | 36,1 E $ | 75,1 E $ | 54 |
HYPE | 54,3 E $ | 15,9 E $ | 70,2 E $ | 30 |
POWR | 44,7 E $ | 24,2 E $ | 68,9 E $ | 57 |
EVAA | 25,2 E $ | 43,4 E $ | 68,6 E $ | 52 |
G | 26,4 E $ | 40,4 E $ | 66,8 E $ | 38 |
COW | 47,9 E $ | 15,9 E $ | 63,9 E $ | 55 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 32 306 | 2,51 Mrd $ | 7,6 % | 11,9 % | 2,2 % |
ETH | 222 711 | 504,46 M $ | 2,5 % | 18,0 % | 1,7 % |
USDT | 238 304 982 | 238,20 M $ | -61,4 % | -73,8 % | 0,5 % |
SOL | 1 711 133 | 163,10 M $ | 22,3 % | 98,1 % | 4,7 % |
XRP | 123 173 064 | 153,84 M $ | 7,7 % | 71,4 % | 3,3 % |
USDC | 113 765 593 | 113,77 M $ | -3,1 % | 0,9 % | 1,1 % |
BNB | 95 562 | 67,18 M $ | 4,1 % | -1,9 % | 29,5 % |
TRX | 105 295 331 | 32,49 M $ | 6,4 % | 2260,6 % | 0,9 % |
LINK | 2 480 680 | 28,58 M $ | 14,3 % | 2,5 % | 2,1 % |
UNI | 2 959 590 | 20,87 M $ | 7,9 % | 17,9 % | 2,6 % |
SUI | 22 735 601 | 20,48 M $ | -0,6 % | 706,5 % | 3,7 % |
PEPE | 3 040 342 586 455 | 15,23 M $ | -17,3 % | -22,9 % | 2,1 % |
ADA | 68 604 261 | 13,21 M $ | -3,8 % | -4,2 % | 6,4 % |
AVAX | 1 363 076 | 11,81 M $ | 12,1 % | 234,7 % | 3,8 % |
LTC | 179 059 | 10,01 M $ | 4,4 % | 0,0 % | 1,7 % |
XLM | 55 145 220 | 9,28 M $ | 0,4 % | 0,0 % | 3,8 % |
DOGE | 107 571 643 | 8,13 M $ | 44,3 % | 404 088 136,7 % | 0,4 % |
DOT | 7 698 597 | 7,27 M $ | -4,9 % | 0,0 % | 3,5 % |
SHIB | 860 846 529 892 | 4,02 M $ | 1,3 % | 4,5 % | 0,7 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,0710 $ | 569,23 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0657 $ | 1,0 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,0417 $ | 3,0 E $ |
| Invalid Date | | long | 77 605 $ | 325,94 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0201 $ | 265,08 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0206 $ | 1,5 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,3957 $ | 2,4 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,000005 $ | 9,9 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,0237 $ | 2,4 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,0212 $ | 566,39 $ |