CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST12:37

Tőzsdesor · asztalkártya

bitget

Az állás

  • Likvidálva 24ó2,61 M $
  • Long / short937,8 E $ / 1,67 M $
  • Piaci részesedés3,1 %
  • A trezor3,93 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
ETH19,3 E $593,6 E $612,9 E $31
BTC16,5 E $501,9 E $518,4 E $64
PEPE147,2 E $14,7 E $161,9 E $27
BEAM28,6 E $63,0 E $91,6 E $59
LSK39,0 E $36,1 E $75,1 E $54
HYPE54,3 E $15,9 E $70,2 E $30
POWR44,7 E $24,2 E $68,9 E $57
EVAA25,2 E $43,4 E $68,6 E $52
G26,4 E $40,4 E $66,8 E $38
COW47,9 E $15,9 E $63,9 E $55

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC32 3062,51 Mrd $7,6 %11,9 %2,2 %
ETH222 711504,46 M $2,5 %18,0 %1,7 %
USDT238 304 982238,20 M $-61,4 %-73,8 %0,5 %
SOL1 711 133163,10 M $22,3 %98,1 %4,7 %
XRP123 173 064153,84 M $7,7 %71,4 %3,3 %
USDC113 765 593113,77 M $-3,1 %0,9 %1,1 %
BNB95 56267,18 M $4,1 %-1,9 %29,5 %
TRX105 295 33132,49 M $6,4 %2260,6 %0,9 %
LINK2 480 68028,58 M $14,3 %2,5 %2,1 %
UNI2 959 59020,87 M $7,9 %17,9 %2,6 %
SUI22 735 60120,48 M $-0,6 %706,5 %3,7 %
PEPE3 040 342 586 45515,23 M $-17,3 %-22,9 %2,1 %
ADA68 604 26113,21 M $-3,8 %-4,2 %6,4 %
AVAX1 363 07611,81 M $12,1 %234,7 %3,8 %
LTC179 05910,01 M $4,4 %0,0 %1,7 %
XLM55 145 2209,28 M $0,4 %0,0 %3,8 %
DOGE107 571 6438,13 M $44,3 %404 088 136,7 %0,4 %
DOT7 698 5977,27 M $-4,9 %0,0 %3,5 %
SHIB860 846 529 8924,02 M $1,3 %4,5 %0,7 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Datelong0,0710 $569,23 $
Invalid Datelong0,0657 $1,0 E $
Invalid Datelong0,0417 $3,0 E $
Invalid Datelong77 605 $325,94 $
Invalid Datelong0,0201 $265,08 $
Invalid Datelong0,0206 $1,5 E $
Invalid Datelong0,3957 $2,4 E $
Invalid Datelong0,000005 $9,9 E $
Invalid Datelong0,0237 $2,4 E $
Invalid Datelong0,0212 $566,39 $