CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST03:33

Tőzsdesor · asztalkártya

gate

Az állás

  • Likvidálva 24ó74,92 M $
  • Long / short69,02 M $ / 5,91 M $
  • Piaci részesedés10,6 %
  • A trezor3,23 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
ETH49,84 M $3,47 M $53,31 M $3711
BTC12,79 M $1,17 M $13,96 M $1553
SOL1,05 M $50,7 E $1,10 M $221
XRP859,1 E $39,2 E $898,4 E $254
AKE79,0 E $530,6 E $609,6 E $561
SUI402,5 E $502,07 $403,0 E $92
ZEC336,1 E $66,6 E $402,7 E $196
DOGE342,1 E $10,9 E $353,0 E $245
HYPE236,6 E $5,7 E $242,3 E $76
WLD209,4 E $34,44 $209,4 E $64

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC18 8241,42 Mrd $-1,3 %-10,4 %1,3 %
ETH430 1791,03 Mrd $-0,3 %-1,9 %3,3 %
USDT259 758 754259,61 M $-19,8 %109,7 %0,4 %
DOGE2 289 741 931181,94 M $0,7 %-2,8 %7,8 %
XRP58 105 53174,88 M $1,6 %7,4 %1,6 %
BNB62 04344,27 M $4,6 %-7,4 %0,2 %
TRX97 877 86532,59 M $0,1 %0,8 %0,8 %
LTC546 05128,00 M $3,9 %2,6 %4,7 %
SOL277 94927,02 M $-3,0 %-32,6 %0,8 %
UNI3 575 71922,75 M $-5,7 %-4,7 %3,2 %
SHIB4 373 669 320 86121,65 M $-0,4 %0,7 %3,3 %
SUI29 926 64820,51 M $2,8 %30,6 %4,6 %
LINK1 606 03617,53 M $-5,2 %-8,9 %1,4 %
ADA74 276 92914,51 M $-10,4 %-8,4 %11,6 %
PEPE4 083 132 535 57413,86 M $1,9 %3,4 %2,7 %
USDC12 905 28912,90 M $10,0 %165,5 %0,1 %
AVAX618 4734,51 M $-6,6 %17,2 %2,1 %
DOT535506,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BCH038,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
XLM10,00 $-7,3 %-100,0 %2,3 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Datelong0,003490 $198,93 $
Invalid Datelong2400 $48,00 $
Invalid Datelong68,89 $1,8 E $
Invalid Datelong0,003978 $596,76 $
Invalid Dateshort4,08 $408,01 $
Invalid Dateshort0,0279 $585,20 $
Invalid Dateshort0,0279 $167,25 $
Invalid Datelong0,009450 $60,48 $
Invalid Datelong0,0503 $50,25 $
Invalid Datelong0,009525 $250,51 $
Invalid Datelong0,009648 $276,89 $
Invalid Dateshort75 927 $2,9 E $
Invalid Dateshort2406 $9,62 $
Invalid Dateshort2406 $2,3 E $
Invalid Dateshort0,1518 $76,21 $
Invalid Datelong0,2501 $462,92 $
Invalid Datelong0,2500 $351,75 $