CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST05:51

Tőzsdesor · asztalkártya

gate

Az állás

  • Likvidálva 24ó6,19 M $
  • Long / short4,16 M $ / 2,03 M $
  • Piaci részesedés7,9 %
  • A trezor3,20 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
XPL2,84 M $493,27 $2,84 M $37
ETH259,4 E $1,45 M $1,71 M $307
BTC461,0 E $191,7 E $652,7 E $91
AKE112,7 E $62,2 E $174,9 E $245
ZEC28,5 E $44,6 E $73,2 E $48
BEAMX15,4 E $48,7 E $64,1 E $62
UAI55,7 E $7,6 E $63,3 E $61
LSK18,9 E $28,8 E $47,6 E $203
RUNE42,3 E $3,94 $42,3 E $11
PEPE6,7 E $25,8 E $32,5 E $41

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC20 1361,56 Mrd $2,5 %6,8 %1,4 %
ETH431 688972,87 M $-3,0 %1,6 %3,2 %
DOGE2 365 468 217177,55 M $-0,1 %2,0 %8,1 %
USDT123 526 617123,46 M $-50,8 %-47,8 %0,2 %
XRP60 929 15876,21 M $-1,8 %0,4 %1,6 %
USDC39 668 55039,67 M $11,1 %10,6 %0,4 %
BNB53 00137,21 M $-6,1 %-17,5 %16,3 %
SOL358 61634,19 M $0,6 %31,0 %1,0 %
LTC517 55728,85 M $4 027 120,9 %-4,1 %4,8 %
PEPE4 528 771 278 20022,54 M $6,6 %-0,6 %3,1 %
UNI3 077 01121,77 M $20,2 %6,8 %2,7 %
TRX70 477 67021,28 M $-27,9 %-27,4 %0,6 %
SHIB4 280 409 683 38420,00 M $1,2 %-4,0 %3,3 %
LINK1 674 20219,55 M $2,3 %0,6 %1,4 %
ADA81 842 56815,79 M $-0,5 %-4,2 %7,7 %
BCH41 10811,72 M $-6,6 %23 206 309,2 %3,5 %
SUI11 153 13610,03 M $-9,1 %-60,2 %1,8 %
XLM28 547 2944,84 M $-9,3 %-21,8 %2,0 %
AVAX258 7662,22 M $-27,1 %-57,9 %0,7 %
DOT276260,00 $0,0 %-48,4 %0,0 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Dateshort1251 $625,38 $
Invalid Datelong0,2511 $281,18 $
Invalid Datelong0,2562 $1,1 E $
Invalid Datelong0,2541 $203,26 $
Invalid Datelong0,0208 $99,98 $
Invalid Datelong0,000809 $256,45 $
Invalid Datelong0,006551 $155,86 $
Invalid Datelong0,2549 $84,12 $
Invalid Datelong0,2603 $1,4 E $
Invalid Datelong0,2642 $1,5 E $
Invalid Datelong0,2753 $418,46 $
Invalid Datelong0,2750 $1,9 E $
Invalid Datelong0,2744 $971,52 $
Invalid Datelong0,2757 $234,35 $
Invalid Datelong0,2822 $457,16 $
Invalid Datelong0,2746 $1,5 E $
Invalid Datelong0,2745 $1,5 E $
Invalid Datelong0,2762 $1,5 E $
Invalid Datelong0,2740 $928,76 $
Invalid Datelong0,2752 $1,5 E $