Az állás
- Likvidálva 24ó6,19 M $
- Long / short4,16 M $ / 2,03 M $
- Piaci részesedés7,9 %
- A trezor3,20 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
XPL | 2,84 M $ | 493,27 $ | 2,84 M $ | 37 |
ETH | 259,4 E $ | 1,45 M $ | 1,71 M $ | 307 |
BTC | 461,0 E $ | 191,7 E $ | 652,7 E $ | 91 |
AKE | 112,7 E $ | 62,2 E $ | 174,9 E $ | 245 |
ZEC | 28,5 E $ | 44,6 E $ | 73,2 E $ | 48 |
| BEBEAMX | 15,4 E $ | 48,7 E $ | 64,1 E $ | 62 |
UAI | 55,7 E $ | 7,6 E $ | 63,3 E $ | 61 |
LSK | 18,9 E $ | 28,8 E $ | 47,6 E $ | 203 |
RUNE | 42,3 E $ | 3,94 $ | 42,3 E $ | 11 |
PEPE | 6,7 E $ | 25,8 E $ | 32,5 E $ | 41 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 20 136 | 1,56 Mrd $ | 2,5 % | 6,8 % | 1,4 % |
ETH | 431 688 | 972,87 M $ | -3,0 % | 1,6 % | 3,2 % |
DOGE | 2 365 468 217 | 177,55 M $ | -0,1 % | 2,0 % | 8,1 % |
USDT | 123 526 617 | 123,46 M $ | -50,8 % | -47,8 % | 0,2 % |
XRP | 60 929 158 | 76,21 M $ | -1,8 % | 0,4 % | 1,6 % |
USDC | 39 668 550 | 39,67 M $ | 11,1 % | 10,6 % | 0,4 % |
BNB | 53 001 | 37,21 M $ | -6,1 % | -17,5 % | 16,3 % |
SOL | 358 616 | 34,19 M $ | 0,6 % | 31,0 % | 1,0 % |
LTC | 517 557 | 28,85 M $ | 4 027 120,9 % | -4,1 % | 4,8 % |
PEPE | 4 528 771 278 200 | 22,54 M $ | 6,6 % | -0,6 % | 3,1 % |
UNI | 3 077 011 | 21,77 M $ | 20,2 % | 6,8 % | 2,7 % |
TRX | 70 477 670 | 21,28 M $ | -27,9 % | -27,4 % | 0,6 % |
SHIB | 4 280 409 683 384 | 20,00 M $ | 1,2 % | -4,0 % | 3,3 % |
LINK | 1 674 202 | 19,55 M $ | 2,3 % | 0,6 % | 1,4 % |
ADA | 81 842 568 | 15,79 M $ | -0,5 % | -4,2 % | 7,7 % |
BCH | 41 108 | 11,72 M $ | -6,6 % | 23 206 309,2 % | 3,5 % |
SUI | 11 153 136 | 10,03 M $ | -9,1 % | -60,2 % | 1,8 % |
XLM | 28 547 294 | 4,84 M $ | -9,3 % | -21,8 % | 2,0 % |
AVAX | 258 766 | 2,22 M $ | -27,1 % | -57,9 % | 0,7 % |
DOT | 276 | 260,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | short | 1251 $ | 625,38 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2511 $ | 281,18 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2562 $ | 1,1 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2541 $ | 203,26 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0208 $ | 99,98 $ |
| Invalid Date | | long | 0,000809 $ | 256,45 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006551 $ | 155,86 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2549 $ | 84,12 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2603 $ | 1,4 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2642 $ | 1,5 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2753 $ | 418,46 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2750 $ | 1,9 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2744 $ | 971,52 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2757 $ | 234,35 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2822 $ | 457,16 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2746 $ | 1,5 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2745 $ | 1,5 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2762 $ | 1,5 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2740 $ | 928,76 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2752 $ | 1,5 E $ |