Az állás
- Likvidálva 24ó74,92 M $
- Long / short69,02 M $ / 5,91 M $
- Piaci részesedés10,6 %
- A trezor3,23 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
ETH | 49,84 M $ | 3,47 M $ | 53,31 M $ | 3711 |
BTC | 12,79 M $ | 1,17 M $ | 13,96 M $ | 1553 |
SOL | 1,05 M $ | 50,7 E $ | 1,10 M $ | 221 |
XRP | 859,1 E $ | 39,2 E $ | 898,4 E $ | 254 |
AKE | 79,0 E $ | 530,6 E $ | 609,6 E $ | 561 |
SUI | 402,5 E $ | 502,07 $ | 403,0 E $ | 92 |
ZEC | 336,1 E $ | 66,6 E $ | 402,7 E $ | 196 |
DOGE | 342,1 E $ | 10,9 E $ | 353,0 E $ | 245 |
HYPE | 236,6 E $ | 5,7 E $ | 242,3 E $ | 76 |
WLD | 209,4 E $ | 34,44 $ | 209,4 E $ | 64 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 18 824 | 1,42 Mrd $ | -1,3 % | -10,4 % | 1,3 % |
ETH | 430 179 | 1,03 Mrd $ | -0,3 % | -1,9 % | 3,3 % |
USDT | 259 758 754 | 259,61 M $ | -19,8 % | 109,7 % | 0,4 % |
DOGE | 2 289 741 931 | 181,94 M $ | 0,7 % | -2,8 % | 7,8 % |
XRP | 58 105 531 | 74,88 M $ | 1,6 % | 7,4 % | 1,6 % |
BNB | 62 043 | 44,27 M $ | 4,6 % | -7,4 % | 0,2 % |
TRX | 97 877 865 | 32,59 M $ | 0,1 % | 0,8 % | 0,8 % |
LTC | 546 051 | 28,00 M $ | 3,9 % | 2,6 % | 4,7 % |
SOL | 277 949 | 27,02 M $ | -3,0 % | -32,6 % | 0,8 % |
UNI | 3 575 719 | 22,75 M $ | -5,7 % | -4,7 % | 3,2 % |
SHIB | 4 373 669 320 861 | 21,65 M $ | -0,4 % | 0,7 % | 3,3 % |
SUI | 29 926 648 | 20,51 M $ | 2,8 % | 30,6 % | 4,6 % |
LINK | 1 606 036 | 17,53 M $ | -5,2 % | -8,9 % | 1,4 % |
ADA | 74 276 929 | 14,51 M $ | -10,4 % | -8,4 % | 11,6 % |
PEPE | 4 083 132 535 574 | 13,86 M $ | 1,9 % | 3,4 % | 2,7 % |
USDC | 12 905 289 | 12,90 M $ | 10,0 % | 165,5 % | 0,1 % |
AVAX | 618 473 | 4,51 M $ | -6,6 % | 17,2 % | 2,1 % |
DOT | 535 | 506,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 38,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
XLM | 1 | 0,00 $ | -7,3 % | -100,0 % | 2,3 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,003490 $ | 198,93 $ |
| Invalid Date | | long | 2400 $ | 48,00 $ |
| Invalid Date | | long | 68,89 $ | 1,8 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,003978 $ | 596,76 $ |
| Invalid Date | | short | 4,08 $ | 408,01 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0279 $ | 585,20 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0279 $ | 167,25 $ |
| Invalid Date | | long | 0,009450 $ | 60,48 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0503 $ | 50,25 $ |
| Invalid Date | | long | 0,009525 $ | 250,51 $ |
| Invalid Date | | long | 0,009648 $ | 276,89 $ |
| Invalid Date | | short | 75 927 $ | 2,9 E $ |
| Invalid Date | | short | 2406 $ | 9,62 $ |
| Invalid Date | | short | 2406 $ | 2,3 E $ |
| Invalid Date | | short | 0,1518 $ | 76,21 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2501 $ | 462,92 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2500 $ | 351,75 $ |