Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:52
SAMSUNG
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0201 % | 22,0 % | |
| 0,0071 % | 7,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % | |
| -0,0152 % | -16,6 % | |
| -0,0154 % | -16,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.