CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST04:05

Tőzsdesor · asztalkártya

okx

Az állás

  • Likvidálva 24ó153,03 M $
  • Long / short124,68 M $ / 28,35 M $
  • Piaci részesedés21,5 %
  • A trezor25,84 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
ETH42,04 M $11,13 M $53,16 M $3952
BTC34,08 M $9,01 M $43,09 M $2900
XRP10,89 M $1,27 M $12,16 M $1089
SOL9,04 M $543,6 E $9,58 M $941
ZEC3,36 M $2,34 M $5,70 M $1178
DOGE4,23 M $132,8 E $4,36 M $615
HYPE2,40 M $80,4 E $2,48 M $191
FIL1,73 M $189,4 E $1,92 M $420
CNPY447,2 E $1,22 M $1,66 M $1004
ARB649,1 E $821,5 E $1,47 M $718

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC144 94910,97 Mrd $1,7 %3,0 %9,8 %
USDT8 644 360 7058,64 Mrd $0,0 %4,8 %14,7 %
ETH1 280 4473,07 Mrd $0,2 %-7,4 %9,7 %
USDC1 418 348 3281,42 Mrd $0,5 %12,5 %11,8 %
DOGE5 674 183 033454,97 M $1,1 %0,7 %19,3 %
SOL3 353 811326,00 M $1,8 %-10,0 %10,0 %
XRP220 951 066284,75 M $2,7 %3,9 %6,1 %
TRX619 336 011206,21 M $1,8 %-0,9 %5,1 %
LTC2 681 507137,48 M $1,6 %3,2 %23,2 %
UNI19 754 283125,68 M $-0,5 %-23,0 %17,6 %
LINK7 956 22886,84 M $-0,5 %7,0 %7,0 %
PEPE17 952 861 968 75060,92 M $-1,4 %1,8 %11,9 %
SHIB8 305 599 878 38141,11 M $-1,8 %-2,9 %6,3 %
DOT24 437 43723,11 M $3,2 %7,3 %17,1 %
AVAX7265,3 E $-0,5 %-1,1 %0,0 %
BNB21,2 E $0,0 %-7,0 %0,0 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Dateshort4,10 $2,4 E $
Invalid Dateshort1,28 $330,99 $
Invalid Dateshort1,28 $1,9 E $
Invalid Dateshort4,09 $524,12 $
Invalid Dateshort0,1510 $910,11 $
Invalid Dateshort0,1502 $223,60 $
Invalid Dateshort0,1500 $4,1 E $
Invalid Datelong0,003402 $1,8 E $
Invalid Datelong0,0807 $1,3 E $