Az állás
- Likvidálva 24ó228,75 M $
- Long / short173,18 M $ / 55,57 M $
- Piaci részesedés14,2 %
- A trezor25,95 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
BTC | 56,37 M $ | 11,37 M $ | 67,74 M $ | 4160 |
ETH | 33,94 M $ | 21,84 M $ | 55,78 M $ | 4017 |
SOL | 13,56 M $ | 2,52 M $ | 16,08 M $ | 1628 |
ZEC | 6,18 M $ | 6,11 M $ | 12,29 M $ | 1903 |
XRP | 8,27 M $ | 207,6 E $ | 8,48 M $ | 798 |
PEPE | 4,81 M $ | 3,11 M $ | 7,92 M $ | 1693 |
HYPE | 2,45 M $ | 5,01 M $ | 7,46 M $ | 1141 |
DOGE | 4,96 M $ | 477,7 E $ | 5,44 M $ | 836 |
FIL | 2,32 M $ | 145,0 E $ | 2,46 M $ | 552 |
UNI | 2,16 M $ | 149,8 E $ | 2,31 M $ | 431 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 150 126 | 11,65 Mrd $ | 1,6 % | 4,1 % | 10,2 % |
USDT | 8 207 349 562 | 8,19 Mrd $ | -3,2 % | -6,2 % | 15,8 % |
ETH | 1 276 925 | 2,84 Mrd $ | -1,9 % | -1,0 % | 9,4 % |
USDC | 1 324 854 620 | 1,32 Mrd $ | -0,1 % | -6,2 % | 13,2 % |
DOGE | 6 114 405 361 | 461,31 M $ | 0,4 % | 7,9 % | 21,0 % |
SOL | 3 759 641 | 361,35 M $ | 8,7 % | 16,9 % | 10,6 % |
XRP | 240 975 654 | 297,32 M $ | 5,2 % | 6,9 % | 6,4 % |
TRX | 665 320 974 | 234,81 M $ | -5,4 % | -1,8 % | 5,5 % |
UNI | 21 474 531 | 143,61 M $ | 5,7 % | 10,7 % | 18,8 % |
LTC | 2 245 607 | 125,16 M $ | 0,7 % | 3,6 % | 20,8 % |
PEPE | 20 079 337 783 588 | 97,31 M $ | 11,5 % | 11,5 % | 13,4 % |
LINK | 8 624 014 | 93,43 M $ | 2,9 % | 9,0 % | 7,1 % |
BCH | 223 490 | 63,85 M $ | 0,7 % | 0,0 % | 19,5 % |
SHIB | 8 657 541 854 628 | 40,03 M $ | 1,8 % | 4,2 % | 6,6 % |
DOT | 23 888 635 | 22,15 M $ | -0,3 % | 0,9 % | 10,9 % |
AVAX | 640 | 5,4 E $ | -1,5 % | -8,7 % | 0,0 % |
BNB | 1 | 1,0 E $ | -2,0 % | -6,7 % | 0,0 % |
SUI | 979 | 858,00 $ | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0448 $ | 349,02 $ |
| Invalid Date | | short | 93,63 $ | 543,04 $ |
| Invalid Date | | short | 93,62 $ | 1,3 E $ |
| Invalid Date | | short | 93,54 $ | 18,7 E $ |
| Invalid Date | | short | 2249 $ | 3,1 E $ |
| Invalid Date | | short | 0,0446 $ | 448,32 $ |
| Invalid Date | | short | 1,26 $ | 270,24 $ |
| Invalid Date | | short | 2249 $ | 213,63 $ |
| Invalid Date | | short | 1278 $ | 843,61 $ |
| Invalid Date | | short | 2248 $ | 629,54 $ |
| Invalid Date | | short | 2,94 $ | 152,89 $ |
| Invalid Date | | short | 2248 $ | 104,8 E $ |