CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST07:27

Tőzsdesor · asztalkártya

okx

Az állás

  • Likvidálva 24ó228,75 M $
  • Long / short173,18 M $ / 55,57 M $
  • Piaci részesedés14,2 %
  • A trezor25,95 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
BTC56,37 M $11,37 M $67,74 M $4160
ETH33,94 M $21,84 M $55,78 M $4017
SOL13,56 M $2,52 M $16,08 M $1628
ZEC6,18 M $6,11 M $12,29 M $1903
XRP8,27 M $207,6 E $8,48 M $798
PEPE4,81 M $3,11 M $7,92 M $1693
HYPE2,45 M $5,01 M $7,46 M $1141
DOGE4,96 M $477,7 E $5,44 M $836
FIL2,32 M $145,0 E $2,46 M $552
UNI2,16 M $149,8 E $2,31 M $431

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC150 12611,65 Mrd $1,6 %4,1 %10,2 %
USDT8 207 349 5628,19 Mrd $-3,2 %-6,2 %15,8 %
ETH1 276 9252,84 Mrd $-1,9 %-1,0 %9,4 %
USDC1 324 854 6201,32 Mrd $-0,1 %-6,2 %13,2 %
DOGE6 114 405 361461,31 M $0,4 %7,9 %21,0 %
SOL3 759 641361,35 M $8,7 %16,9 %10,6 %
XRP240 975 654297,32 M $5,2 %6,9 %6,4 %
TRX665 320 974234,81 M $-5,4 %-1,8 %5,5 %
UNI21 474 531143,61 M $5,7 %10,7 %18,8 %
LTC2 245 607125,16 M $0,7 %3,6 %20,8 %
PEPE20 079 337 783 58897,31 M $11,5 %11,5 %13,4 %
LINK8 624 01493,43 M $2,9 %9,0 %7,1 %
BCH223 49063,85 M $0,7 %0,0 %19,5 %
SHIB8 657 541 854 62840,03 M $1,8 %4,2 %6,6 %
DOT23 888 63522,15 M $-0,3 %0,9 %10,9 %
AVAX6405,4 E $-1,5 %-8,7 %0,0 %
BNB11,0 E $-2,0 %-6,7 %0,0 %
SUI979858,00 $-0,3 %0,0 %0,0 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Dateshort0,0448 $349,02 $
Invalid Dateshort93,63 $543,04 $
Invalid Dateshort93,62 $1,3 E $
Invalid Dateshort93,54 $18,7 E $
Invalid Dateshort2249 $3,1 E $
Invalid Dateshort0,0446 $448,32 $
Invalid Dateshort1,26 $270,24 $
Invalid Dateshort2249 $213,63 $
Invalid Dateshort1278 $843,61 $
Invalid Dateshort2248 $629,54 $
Invalid Dateshort2,94 $152,89 $
Invalid Dateshort2248 $104,8 E $