Az állás
- Likvidálva 24ó153,03 M $
- Long / short124,68 M $ / 28,35 M $
- Piaci részesedés21,5 %
- A trezor25,84 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
ETH | 42,04 M $ | 11,13 M $ | 53,16 M $ | 3952 |
BTC | 34,08 M $ | 9,01 M $ | 43,09 M $ | 2900 |
XRP | 10,89 M $ | 1,27 M $ | 12,16 M $ | 1089 |
SOL | 9,04 M $ | 543,6 E $ | 9,58 M $ | 941 |
ZEC | 3,36 M $ | 2,34 M $ | 5,70 M $ | 1178 |
DOGE | 4,23 M $ | 132,8 E $ | 4,36 M $ | 615 |
HYPE | 2,40 M $ | 80,4 E $ | 2,48 M $ | 191 |
FIL | 1,73 M $ | 189,4 E $ | 1,92 M $ | 420 |
| CNCNPY | 447,2 E $ | 1,22 M $ | 1,66 M $ | 1004 |
ARB | 649,1 E $ | 821,5 E $ | 1,47 M $ | 718 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 144 949 | 10,97 Mrd $ | 1,7 % | 3,0 % | 9,8 % |
USDT | 8 644 360 705 | 8,64 Mrd $ | 0,0 % | 4,8 % | 14,7 % |
ETH | 1 280 447 | 3,07 Mrd $ | 0,2 % | -7,4 % | 9,7 % |
USDC | 1 418 348 328 | 1,42 Mrd $ | 0,5 % | 12,5 % | 11,8 % |
DOGE | 5 674 183 033 | 454,97 M $ | 1,1 % | 0,7 % | 19,3 % |
SOL | 3 353 811 | 326,00 M $ | 1,8 % | -10,0 % | 10,0 % |
XRP | 220 951 066 | 284,75 M $ | 2,7 % | 3,9 % | 6,1 % |
TRX | 619 336 011 | 206,21 M $ | 1,8 % | -0,9 % | 5,1 % |
LTC | 2 681 507 | 137,48 M $ | 1,6 % | 3,2 % | 23,2 % |
UNI | 19 754 283 | 125,68 M $ | -0,5 % | -23,0 % | 17,6 % |
LINK | 7 956 228 | 86,84 M $ | -0,5 % | 7,0 % | 7,0 % |
PEPE | 17 952 861 968 750 | 60,92 M $ | -1,4 % | 1,8 % | 11,9 % |
SHIB | 8 305 599 878 381 | 41,11 M $ | -1,8 % | -2,9 % | 6,3 % |
DOT | 24 437 437 | 23,11 M $ | 3,2 % | 7,3 % | 17,1 % |
AVAX | 726 | 5,3 E $ | -0,5 % | -1,1 % | 0,0 % |
BNB | 2 | 1,2 E $ | 0,0 % | -7,0 % | 0,0 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | short | 4,10 $ | 2,4 E $ |
| Invalid Date | | short | 1,28 $ | 330,99 $ |
| Invalid Date | | short | 1,28 $ | 1,9 E $ |
| Invalid Date | | short | 4,09 $ | 524,12 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1510 $ | 910,11 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1502 $ | 223,60 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1500 $ | 4,1 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,003402 $ | 1,8 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,0807 $ | 1,3 E $ |