Az állás
- Likvidálva 24ó8,40 M $
- Long / short4,32 M $ / 4,08 M $
- Piaci részesedés9,9 %
- A trezor11,28 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
XPL | 1,82 M $ | 22,8 E $ | 1,85 M $ | 157 |
ETH | 43,1 E $ | 1,02 M $ | 1,06 M $ | 110 |
BTC | 133,1 E $ | 788,3 E $ | 921,5 E $ | 176 |
LSK | 284,6 E $ | 211,6 E $ | 496,2 E $ | 883 |
| 101000PEPE | 366,3 E $ | 104,8 E $ | 471,1 E $ | 93 |
| ESESPORTS | 74,6 E $ | 302,1 E $ | 376,7 E $ | 688 |
BEAM | 64,7 E $ | 191,4 E $ | 256,1 E $ | 410 |
TRX | 151,5 E $ | 65,6 E $ | 217,2 E $ | 113 |
NEAR | 76,7 E $ | 136,5 E $ | 213,2 E $ | 103 |
SOL | 73,1 E $ | 101,4 E $ | 174,5 E $ | 55 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 62 615 | 4,87 Mrd $ | 6,7 % | 8,8 % | 4,2 % |
USDT | 3 080 577 043 | 3,08 Mrd $ | -8,4 % | -12,6 % | 6,0 % |
ETH | 605 345 | 1,37 Mrd $ | -10,9 % | -7,6 % | 4,5 % |
USDC | 659 356 039 | 659,35 M $ | 6,1 % | -3,3 % | 6,3 % |
XRP | 284 172 630 | 355,15 M $ | -4,6 % | -3,3 % | 7,5 % |
SOL | 3 654 667 | 348,35 M $ | 1,0 % | 12,1 % | 10,1 % |
DOGE | 1 438 450 510 | 108,75 M $ | -5,1 % | -10,1 % | 4,9 % |
LINK | 7 435 250 | 85,54 M $ | 3,7 % | -2,9 % | 6,1 % |
PEPE | 16 400 284 252 573 | 81,91 M $ | 4,4 % | 1,9 % | 11,3 % |
SUI | 79 750 693 | 71,98 M $ | 0,3 % | -2,6 % | 12,8 % |
LTC | 1 232 517 | 68,82 M $ | 361 518,2 % | 365 460,5 % | 11,4 % |
UNI | 8 721 338 | 61,25 M $ | 11,1 % | 13,6 % | 7,5 % |
BNB | 52 555 | 37,03 M $ | -24,0 % | -30,5 % | 16,2 % |
AVAX | 4 169 970 | 36,01 M $ | 8,3 % | 2,3 % | 11,5 % |
DOT | 21 429 448 | 20,25 M $ | -8,7 % | -1,0 % | 9,8 % |
ADA | 50 636 383 | 9,76 M $ | 3,2 % | -34,4 % | 4,8 % |
SHIB | 2 047 125 823 136 | 9,57 M $ | 5,4 % | -15,5 % | 1,6 % |
TRX | 25 469 838 | 7,85 M $ | -35,4 % | -2,2 % | 0,2 % |
BCH | 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | long | 2258 $ | 4,2 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,0413 $ | 217,79 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0416 $ | 33,09 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0417 $ | 21,27 $ |
| Invalid Date | | long | 77 628 $ | 5,7 E $ |
| Invalid Date | | long | 77 631 $ | 232,89 $ |
| Invalid Date | | long | 77 631 $ | 853,94 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0419 $ | 1,0 E $ |
| Invalid Date | | long | 77 641 $ | 232,92 $ |
| Invalid Date | | long | 1,25 $ | 5,0 E $ |
| Invalid Date | | long | 77 631 $ | 232,89 $ |
| Invalid Date | | long | 3,25 $ | 59,74 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0709 $ | 1,8 E $ |
| Invalid Date | | long | 234,42 $ | 42,43 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2148 $ | 524,34 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2150 $ | 13,50 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2153 $ | 39,36 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0711 $ | 50,59 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0711 $ | 49,89 $ |
| Invalid Date | | long | 77 721 $ | 388,61 $ |