CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST04:10

Tőzsdesor · asztalkártya

bybit

Az állás

  • Likvidálva 24ó69,24 M $
  • Long / short59,22 M $ / 10,02 M $
  • Piaci részesedés9,7 %
  • A trezor11,39 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
BTC17,93 M $5,09 M $23,02 M $2692
ETH17,49 M $1,65 M $19,14 M $1740
XRP6,96 M $759,3 E $7,72 M $1568
SOL3,65 M $223,7 E $3,87 M $930
DOGE1,26 M $32,8 E $1,30 M $316
AKE401,0 E $780,4 E $1,18 M $2050
ZEC634,2 E $192,0 E $826,2 E $316
SUI672,1 E $28,0 E $700,1 E $224
ADA588,0 E $52,4 E $640,3 E $235
LSK291,5 E $262,5 E $554,0 E $927

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC58 4904,43 Mrd $1,0 %-2,2 %3,9 %
USDT3 679 918 7763,68 Mrd $-2,4 %-13,3 %6,3 %
ETH627 5911,50 Mrd $-2,1 %5,1 %4,8 %
USDC532 890 424532,72 M $-22,6 %-44,8 %4,4 %
XRP263 525 254339,62 M $6,9 %15,0 %7,3 %
SOL3 313 496322,08 M $1,1 %-9,1 %9,9 %
DOGE1 538 916 934123,39 M $-0,7 %9,1 %5,2 %
LINK7 893 85686,16 M $-1,0 %0,5 %7,0 %
LTC1 321 89367,77 M $1,2 %6,1 %11,4 %
BNB89 64463,96 M $-6,7 %9,1 %0,3 %
PEPE17 738 369 019 34960,19 M $5,7 %25,5 %11,7 %
UNI7 989 18950,83 M $-0,7 %-5,2 %7,1 %
SUI73 594 17550,45 M $-0,3 %31,5 %11,4 %
AVAX4 818 99735,11 M $2,4 %57,8 %16,0 %
DOT21 408 66820,25 M $-3,5 %7,2 %15,0 %
ADA60 583 50911,83 M $-6,4 %53,2 %9,5 %
SHIB2 128 743 574 16410,53 M $0,5 %36,6 %1,6 %
TRX29 281 8939,75 M $4,1 %-35,5 %0,2 %
BCH26256,5 E $0,0 %0,0 %30,2 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Datelong0,2045 $36,19 $
Invalid Datelong0,2052 $30,38 $
Invalid Datelong0,0902 $144,33 $
Invalid Datelong0,5892 $91,33 $
Invalid Datelong0,5893 $2,3 E $
Invalid Datelong0,2056 $43,17 $
Invalid Datelong0,2061 $17,11 $
Invalid Datelong0,2058 $53,10 $
Invalid Datelong0,5895 $2,0 E $
Invalid Datelong1,30 $4,5 E $
Invalid Datelong0,5925 $1,7 E $
Invalid Datelong0,5923 $957,16 $
Invalid Datelong0,0117 $139,35 $
Invalid Datelong119,40 $1,3 E $
Invalid Datelong119,41 $14,33 $
Invalid Datelong0,0323 $0,03 $
Invalid Dateshort0,1507 $56,04 $
Invalid Datelong0,0527 $28,48 $
Invalid Dateshort0,1477 $212,51 $
Invalid Dateshort0,1475 $33,18 $