Az állás
- Likvidálva 24ó69,24 M $
- Long / short59,22 M $ / 10,02 M $
- Piaci részesedés9,7 %
- A trezor11,39 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
BTC | 17,93 M $ | 5,09 M $ | 23,02 M $ | 2692 |
ETH | 17,49 M $ | 1,65 M $ | 19,14 M $ | 1740 |
XRP | 6,96 M $ | 759,3 E $ | 7,72 M $ | 1568 |
SOL | 3,65 M $ | 223,7 E $ | 3,87 M $ | 930 |
DOGE | 1,26 M $ | 32,8 E $ | 1,30 M $ | 316 |
AKE | 401,0 E $ | 780,4 E $ | 1,18 M $ | 2050 |
ZEC | 634,2 E $ | 192,0 E $ | 826,2 E $ | 316 |
SUI | 672,1 E $ | 28,0 E $ | 700,1 E $ | 224 |
ADA | 588,0 E $ | 52,4 E $ | 640,3 E $ | 235 |
LSK | 291,5 E $ | 262,5 E $ | 554,0 E $ | 927 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 58 490 | 4,43 Mrd $ | 1,0 % | -2,2 % | 3,9 % |
USDT | 3 679 918 776 | 3,68 Mrd $ | -2,4 % | -13,3 % | 6,3 % |
ETH | 627 591 | 1,50 Mrd $ | -2,1 % | 5,1 % | 4,8 % |
USDC | 532 890 424 | 532,72 M $ | -22,6 % | -44,8 % | 4,4 % |
XRP | 263 525 254 | 339,62 M $ | 6,9 % | 15,0 % | 7,3 % |
SOL | 3 313 496 | 322,08 M $ | 1,1 % | -9,1 % | 9,9 % |
DOGE | 1 538 916 934 | 123,39 M $ | -0,7 % | 9,1 % | 5,2 % |
LINK | 7 893 856 | 86,16 M $ | -1,0 % | 0,5 % | 7,0 % |
LTC | 1 321 893 | 67,77 M $ | 1,2 % | 6,1 % | 11,4 % |
BNB | 89 644 | 63,96 M $ | -6,7 % | 9,1 % | 0,3 % |
PEPE | 17 738 369 019 349 | 60,19 M $ | 5,7 % | 25,5 % | 11,7 % |
UNI | 7 989 189 | 50,83 M $ | -0,7 % | -5,2 % | 7,1 % |
SUI | 73 594 175 | 50,45 M $ | -0,3 % | 31,5 % | 11,4 % |
AVAX | 4 818 997 | 35,11 M $ | 2,4 % | 57,8 % | 16,0 % |
DOT | 21 408 668 | 20,25 M $ | -3,5 % | 7,2 % | 15,0 % |
ADA | 60 583 509 | 11,83 M $ | -6,4 % | 53,2 % | 9,5 % |
SHIB | 2 128 743 574 164 | 10,53 M $ | 0,5 % | 36,6 % | 1,6 % |
TRX | 29 281 893 | 9,75 M $ | 4,1 % | -35,5 % | 0,2 % |
BCH | 262 | 56,5 E $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,2045 $ | 36,19 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2052 $ | 30,38 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0902 $ | 144,33 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5892 $ | 91,33 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5893 $ | 2,3 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2056 $ | 43,17 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2061 $ | 17,11 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2058 $ | 53,10 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5895 $ | 2,0 E $ |
| Invalid Date | | long | 1,30 $ | 4,5 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,5925 $ | 1,7 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,5923 $ | 957,16 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0117 $ | 139,35 $ |
| Invalid Date | | long | 119,40 $ | 1,3 E $ |
| Invalid Date | | long | 119,41 $ | 14,33 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0323 $ | 0,03 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1507 $ | 56,04 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0527 $ | 28,48 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1477 $ | 212,51 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1475 $ | 33,18 $ |