CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST12:36

Tőzsdesor · asztalkártya

bybit

Az állás

  • Likvidálva 24ó8,40 M $
  • Long / short4,32 M $ / 4,08 M $
  • Piaci részesedés9,9 %
  • A trezor11,28 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
XPL1,82 M $22,8 E $1,85 M $157
ETH43,1 E $1,02 M $1,06 M $110
BTC133,1 E $788,3 E $921,5 E $176
LSK284,6 E $211,6 E $496,2 E $883
1000PEPE366,3 E $104,8 E $471,1 E $93
ESPORTS74,6 E $302,1 E $376,7 E $688
BEAM64,7 E $191,4 E $256,1 E $410
TRX151,5 E $65,6 E $217,2 E $113
NEAR76,7 E $136,5 E $213,2 E $103
SOL73,1 E $101,4 E $174,5 E $55

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC62 6154,87 Mrd $6,7 %8,8 %4,2 %
USDT3 080 577 0433,08 Mrd $-8,4 %-12,6 %6,0 %
ETH605 3451,37 Mrd $-10,9 %-7,6 %4,5 %
USDC659 356 039659,35 M $6,1 %-3,3 %6,3 %
XRP284 172 630355,15 M $-4,6 %-3,3 %7,5 %
SOL3 654 667348,35 M $1,0 %12,1 %10,1 %
DOGE1 438 450 510108,75 M $-5,1 %-10,1 %4,9 %
LINK7 435 25085,54 M $3,7 %-2,9 %6,1 %
PEPE16 400 284 252 57381,91 M $4,4 %1,9 %11,3 %
SUI79 750 69371,98 M $0,3 %-2,6 %12,8 %
LTC1 232 51768,82 M $361 518,2 %365 460,5 %11,4 %
UNI8 721 33861,25 M $11,1 %13,6 %7,5 %
BNB52 55537,03 M $-24,0 %-30,5 %16,2 %
AVAX4 169 97036,01 M $8,3 %2,3 %11,5 %
DOT21 429 44820,25 M $-8,7 %-1,0 %9,8 %
ADA50 636 3839,76 M $3,2 %-34,4 %4,8 %
SHIB2 047 125 823 1369,57 M $5,4 %-15,5 %1,6 %
TRX25 469 8387,85 M $-35,4 %-2,2 %0,2 %
BCH025,00 $0,0 %1,0 %0,0 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Datelong2258 $4,2 E $
Invalid Datelong0,0413 $217,79 $
Invalid Datelong0,0416 $33,09 $
Invalid Datelong0,0417 $21,27 $
Invalid Datelong77 628 $5,7 E $
Invalid Datelong77 631 $232,89 $
Invalid Datelong77 631 $853,94 $
Invalid Datelong0,0419 $1,0 E $
Invalid Datelong77 641 $232,92 $
Invalid Datelong1,25 $5,0 E $
Invalid Datelong77 631 $232,89 $
Invalid Datelong3,25 $59,74 $
Invalid Datelong0,0709 $1,8 E $
Invalid Datelong234,42 $42,43 $
Invalid Datelong0,2148 $524,34 $
Invalid Datelong0,2150 $13,50 $
Invalid Datelong0,2153 $39,36 $
Invalid Datelong0,0711 $50,59 $
Invalid Datelong0,0711 $49,89 $
Invalid Datelong77 721 $388,61 $