CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST04:36

№3 · Tőke

Tőzsdei készletek

Mennyi érme alszik a tőzsdék páncéltermeiben — és merre folyik az áram.

TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance650 39248,90 Mrd $1,5 %4,2 %43,8 %
bitfinex150 05011,36 Mrd $0,9 %1,7 %10,1 %
okx144 94910,97 Mrd $1,7 %3,0 %9,8 %
robinhood140 89310,66 Mrd $0,0 %0,0 %9,5 %
bybit58 4904,43 Mrd $1,0 %-2,2 %3,9 %
gemini56 2914,26 Mrd $-0,1 %0,3 %3,8 %
deribit50 5093,82 Mrd $1,1 %5,0 %3,4 %
bitstamp39 6693,00 Mrd $-0,4 %711,2 %2,7 %
bitget30 4082,30 Mrd $2,2 %-1,1 %2,1 %
cryptocom22 2711,69 Mrd $-2,0 %-4,3 %1,5 %
gate18 8241,42 Mrd $-1,3 %-10,4 %1,3 %
hashkeyexchange13 3391,01 Mrd $-0,9 %-2,6 %0,9 %
bitkub11 972906,16 M $0,7 %0,1 %0,8 %
mexc11 824894,96 M $0,5 %-2,2 %0,8 %
poloniex9481717,44 M $0,0 %-0,8 %0,6 %
bitmex8174618,66 M $-7,5 %-16,1 %0,6 %
htx8145616,48 M $-0,6 %-2,3 %0,6 %
kucoin7837593,14 M $2,1 %-9,0 %0,5 %
oslexchange6993529,32 M $0,2 %0,0 %0,5 %
oslhk6854545,05 M $0,0 %-0,0 %0,5 %
bitvavo5990453,36 M $4,5 %8,3 %0,4 %
korbit5841442,08 M $0,0 %0,0 %0,4 %
swissborg5555420,46 M $-0,0 %0,0 %0,4 %
indodax3969300,40 M $0,1 %-5,1 %0,3 %
bingx2001151,48 M $0,0 %0,0 %0,1 %
coinex1671126,49 M $-10,0 %-12,9 %0,1 %
pionex1361102,99 M $0,2 %0,5 %0,1 %
phemex130598,80 M $-0,5 %-13,6 %0,1 %
coindcx129698,12 M $0,0 %-0,1 %0,1 %
bitunix110583,62 M $-0,0 %22,7 %0,1 %
weex101977,14 M $0,0 %-0,1 %0,1 %
bydfi83262,95 M $-0,1 %-0,1 %0,1 %
ourbit62147,03 M $0,0 %1,1 %0,0 %
coin859745,20 M $0,7 %1,2 %0,0 %
coinstore59745,16 M $0,7 %1,2 %0,0 %
niza57343,38 M $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48736,82 M $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange43632,99 M $0,0 %0,0 %0,0 %
orangex38829,38 M $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack36627,72 M $0,4 %13,9 %0,0 %
bigone33425,28 M $0,1 %-6,4 %0,0 %
valr31924,15 M $0,0 %10,4 %0,0 %
blofin22116,74 M $-0,0 %12,7 %0,0 %
bitkan19114,45 M $21,1 %-12,9 %0,0 %
okcoin1309,85 M $-0,0 %-0,1 %0,0 %
lbank906,83 M $4,5 %92,6 %0,0 %
probitglobal796,00 M $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus775,85 M $-0,8 %-2,5 %0,0 %
bitvenus755,64 M $-20,2 %-20,2 %0,0 %
flipster453,39 M $0,5 %-16,9 %0,0 %
p2pb2b372,83 M $0,0 %0,0 %0,0 %
osl362,89 M $0,0 %24,7 %0,0 %
zoomex352,68 M $259,0 %232,2 %0,0 %
btse201,51 M $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal151,12 M $-0,0 %-30,2 %0,0 %
bitrue12890,9 E $-16,0 %2,3 %0,0 %
tothemoon12886,2 E $39,8 %179,7 %0,0 %
nexo7497,8 E $0,2 %5,1 %0,0 %
woox6455,4 E $-16,7 %151,6 %0,0 %
webot5363,4 E $-5,6 %16,1 %0,0 %
bitmart5347,8 E $0,0 %4,6 %0,0 %
levex4334,0 E $25,0 %-38,1 %0,0 %
coinw2181,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx2177,5 E $-8,0 %-83,1 %0,0 %
websea011,3 E $-99,1 %0,0 %0,0 %
hotcoin01,9 E $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio031,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance7 197 52417,24 Mrd $-1,5 %-3,3 %54,5 %
okx1 280 4473,07 Mrd $0,2 %-7,4 %9,7 %
robinhood1 220 5342,92 Mrd $0,0 %0,0 %9,2 %
bybit627 5911,50 Mrd $-2,1 %5,1 %4,8 %
gate430 1791,03 Mrd $-0,3 %-1,9 %3,3 %
bitstamp386 274925,23 M $-4,5 %5,6 %2,9 %
bitfinex336 444805,87 M $22,9 %19,3 %2,6 %
gemini285 561683,99 M $-0,2 %-0,2 %2,2 %
poloniex242 962581,92 M $1,7 %-3,7 %1,8 %
deribit225 504540,14 M $1,6 %2,4 %1,7 %
hashkeyexchange162 235388,59 M $-0,9 %-6,8 %1,2 %
bitget153 355367,35 M $-12,0 %6,7 %1,2 %
kucoin120 299288,16 M $1,0 %-2,8 %0,9 %
bitkub81 274194,70 M $0,7 %-5,1 %0,6 %
cryptocom73 197175,33 M $-5,5 %-25,0 %0,6 %
mexc67 487161,66 M $0,0 %-6,8 %0,5 %
swissborg59 309142,06 M $0,3 %1,4 %0,5 %
oslexchange56 650135,69 M $-1,0 %0,0 %0,4 %
oslhk54 730137,14 M $0,0 %-8,8 %0,4 %
htx29 26070,08 M $0,0 %-1,5 %0,2 %
bitvavo11 86528,42 M $17,1 %276,9 %0,1 %
bitunix11 34527,17 M $-0,4 %63,2 %0,1 %
indodax10 95926,26 M $-4,8 %-19,6 %0,1 %
phemex977623,42 M $1,3 %-3,9 %0,1 %
coindcx904021,65 M $0,0 %0,0 %0,1 %
bingx842920,19 M $0,1 %0,1 %0,1 %
valr616714,77 M $0,6 %6,9 %0,1 %
korbit601714,41 M $-7,1 %-4,7 %0,1 %
ourbit532412,75 M $0,4 %2,1 %0,0 %
bitrue464111,12 M $-10,4 %7,2 %0,0 %
backpack430110,30 M $-1,4 %8,2 %0,0 %
blofin32907,88 M $2,1 %0,8 %0,0 %
bitlo31417,52 M $0,0 %0,2 %0,0 %
bitkan29627,10 M $13,6 %44,7 %0,0 %
bitvenus28496,82 M $1,2 %32,5 %0,0 %
zoomex23955,74 M $0,4 %0,3 %0,0 %
okcoin21935,25 M $-0,0 %0,0 %0,0 %
orangex20584,93 M $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank19784,74 M $4,2 %-27,7 %0,0 %
bigone19074,57 M $4,8 %11,6 %0,0 %
toobit18534,44 M $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom10142,43 M $0,0 %-98,1 %0,0 %
nexo9842,36 M $-6,1 %5,0 %0,0 %
gateus9782,34 M $0,0 %-4,4 %0,0 %
bydfi7611,82 M $-0,0 %0,6 %0,0 %
weex7431,78 M $-32,9 %-27,9 %0,0 %
coinex7421,78 M $-89,2 %-89,2 %0,0 %
bitmex6811,63 M $-0,2 %-20,6 %0,0 %
pionex6801,63 M $6,7 %39,6 %0,0 %
osl6171,55 M $0,0 %4,4 %0,0 %
coinstore5261,26 M $0,0 %-9,5 %0,0 %
p2pb2b388929,6 E $0,0 %-0,0 %0,0 %
flipster341817,9 E $0,0 %-1,0 %0,0 %
hashkeyglobal336805,6 E $5,2 %12,0 %0,0 %
bitmart326779,8 E $0,0 %-2,7 %0,0 %
levex215514,7 E $0,4 %-7,1 %0,0 %
woox178425,7 E $-8,8 %4,7 %0,0 %
tothemoon170406,4 E $-8,7 %-42,0 %0,0 %
probitglobal145347,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx125300,3 E $50,9 %19,3 %0,0 %
hibt94225,2 E $0,9 %-11,9 %0,0 %
hotcoin62149,0 E $-4,5 %-24,2 %0,0 %
webot3481,7 E $-20,4 %-9,9 %0,0 %
nonkyc3481,2 E $-12,6 %-20,5 %0,0 %
websea2457,5 E $-85,9 %0,0 %0,0 %
coin81330,7 E $-0,0 %-81,2 %0,0 %
cexio921,3 E $-0,2 %-94,6 %0,0 %
latoken819,2 E $-0,1 %1,8 %0,0 %
fastex24,8 E $0,0 %0,0 %0,0 %
coinw13,0 E $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange11,6 E $-0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare01,0 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato0857,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0549,00 $-0,1 %446,8 %0,0 %
byteexchange0240,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
niza00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance40 806 757 27840,78 Mrd $0,7 %0,1 %69,6 %
okx8 644 360 7058,64 Mrd $0,0 %4,8 %14,7 %
bybit3 679 918 7763,68 Mrd $-2,4 %-13,3 %6,3 %
mexc1 828 746 1361,83 Mrd $0,7 %-4,3 %3,1 %
kucoin975 364 915974,80 M $-0,3 %-1,4 %1,7 %
bitget895 040 429894,51 M $-1,7 %-15,6 %1,5 %
bingx334 790 303334,60 M $-10,1 %-12,4 %0,6 %
bitfinex273 437 891273,28 M $-35,2 %-23,8 %0,5 %
gate259 758 754259,61 M $-19,8 %109,7 %0,4 %
phemex108 530 428108,47 M $2,5 %-0,7 %0,2 %
cryptocom107 442 777107,38 M $-5,7 %-42,4 %0,2 %
bitmex99 931 24799,87 M $-1,0 %-3,5 %0,2 %
hashkeyexchange86 794 34086,74 M $6,9 %-1,4 %0,2 %
bitunix67 875 44767,84 M $-6,9 %-13,9 %0,1 %
weex45 738 05445,71 M $7,5 %11,8 %0,1 %
indodax42 583 73042,56 M $0,7 %4,4 %0,1 %
bitkub37 928 15037,91 M $-13,6 %34,1 %0,1 %
deribit34 973 45134,95 M $-7,8 %-13,1 %0,1 %
valr34 755 27334,73 M $11,7 %-3,4 %0,1 %
oslexchange33 458 96833,44 M $-2,3 %0,0 %0,1 %
bitstamp26 429 19826,41 M $125,5 %1326,5 %0,1 %
blofin23 929 65323,92 M $-51,5 %-60,0 %0,0 %
gateus23 121 29223,11 M $0,0 %0,0 %0,0 %
ourbit18 573 97418,56 M $0,5 %-20,2 %0,0 %
bitkan18 171 24418,16 M $8,0 %-3,4 %0,0 %
hibt16 472 08916,46 M $-2,5 %-31,1 %0,0 %
flipster16 371 33516,36 M $5,1 %-3,8 %0,0 %
websea13 768 42713,76 M $-55,1 %0,0 %0,0 %
zoomex10 001 67610,00 M $1,8 %9,5 %0,0 %
poloniex9 865 5759,86 M $-10,1 %188,5 %0,0 %
osl8 767 0868,77 M $0,0 %48,1 %0,0 %
oslhk8 620 9668,62 M $0,0 %-44,9 %0,0 %
toobit8 003 0238,00 M $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal7 091 6897,09 M $-2,4 %-13,3 %0,0 %
pionex5 895 1055,89 M $22,4 %16,3 %0,0 %
levex5 234 8995,23 M $-4,9 %-9,8 %0,0 %
swissborg5 065 8135,06 M $1,8 %-7,9 %0,0 %
orangex4 850 1094,85 M $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus3 879 3223,88 M $-23,3 %-15,8 %0,0 %
backpack3 870 6593,87 M $19,6 %0,8 %0,0 %
bigone3 243 0913,24 M $-7,2 %54,4 %0,0 %
coinstore3 194 6743,19 M $-0,2 %-75,7 %0,0 %
probitglobal2 880 7572,88 M $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi2 089 2952,09 M $6,1 %5,5 %0,0 %
cexio1 693 1561,69 M $221,1 %8,0 %0,0 %
p2pb2b1 035 7711,04 M $0,0 %-0,6 %0,0 %
okcoin1 025 0961,02 M $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon981 035980,5 E $52,8 %-56,3 %0,0 %
korbit974 118973,5 E $-5,1 %30,8 %0,0 %
nonkyc911 338910,8 E $-2,9 %36,1 %0,0 %
bitrue727 717727,3 E $22,6 %25,9 %0,0 %
hotcoin714 290713,9 E $17,1 %-18,3 %0,0 %
nexo394 092393,9 E $-15,8 %-47,4 %0,0 %
webot357 553357,3 E $22,3 %-1,3 %0,0 %
coindcx307 729307,5 E $3,0 %34,8 %0,0 %
bitmart106 352106,3 E $0,0 %493,2 %0,0 %
woox90 50090,4 E $183,3 %-22,9 %0,0 %
coin830 79830,8 E $0,0 %-99,7 %0,0 %
fastex28 60328,6 E $116,1 %0,0 %0,0 %
htx26 45926,4 E $2,6 %297,7 %0,0 %
latoken53155,3 E $94,9 %942,2 %0,0 %
coinw34543,5 E $0,0 %-99,8 %0,0 %
arkhamexchange21272,1 E $-17,4 %-17,3 %0,0 %
bitvavo11721,2 E $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex10251,0 E $3976,0 %48,2 %0,0 %
coinex506506,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio250250,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
sclite227227,00 $0,0 %-78,8 %0,0 %
gemini9898,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance8 429 537 7418,41 Mrd $-0,8 %12,1 %70,3 %
okx1 418 348 3281,42 Mrd $0,5 %12,5 %11,8 %
deribit753 988 245753,75 M $7,5 %21,9 %6,3 %
bybit532 890 424532,72 M $-22,6 %-44,8 %4,4 %
mexc299 513 231299,42 M $1,9 %57,5 %2,5 %
bitget86 138 96886,11 M $-8,7 %2,4 %0,7 %
kucoin74 857 30274,83 M $6,1 %-6,1 %0,6 %
cryptocom59 003 75258,99 M $-28,3 %-32,4 %0,5 %
bitunix47 680 14547,67 M $2,0 %264,9 %0,4 %
swissborg40 458 72940,45 M $-7,3 %-12,5 %0,3 %
bitstamp35 160 79335,15 M $-19,9 %1258,4 %0,3 %
backpack31 726 29231,72 M $113,2 %-29,9 %0,3 %
niza25 000 00024,99 M $0,0 %0,0 %0,2 %
bitfinex20 857 74720,85 M $-7,1 %-11,1 %0,2 %
toobit20 000 00019,99 M $0,0 %0,0 %0,2 %
bingx18 099 37818,09 M $-5,7 %-22,1 %0,2 %
phemex17 713 05217,71 M $4,7 %10,7 %0,2 %
gate12 905 28912,90 M $10,0 %165,5 %0,1 %
bydfi9 839 1919,84 M $-0,1 %-0,3 %0,1 %
byteexchange8 300 5008,30 M $0,0 %0,0 %0,1 %
valr7 362 9317,36 M $37,9 %-28,6 %0,1 %
blofin6 693 2026,69 M $25,1 %-3,4 %0,1 %
gateus4 292 5914,29 M $11,9 %-31,0 %0,0 %
osl4 049 8914,05 M $0,0 %15,9 %0,0 %
ourbit3 334 4503,33 M $3,1 %42,0 %0,0 %
oslexchange2 631 4952,63 M $-31,0 %0,0 %0,0 %
pionex2 071 5312,07 M $13,5 %-0,8 %0,0 %
poloniex2 025 1412,02 M $-48,7 %-59,7 %0,0 %
levex2 023 8532,02 M $0,0 %16,5 %0,0 %
indodax1 986 3821,99 M $3,1 %7,4 %0,0 %
nexo1 917 5841,92 M $121,9 %268,5 %0,0 %
bitvenus1 854 2511,85 M $123,0 %-3,7 %0,0 %
cexio1 788 8281,79 M $166,1 %-31,5 %0,0 %
weex1 756 1541,76 M $38,9 %76,4 %0,0 %
hashkeyexchange1 474 9631,47 M $-63,5 %-3,4 %0,0 %
oslhk1 301 8601,30 M $0,0 %14,4 %0,0 %
okcoin1 277 8591,28 M $0,0 %-65,7 %0,0 %
probitglobal1 041 3261,04 M $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon968 843968,5 E $150,2 %125,5 %0,0 %
zoomex721 336721,1 E $-7,0 %-9,1 %0,0 %
coinstore679 275679,1 E $0,7 %-5,4 %0,0 %
bitkub677 398677,2 E $35,6 %-37,1 %0,0 %
orangex597 266597,1 E $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt473 285473,1 E $0,5 %45,9 %0,0 %
bitvavo453 533453,4 E $0,9 %68,2 %0,0 %
bitmex450 602450,5 E $-17,2 %-21,1 %0,0 %
flipster443 492443,4 E $0,7 %-29,7 %0,0 %
bitmart354 649354,5 E $0,0 %156,3 %0,0 %
nonkyc320 744320,6 E $-0,2 %22,5 %0,0 %
bitrue301 014300,9 E $-35,1 %130,3 %0,0 %
korbit188 629188,6 E $47,6 %-3,7 %0,0 %
webot157 647157,6 E $-27,4 %-12,0 %0,0 %
nbx146 281146,2 E $108,3 %-26,7 %0,0 %
hotcoin109 242109,2 E $23,1 %24,9 %0,0 %
bigone62 32962,3 E $0,8 %-20,5 %0,0 %
woox53 29653,3 E $17,8 %-10,6 %0,0 %
websea32 88932,9 E $14,5 %0,0 %0,0 %
robinhood32 55032,5 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan29 99430,0 E $-52,1 %-40,9 %0,0 %
gemini27 71927,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx23 45223,4 E $1,0 %16,2 %0,0 %
hashkeyglobal22 69922,7 E $0,1 %-37,3 %0,0 %
p2pb2b15 51415,5 E $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom73197,3 E $148,7 %149,4 %0,0 %
coin863246,3 E $46,3 %-63,8 %0,0 %
fastex52285,2 E $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken837837,00 $3,4 %6,1 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
htx253253,00 $0,2 %0,0 %0,0 %
grovex55,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance19 831 4121,93 Mrd $0,6 %-4,3 %59,1 %
okx3 353 811326,00 M $1,8 %-10,0 %10,0 %
bybit3 313 496322,08 M $1,1 %-9,1 %9,9 %
mexc1 419 52442,85 M $1,3 %-1,7 %4,2 %
bitget960 43293,36 M $-8,8 %-10,5 %2,9 %
kucoin734 10171,36 M $1,6 %-2,6 %2,2 %
bitstamp694 71767,53 M $0,8 %1712,5 %2,1 %
bitfinex541 67552,65 M $0,9 %2,3 %1,6 %
backpack462 13044,74 M $-2,7 %17,2 %1,4 %
swissborg421 36440,96 M $0,3 %2,6 %1,3 %
hashkeyexchange410 34639,89 M $-0,2 %-4,5 %1,2 %
gate277 94927,02 M $-3,0 %-32,6 %0,8 %
bitkub237 02523,04 M $0,4 %-0,4 %0,7 %
bingx194 82818,93 M $0,2 %10,3 %0,6 %
indodax160 96215,65 M $1,2 %-5,7 %0,5 %
oslexchange101 9329,91 M $-1,0 %0,0 %0,3 %
oslhk91 3539,51 M $0,0 %-5,4 %0,3 %
deribit66 9066,50 M $-2,1 %-17,3 %0,2 %
bitvavo64 6596,29 M $24,0 %37,4 %0,2 %
ourbit58 8515,72 M $-2,2 %0,4 %0,2 %
phemex53 5515,21 M $0,3 %-4,0 %0,2 %
valr37 4863,64 M $-1,4 %1,3 %0,1 %
blofin20 9612,04 M $8,6 %5,8 %0,1 %
bitunix12 7231,24 M $-2,5 %-8,2 %0,0 %
gateus10 7811,05 M $-0,0 %-6,6 %0,0 %
weex8752850,8 E $428,2 %127,5 %0,0 %
bitmex5910574,5 E $-2,7 %-11,5 %0,0 %
zoomex4775464,2 E $-6,7 %-2,7 %0,0 %
websea3040295,5 E $1627,1 %0,0 %0,0 %
bitmart2894281,3 E $0,0 %-2,5 %0,0 %
pionex2624254,8 E $-9,4 %25,7 %0,0 %
probitglobal2058200,0 E $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster2020196,3 E $-0,0 %0,5 %0,0 %
bitkan1751170,2 E $309 678,3 %38 819,7 %0,0 %
webot1642159,6 E $-5,5 %400,7 %0,0 %
osl1329138,3 E $0,0 %-20,9 %0,0 %
poloniex1096106,6 E $-33,5 %-94,4 %0,0 %
hotcoin1073104,3 E $-0,7 %355,5 %0,0 %
bigone88686,1 E $-0,4 %-3,8 %0,0 %
bitrue81178,8 E $5206,3 %-62,2 %0,0 %
hashkeyglobal60158,4 E $3,8 %1,5 %0,0 %
coinstore58757,0 E $-6,2 %-21,7 %0,0 %
levex30129,2 E $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex23422,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio595,7 E $1,9 %10,7 %0,0 %
htx292,8 E $-97,7 %-99,8 %0,0 %
coin86596,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo1140,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx1124,00 $0,0 %0,6 %0,0 %
arkhamexchange1100,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken029,00 $-79,1 %72,2 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance2 289 516 3522,95 Mrd $-0,7 %-0,1 %63,2 %
bybit263 525 254339,62 M $6,9 %15,0 %7,3 %
okx220 951 066284,75 M $2,7 %3,9 %6,1 %
kucoin126 885 625163,53 M $0,6 %0,9 %3,5 %
bitstamp114 355 136147,38 M $1,3 %-5,1 %3,2 %
bitget103 740 487133,70 M $-0,9 %-3,0 %2,9 %
bitrue98 178 828126,53 M $-0,2 %0,2 %2,7 %
bitkub84 077 921108,36 M $-0,0 %-3,4 %2,3 %
gate58 105 53174,88 M $1,6 %7,4 %1,6 %
poloniex52 380 86067,51 M $-0,3 %-1,2 %1,5 %
mexc48 432 28962,42 M $2,1 %-4,3 %1,3 %
swissborg42 667 97754,99 M $-0,4 %-0,8 %1,2 %
htx27 116 73334,95 M $-0,4 %-6,1 %0,8 %
coindcx21 635 60627,88 M $0,0 %0,0 %0,6 %
valr19 674 59425,36 M $-1,1 %-1,7 %0,5 %
bingx17 949 50623,07 M $2,2 %9,5 %0,5 %
phemex9 885 85112,74 M $0,1 %-4,3 %0,3 %
bydfi5 644 6397,27 M $0,5 %0,9 %0,2 %
zoomex4 728 3916,09 M $-0,6 %-4,2 %0,1 %
bitunix4 089 7085,27 M $0,1 %-0,2 %0,1 %
blofin2 726 4423,51 M $0,3 %4,9 %0,1 %
bitlo2 454 9663,16 M $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack1 666 4462,14 M $5,9 %9,8 %0,1 %
oslexchange935 4211,21 M $7,6 %0,0 %0,0 %
gateus912 5461,18 M $-0,0 %-6,8 %0,0 %
oslhk771 8271,10 M $0,0 %10,1 %0,0 %
probitglobal421 774543,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex414 395534,1 E $-0,4 %-11,1 %0,0 %
deribit359 703463,6 E $-13,2 %-51,0 %0,0 %
korbit337 875435,4 E $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster165 771213,6 E $3,1 %4,8 %0,0 %
osl61 36887,3 E $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50 47464,8 E $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc20 71226,7 E $-8,5 %-15,2 %0,0 %
bitmart18 12623,3 E $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio45895,9 E $7,5 %231,1 %0,0 %
hotcoin26813,4 E $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore592761,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208267,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5571,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coin84254,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3039,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2026,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex33,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,9 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance18 729 504 3271,50 Mrd $-0,6 %2,8 %63,8 %
okx5 674 183 033454,97 M $1,1 %0,7 %19,3 %
gate2 289 741 931181,94 M $0,7 %-2,8 %7,8 %
bybit1 538 916 934123,39 M $-0,7 %9,1 %5,2 %
kucoin511 458 39241,01 M $0,0 %27,3 %1,7 %
htx327 607 17826,27 M $0,2 %-7,4 %1,1 %
hashkeyexchange123 913 9599,94 M $-1,4 %-1,4 %0,4 %
bitkub86 531 7996,94 M $9,5 %34,6 %0,3 %
swissborg49 000 0663,93 M $-0,2 %2,2 %0,2 %
bingx16 395 5281,31 M $0,3 %229 308 081 823,9 %0,1 %
gateus8 274 903663,5 E $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack6 951 308554,9 E $-0,8 %-7,0 %0,0 %
bitlo4 673 451374,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
mexc4 092 926326,7 E $-47,4 %0,0 %0,0 %
websea2 847 329228,3 E $14,4 %0,0 %0,0 %
oslexchange1 618 879129,8 E $-0,0 %0,0 %0,0 %
blofin1 498 402120,0 E $1,7 %49,8 %0,0 %
zoomex616 27549,4 E $-0,9 %-20,1 %0,0 %
coindcx504 96940,3 E $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex466 41937,2 E $1,1 %0,0 %0,0 %
osl315 99627,8 E $0,0 %-0,0 %0,0 %
hotcoin225 42818,0 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue150 78212,0 E $-3,4 %0,0 %0,0 %
nonkyc85 4306,8 E $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk78 5846,9 E $0,0 %-0,2 %0,0 %
bitunix68 2705,5 E $0,0 %0,0 %0,0 %
cryptocom62 0825,0 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart42 5201,8 E $0,0 %76,9 %0,0 %
tothemoon21 3891,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken118094,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore104684,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster83567,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo58947,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange978,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitget272,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
p2pb2b00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance35 355 24925,23 Mrd $-0,1 %0,9 %99,2 %
bybit89 64463,96 M $-6,7 %9,1 %0,3 %
gate62 04344,27 M $4,6 %-7,4 %0,2 %
kucoin38 92427,77 M $-0,1 %-3,2 %0,1 %
bitkub32 35723,09 M $0,1 %-2,6 %0,1 %
swissborg19 34613,80 M $-0,2 %1,2 %0,1 %
bitget14 10810,07 M $31,4 %114,8 %0,0 %
bingx45363,24 M $1,9 %18,9 %0,0 %
indodax44573,18 M $0,2 %-9,3 %0,0 %
ourbit20821,49 M $1,2 %71,7 %0,0 %
mexc20701,48 M $17,1 %69,8 %0,0 %
backpack1031734,7 E $0,9 %-19,2 %0,0 %
valr850606,1 E $-2,3 %3,2 %0,0 %
oslexchange641457,5 E $1,0 %0,0 %0,0 %
oslhk637450,0 E $0,0 %-19,1 %0,0 %
bitunix474338,2 E $-9,2 %63,4 %0,0 %
probitglobal472337,1 E $0,0 %0,0 %0,0 %
p2pb2b414295,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
weex396282,5 E $56,4 %-35,1 %0,0 %
woox377269,3 E $-1,2 %182,4 %0,0 %
pionex202144,2 E $1,3 %-30,0 %0,0 %
nexo180128,2 E $-43,1 %-53,8 %0,0 %
zoomex169120,7 E $-0,5 %8,6 %0,0 %
phemex162115,5 E $-1,1 %-3,4 %0,0 %
bitmart159113,1 E $0,0 %-0,0 %0,0 %
cryptocom142101,6 E $0,0 %3,8 %0,0 %
deribit11884,1 E $-0,4 %-18,8 %0,0 %
levex9366,5 E $-0,2 %-1,3 %0,0 %
tothemoon7050,1 E $-0,1 %50,6 %0,0 %
bitrue6949,1 E $-2,5 %-25,8 %0,0 %
blofin6244,2 E $-8,2 %-11,0 %0,0 %
