CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST16:04

№3 · Tőke

Tőzsdei készletek

Mennyi érme alszik a tőzsdék páncéltermeiben — és merre folyik az áram.

TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance645 67449,93 Mrd $-1,9 %-0,6 %43,5 %
bitfinex160 40512,40 Mrd $1,2 %4,8 %10,8 %
okx153 49111,88 Mrd $3,6 %6,3 %10,3 %
robinhood140 85310,89 Mrd $0,0 %-0,0 %9,5 %
bybit61 4794,75 Mrd $4,6 %6,4 %4,1 %
gemini56 3054,35 Mrd $0,5 %0,2 %3,8 %
deribit40 5413,14 Mrd $-6,2 %-5,7 %2,7 %
bitstamp38 6602,99 Mrd $9,7 %49,2 %2,6 %
bitget32 0262,48 Mrd $7,3 %11,7 %2,2 %
cryptocom22 8951,77 Mrd $1,1 %3,0 %1,5 %
gate20 1591,56 Mrd $2,9 %6,8 %1,4 %
hashkeyexchange12 444962,31 M $0,7 %-1,7 %0,8 %
bitkub12 227945,88 M $1,0 %1,5 %0,8 %
mexc11 618898,52 M $-1,3 %-1,2 %0,8 %
kucoin8265639,17 M $2,1 %7,7 %0,6 %
htx7715596,60 M $-2,7 %-4,0 %0,5 %
bitmex7568582,06 M $-0,0 %0,2 %0,5 %
oslhk6854545,05 M $0,0 %0,0 %0,5 %
oslexchange6758522,60 M $0,2 %-2,7 %0,5 %
korbit5841451,70 M $0,0 %0,0 %0,4 %
swissborg5502425,49 M $-0,3 %-0,5 %0,4 %
ourbit421748,39 M $0,0 %0,0 %0,3 %
indodax4080315,54 M $0,8 %2,4 %0,3 %
bingx2001154,78 M $0,0 %0,0 %0,1 %
poloniex1719132,96 M $-0,4 %-81,8 %0,1 %
bitvavo1701131,89 M $12,7 %-74,7 %0,1 %
pionex1363105,50 M $0,4 %0,1 %0,1 %
phemex1304100,92 M $-0,5 %-0,1 %0,1 %
coindcx1302100,66 M $0,0 %0,4 %0,1 %
bitunix115289,09 M $-1,2 %-2,0 %0,1 %
weex102379,31 M $0,3 %0,3 %0,1 %
biconomycom100077,53 M $0,0 %0,0 %0,1 %
bydfi83264,32 M $-0,0 %-0,0 %0,1 %
coin859646,15 M $-0,0 %-0,5 %0,0 %
coinstore59646,08 M $-0,0 %-0,5 %0,0 %
bigone57544,48 M $-0,5 %73,0 %0,0 %
niza57344,33 M $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48737,63 M $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack48037,14 M $4,0 %28,7 %0,0 %
orangex38830,02 M $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange37428,95 M $0,0 %-14,1 %0,0 %
valr35927,84 M $0,0 %5,9 %0,0 %
blofin27221,07 M $-17,3 %59,0 %0,0 %
coinex21816,87 M $-15,5 %-43,0 %0,0 %
bitkan20716,04 M $15,7 %9,3 %0,0 %
okcoin1299,98 M $-0,1 %-0,7 %0,0 %
zoomex1219,39 M $-0,4 %944,4 %0,0 %
probitglobal796,14 M $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus745,71 M $0,0 %-0,0 %0,0 %
flipster392,99 M $0,0 %-13,0 %0,0 %
p2pb2b372,90 M $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank362,82 M $-27,9 %-24,8 %0,0 %
osl362,89 M $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus261,99 M $426,3 %429,6 %0,0 %
btse201,55 M $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon171,35 M $53,1 %6,1 %0,0 %
hashkeyglobal11886,3 E $-0,0 %-13,6 %0,0 %
nbx11880,0 E $-3,2 %52,9 %0,0 %
nexo10746,6 E $0,0 %12,6 %0,0 %
levex8621,0 E $9,3 %47,5 %0,0 %
webot5389,9 E $-12,4 %12,3 %0,0 %
bitmart5381,6 E $6,2 %6,5 %0,0 %
bitrue4309,4 E $352,8 %-71,5 %0,0 %
woox145,3 E $49,8 %-84,8 %0,0 %
hotcoin01,9 E $0,0 %0,0 %0,0 %
websea0129,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio031,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance7 212 55016,18 Mrd $-0,6 %-1,1 %53,1 %
okx1 279 8712,87 Mrd $-1,7 %-1,3 %9,4 %
robinhood1 220 5342,74 Mrd $0,0 %0,0 %9,0 %
bitfinex648 6631,46 Mrd $-0,1 %49,9 %4,8 %
bybit624 1981,40 Mrd $-8,0 %-5,4 %4,6 %
gate431 481967,90 M $-3,2 %1,8 %3,2 %
bitstamp391 356877,97 M $0,1 %4,1 %2,9 %
gemini285 976641,56 M $0,1 %-0,0 %2,1 %
poloniex241 185540,67 M $-0,7 %0,3 %1,8 %
bitget219 743492,87 M $1,1 %71,3 %1,6 %
deribit193 242433,47 M $-7,8 %-2,8 %1,4 %
hashkeyexchange160 813360,77 M $0,4 %-0,1 %1,2 %
kucoin118 791266,49 M $-3,8 %1,3 %0,9 %
bitkub80 879181,44 M $-0,3 %1,3 %0,6 %
cryptocom73 564165,04 M $-3,1 %1,8 %0,5 %
mexc60 493135,69 M $-5,1 %-9,1 %0,5 %
swissborg59 334133,10 M $-0,2 %0,1 %0,4 %
oslexchange55 444124,38 M $-0,8 %-1,1 %0,4 %
oslhk54 730137,14 M $0,0 %0,0 %0,4 %
htx29 35265,81 M $0,1 %0,2 %0,2 %
bitvavo22 57850,74 M $1,0 %68,4 %0,2 %
indodax11 10524,91 M $3,1 %9,9 %0,1 %
coindcx910820,43 M $0,8 %0,7 %0,1 %
bitunix876919,67 M $1,9 %-12,2 %0,1 %
phemex871619,56 M $-1,1 %-4,7 %0,1 %
bingx849319,05 M $-4,4 %-0,5 %0,1 %
valr579313,02 M $0,5 %-4,5 %0,0 %
ourbit556412,48 M $-2,4 %2,5 %0,0 %
korbit539112,09 M $7,1 %-17,4 %0,0 %
bigone514111,53 M $0,0 %-0,3 %0,0 %
zoomex465210,46 M $1,0 %64,1 %0,0 %
backpack42659,57 M $-1,3 %8,6 %0,0 %
bitrue37698,45 M $-13,4 %-22,4 %0,0 %
blofin33377,49 M $-1,2 %6,4 %0,0 %
bitlo31507,06 M $0,1 %0,2 %0,0 %
okcoin21424,80 M $-57,8 %-2,2 %0,0 %
orangex20584,62 M $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo19914,47 M $122,0 %159,2 %0,0 %
lbank18914,24 M $14,8 %-7,7 %0,0 %
toobit18534,16 M $0,0 %0,0 %0,0 %
weex18394,13 M $9,2 %180,9 %0,0 %
bitvenus17523,94 M $-8,5 %8,5 %0,0 %
bitkan17413,91 M $-15,1 %28,6 %0,0 %
biconomycom10142,28 M $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex6701,50 M $-7,8 %13,5 %0,0 %
osl6171,55 M $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore5261,18 M $0,0 %-0,0 %0,0 %
gateus5211,17 M $249,4 %336,7 %0,0 %
p2pb2b388872,2 E $0,0 %-0,0 %0,0 %
bitmart326730,8 E $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster322721,2 E $0,0 %-0,2 %0,0 %
hashkeyglobal274614,9 E $-5,3 %-17,0 %0,0 %
hotcoin271608,4 E $278,7 %277,1 %0,0 %
levex177397,5 E $7,7 %-15,4 %0,0 %
woox155346,9 E $-20,4 %-22,9 %0,0 %
probitglobal145325,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex122272,3 E $-0,4 %-39,5 %0,0 %
nbx106238,0 E $21,8 %-5,3 %0,0 %
hibt88198,1 E $0,0 %2,7 %0,0 %
tothemoon85191,0 E $-0,8 %-49,1 %0,0 %
nonkyc48108,5 E $-6,4 %24,2 %0,0 %
webot3579,1 E $-11,5 %-12,7 %0,0 %
coin81328,8 E $-0,0 %-0,0 %0,0 %
cexio1023,2 E $-0,0 %15,9 %0,0 %
latoken716,1 E $0,0 %-21,3 %0,0 %
bydfi614,4 E $20,9 %-99,1 %0,0 %
coinex614,0 E $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex13,2 E $0,0 %-29,9 %0,0 %
coinw12,7 E $0,0 %-0,0 %0,0 %
arkhamexchange11,6 E $9,5 %9,5 %0,0 %
coinsquare0974,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato0802,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange0224,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0155,00 $0,0 %-69,7 %0,0 %
websea079,00 $0,0 %-93,3 %0,0 %
sclite017,00 $0,0 %-0,3 %0,0 %
niza06,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance35 647 186 41435,62 Mrd $-10,4 %-12,4 %69,8 %
okx8 005 586 0988,00 Mrd $-4,5 %-8,9 %15,7 %
bybit3 120 580 9093,12 Mrd $-6,9 %-11,2 %6,1 %
mexc1 632 960 2921,63 Mrd $-0,5 %-7,3 %3,2 %
kucoin825 044 328824,42 M $-7,7 %-16,5 %1,6 %
bitget297 922 169297,73 M $-53,8 %-63,7 %0,6 %
bitfinex286 722 108286,51 M $-39,8 %-12,6 %0,6 %
bingx264 500 348264,31 M $7,1 %-23,5 %0,5 %
gate120 796 108120,71 M $-54,3 %-42,1 %0,2 %
bitmex108 096 361107,93 M $-0,0 %1,1 %0,2 %
phemex103 732 062103,65 M $-3,3 %-9,3 %0,2 %
hashkeyexchange83 503 25983,44 M $-11,8 %29,8 %0,2 %
bitunix65 222 74165,17 M $0,4 %-8,1 %0,1 %
weex59 597 56159,55 M $13,5 %-1,4 %0,1 %
indodax43 441 47443,41 M $15,9 %4,6 %0,1 %
cryptocom39 150 17139,12 M $-40,3 %-58,3 %0,1 %
valr35 961 70035,94 M $-7,6 %32,2 %0,1 %
bitkub31 774 88031,75 M $3,1 %-1,6 %0,1 %
deribit29 763 53229,74 M $8,5 %-4,2 %0,1 %
gateus27 634 61027,61 M $207,2 %563,5 %0,1 %
bitstamp24 223 35924,21 M $-0,3 %-19,5 %0,1 %
oslexchange22 593 61022,58 M $-2,7 %-6,9 %0,0 %
blofin18 505 60418,49 M $4,3 %-61,8 %0,0 %
ourbit17 815 27617,80 M $-7,8 %-8,1 %0,0 %
hibt17 704 11317,69 M $1,3 %7,0 %0,0 %
flipster17 505 50517,49 M $-2,2 %-3,4 %0,0 %
bitkan16 581 76716,57 M $-2,3 %-9,1 %0,0 %
zoomex10 327 66010,32 M $21,5 %24,7 %0,0 %
poloniex9 633 9549,63 M $40,4 %-72,0 %0,0 %
osl8 767 0868,77 M $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk8 620 9668,62 M $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit8 003 0238,00 M $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin7 602 6287,60 M $803,3 %824,1 %0,0 %
orangex6 999 9956,99 M $75,0 %75,0 %0,0 %
backpack6 305 0156,30 M $5,0 %52,5 %0,0 %
hashkeyglobal6 201 0366,20 M $-1,3 %-14,2 %0,0 %
pionex5 882 2135,88 M $20,7 %78,0 %0,0 %
bitvenus4 950 9874,95 M $11,9 %11,6 %0,0 %
swissborg4 400 2864,40 M $0,2 %-13,7 %0,0 %
levex4 295 0464,29 M $-7,2 %-8,4 %0,0 %
bigone3 063 3853,06 M $-9,9 %-33,0 %0,0 %
coinstore2 943 9182,94 M $-0,8 %-10,5 %0,0 %
probitglobal2 880 3072,88 M $0,0 %-0,0 %0,0 %
korbit2 440 8592,44 M $-21,6 %28,2 %0,0 %
bydfi1 882 9711,88 M $-0,0 %-0,2 %0,0 %
tothemoon1 379 8471,38 M $4,9 %-45,9 %0,0 %
p2pb2b1 027 7711,03 M $-0,8 %-0,8 %0,0 %
okcoin1 025 9071,03 M $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc588 041587,6 E $0,2 %-46,9 %0,0 %
cexio554 860554,4 E $80,8 %92,8 %0,0 %
coin8494 266493,9 E $-0,2 %1784,3 %0,0 %
woox464 463464,1 E $63,5 %303,1 %0,0 %
nexo453 749453,4 E $-1,1 %-9,8 %0,0 %
webot446 838446,5 E $-10,6 %45,2 %0,0 %
bitrue364 230364,0 E $7,8 %-39,8 %0,0 %
coindcx249 131248,9 E $12,4 %57,7 %0,0 %
bitmart47 30147,3 E $0,0 %-61,6 %0,0 %
fastex10 17310,2 E $0,0 %2,6 %0,0 %
htx45584,6 E $-99,9 %-99,9 %0,0 %
arkhamexchange21272,1 E $0,0 %-0,0 %0,0 %
bitvavo11721,2 E $0,0 %0,0 %0,0 %
coinex509509,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea243243,00 $2,1 %-97,8 %0,0 %
sclite171171,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken167167,00 $0,0 %-97,8 %0,0 %
gemini103103,00 $5,1 %5,1 %0,0 %
grovex7070,00 $0,0 %-98,7 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance7 144 743 3177,13 Mrd $-11,3 %-11,3 %68,3 %
okx1 452 238 3191,45 Mrd $9,6 %1,4 %13,9 %
bybit654 185 760654,09 M $4,2 %4,3 %6,3 %
mexc350 450 056350,40 M $4,4 %4,5 %3,4 %
deribit269 153 007269,11 M $192,4 %-70,3 %2,6 %
bitget122 346 646122,33 M $2,2 %27,3 %1,2 %
bitunix84 948 42984,94 M $-3,1 %72,3 %0,8 %
kucoin64 422 93764,41 M $-4,8 %-9,9 %0,6 %
swissborg41 449 21341,44 M $15,0 %1,9 %0,4 %
gate35 332 34635,33 M $-9,7 %-15,0 %0,3 %
bitstamp32 778 57532,77 M $-10,0 %-5,9 %0,3 %
backpack32 239 65432,23 M $159,7 %-0,1 %0,3 %
bingx30 518 78930,51 M $10,8 %42,2 %0,3 %
toobit20 000 00020,00 M $0,0 %0,0 %0,2 %
phemex18 703 01218,70 M $-7,8 %-0,5 %0,2 %
bitfinex18 379 97518,38 M $-2,7 %-2,1 %0,2 %
cryptocom16 616 48616,61 M $-79,5 %-77,9 %0,2 %
valr8 345 9058,34 M $-3,2 %-21,0 %0,1 %
byteexchange8 300 5008,30 M $0,0 %0,0 %0,1 %
poloniex8 025 0428,02 M $49,2 %133,3 %0,1 %
gateus4 957 0944,96 M $474,3 %458,7 %0,1 %
blofin4 202 8284,20 M $-35,4 %-50,0 %0,0 %
osl4 049 8914,05 M $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi3 340 3103,34 M $0,0 %-65,9 %0,0 %
niza2 885 6152,89 M $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex2 807 8732,81 M $37,9 %26,2 %0,0 %
hashkeyexchange2 665 4422,67 M $-1,7 %64,9 %0,0 %
indodax1 990 2471,99 M $7,2 %6,9 %0,0 %
levex1 860 7421,86 M $0,4 %1,4 %0,0 %
zoomex1 805 4351,81 M $15,6 %128,1 %0,0 %
oslexchange1 748 5541,75 M $-25,4 %-45,7 %0,0 %
oslhk1 301 8601,30 M $0,0 %0,0 %0,0 %
okcoin1 277 7701,28 M $0,0 %-0,0 %0,0 %
weex1 275 2531,28 M $-16,5 %-9,6 %0,0 %
bitvenus1 141 9691,14 M $-13,3 %-14,1 %0,0 %
probitglobal1 041 3261,04 M $0,0 %0,0 %0,0 %
ourbit618 774618,7 E $-75,4 %-75,6 %0,0 %
coinstore603 097603,0 E $-0,3 %-10,1 %0,0 %
orangex597 266597,2 E $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt504 970504,9 E $0,0 %6,7 %0,0 %
nexo499 119499,0 E $-58,6 %-43,9 %0,0 %
flipster476 645476,6 E $5,8 %5,9 %0,0 %
bitvavo413 313413,3 E $143,2 %-5,2 %0,0 %
bitkub373 321373,3 E $-28,7 %-57,9 %0,0 %
hotcoin282 441282,4 E $-2,6 %108,5 %0,0 %
bitrue272 203272,2 E $42,0 %-47,3 %0,0 %
webot245 245245,2 E $3,1 %12,5 %0,0 %
tothemoon204 104204,1 E $-85,6 %-77,6 %0,0 %
nonkyc185 169185,1 E $-21,9 %-37,1 %0,0 %
korbit167 579167,6 E $-28,8 %-25,8 %0,0 %
htx152 026152,0 E $2,0 %5,4 %0,0 %
cexio151 460151,4 E $-69,7 %-82,6 %0,0 %
woox114 838114,8 E $56,5 %543,7 %0,0 %
bigone93 55493,5 E $-5,4 %30,0 %0,0 %
bitkan75 82175,8 E $3334,3 %6173,1 %0,0 %
bitmex62 61462,6 E $0,0 %-84,4 %0,0 %
nbx57 28757,3 E $-33,5 %11,8 %0,0 %
robinhood32 55032,5 E $0,0 %0,0 %0,0 %
gemini27 71927,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal22 20422,2 E $2,3 %1,6 %0,0 %
bitmart21 81021,8 E $0,0 %-90,3 %0,0 %
p2pb2b16 36316,4 E $0,0 %-26,8 %0,0 %
coindcx15 55315,6 E $63,0 %83,6 %0,0 %
biconomycom71057,1 E $-41,7 %55,8 %0,0 %
fastex52285,2 E $0,0 %0,0 %0,0 %
coin820942,1 E $-32,3 %-64,0 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken291291,00 $0,0 %-88,6 %0,0 %
websea2727,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex55,00 $0,0 %-42,3 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance20 275 3271,94 Mrd $-2,6 %2,8 %56,1 %
okx3 779 053360,88 M $5,0 %19,1 %10,5 %
bybit3 646 933348,12 M $0,8 %10,3 %10,1 %
bitget1 710 348163,31 M $24,7 %100,5 %4,7 %
mexc1 367 92337,16 M $0,3 %0,2 %3,8 %
bitstamp733 92870,08 M $15,2 %8,3 %2,0 %
kucoin644 11061,50 M $-2,1 %-1,6 %1,8 %
backpack558 41853,32 M $1,5 %3,4 %1,6 %
bitvavo518 40349,60 M $7138,7 %608,6 %1,4 %
bitfinex494 44047,20 M $2,2 %-2,3 %1,4 %
hashkeyexchange462 00744,10 M $1,1 %6,3 %1,3 %
swissborg438 60841,88 M $0,9 %1,5 %1,2 %
gate365 32234,94 M $6,3 %39,1 %1,0 %
bitkub250 52523,89 M $0,8 %8,0 %0,7 %
bingx238 53122,78 M $-0,4 %14,1 %0,7 %
indodax164 95315,75 M $1,8 %5,1 %0,5 %
oslhk91 3539,51 M $0,0 %0,0 %0,3 %
oslexchange66 9126,39 M $2,7 %-8,3 %0,2 %
ourbit59 5995,69 M $0,6 %2,2 %0,2 %
phemex58 2625,56 M $2,2 %10,1 %0,2 %
valr37 0553,55 M $-6,9 %-3,6 %0,1 %
poloniex31 7293,03 M $-1,7 %1601,1 %0,1 %
blofin27 5122,63 M $2,3 %10,3 %0,1 %
weex22 9942,20 M $6,3 %256,7 %0,1 %
deribit21 2462,03 M $-1,2 %5,4 %0,1 %
coindcx20 7291,98 M $13 442,2 %1 629 154,9 %0,1 %
bitrue12 3111,18 M $1740,5 %960,3 %0,0 %
bitunix7196686,9 E $30,7 %-42,4 %0,0 %
bigone4702448,8 E $-1,9 %436,5 %0,0 %
gateus3527336,7 E $668,9 %422,4 %0,0 %
bitmart2894276,4 E $0,0 %0,0 %0,0 %
zoomex2809269,0 E $-16,7 %-43,6 %0,0 %
flipster2301219,7 E $0,6 %16,9 %0,0 %
probitglobal2058196,5 E $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex1975188,5 E $-46,7 %-22,7 %0,0 %
bitkan1784170,3 E $0,0 %-0,1 %0,0 %
osl1329138,3 E $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin104499,7 E $-5,9 %-35,8 %0,0 %
webot85581,8 E $-23,2 %-11,7 %0,0 %
hashkeyglobal57154,5 E $10,0 %-5,7 %0,0 %
bitmex46343,0 E $0,0 %-47,8 %0,0 %
levex30128,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio726,9 E $0,0 %19,7 %0,0 %
coinstore474,5 E $2730,3 %-92,0 %0,0 %
nexo212,0 E $0,0 %0,0 %0,0 %
htx111,1 E $0,0 %-99,7 %0,0 %
coin86585,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo1137,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange199,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken157,00 $0,0 %97,6 %0,0 %
fastex148,00 $-26,5 %-26,5 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea06,00 $0,0 %0,1 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance2 144 801 5932,67 Mrd $-8,2 %-7,5 %57,0 %
bitstamp351 181 993437,65 M $-1,2 %184,6 %9,3 %
bybit285 124 352355,30 M $-4,3 %-2,5 %7,6 %
okx232 504 227289,95 M $0,1 %3,0 %6,2 %
kucoin124 715 446155,40 M $0,0 %-0,0 %3,3 %
bitget120 179 064149,76 M $5,8 %69,9 %3,2 %
bitrue97 801 749121,88 M $-0,2 %-0,7 %2,6 %
bitkub88 734 306110,61 M $-2,0 %4,1 %2,4 %
gate61 017 91676,06 M $-1,9 %0,8 %1,6 %
poloniex52 104 54064,97 M $-0,9 %-0,3 %1,4 %
mexc46 352 11857,76 M $-1,1 %13,8 %1,2 %
swissborg42 746 69053,27 M $-0,4 %-0,0 %1,1 %
htx25 754 15532,09 M $-0,5 %-1,9 %0,7 %
coindcx21 635 98627,00 M $0,0 %0,0 %0,6 %
valr20 141 77925,15 M $1,3 %1,7 %0,5 %
bingx19 852 33824,74 M $-3,9 %5,1 %0,5 %
phemex9 915 32912,37 M $0,2 %0,7 %0,3 %
blofin4 286 4495,35 M $3,3 %52,6 %0,1 %
zoomex4 281 1495,35 M $1,1 %-7,3 %0,1 %
bitunix4 079 3895,09 M $-0,0 %0,1 %0,1 %
bitlo2 454 9663,06 M $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack2 225 5902,77 M $1,3 %15,8 %0,1 %
oslexchange1 191 2881,49 M $2,7 %10,1 %0,0 %
oslhk771 8271,10 M $0,0 %0,0 %0,0 %
probitglobal421 774525,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
deribit416 457519,0 E $57,7 %14,6 %0,0 %
korbit338 471421,9 E $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus233 930291,5 E $2671,3 %558,0 %0,0 %
flipster173 080215,7 E $0,6 %1,2 %0,0 %
osl61 36887,3 E $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50 47462,8 E $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc29 01736,2 E $6,5 %34,9 %0,0 %
bitmart18 12622,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex14 43817,5 E $0,0 %-88,7 %0,0 %
hotcoin26813,3 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi19712,5 E $-5,3 %-100,0 %0,0 %
cexio17962,2 E $16,3 %254,9 %0,0 %
coinstore592738,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208259,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5670,00 $0,0 %1,1 %0,0 %
coin84252,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3038,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2025,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex33,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,1 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
binance18 240 974 2581,37 Mrd $-0,4 %-5,8 %62,5 %
okx6 127 625 986460,15 M $0,7 %8,0 %21,0 %
gate2 362 696 965176,34 M $-0,2 %2,1 %8,1 %
bybit1 437 987 644108,00 M $-5,8 %-11,0 %4,9 %
htx310 891 00423,34 M $-0,1 %-0,3 %1,1 %
kucoin295 779 21122,21 M $50,3 %-31,4 %1,0 %
hashkeyexchange129 153 9299,70 M $0,6 %4,0 %0,4 %
bitget107 571 6438,08 M $44,3 %404 088 136,7 %0,4 %
bitkub73 888 6665,54 M $-2,6 %27,0 %0,3 %
swissborg51 472 2833,86 M $2,0 %3,4 %0,2 %
mexc13 780 5931,03 M $-12,2 %6,1 %0,1 %
bingx12 281 462920,9 E $0,0 %-25,5 %0,0 %
backpack8 009 378601,4 E $0,7 %1,1 %0,0 %
blofin5 888 805442,2 E $6,9 %293,4 %0,0 %
gateus2 728 564204,9 E $451,1 %456,5 %0,0 %
bitunix1 018 31676,4 E $0,5 %1082,4 %0,0 %
oslexchange748 62856,2 E $-0,0 %-0,0 %0,0 %
zoomex656 11849,4 E $-0,5 %18,6 %0,0 %
coindcx506 12937,9 E $0,2 %0,2 %0,0 %
pionex378 25928,4 E $4,5 %14,2 %0,0 %
osl315 99627,8 E $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin225 42816,9 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue86 5616,5 E $3,7 %-41,5 %0,0 %
oslhk78 5846,9 E $0,0 %0,0 %0,0 %
cryptocom62 0824,7 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart42 5391,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo27 3422,1 E $-99,4 %-99,4 %0,0 %
tothemoon21 3891,6 E $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken118089,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore104678,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster83563,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo58944,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange977,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc10,00 $-6,7 %-100,0 %0,0 %
websea10,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
p2pb2b00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
TőzsdeMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
bitget95 03866,84 M $3,1 %494,9 %29,6 %
gate52 74837,11 M $-8,4 %-17,8 %16,4 %
bybit50 42835,47 M $-28,2 %-33,8 %15,7 %
kucoin38 59127,15 M $0,0 %-0,9 %12,0 %
bitkub30 80321,63 M $-1,0 %-4,1 %9,6 %
swissborg19 09913,43 M $-0,2 %-0,6 %6,0 %
mexc14 60910,27 M $16,4 %514,6 %4,6 %
bingx56844,00 M $5,3 %22,5 %1,8 %
indodax38732,72 M $-5,5 %-9,6 %1,2 %
pionex16711,17 M $739,5 %855,7 %0,5 %
ourbit15931,12 M $-0,3 %6,2 %0,5 %
backpack1016714,5 E $0,2 %2,9 %0,3 %
valr800564,1 E $-1,9 %-5,3 %0,3 %
weex643453,1 E $0,0 %0,7 %0,2 %
oslhk637450,0 E $0,0 %0,0 %0,2 %
zoomex611430,9 E $1,9 %265,2 %0,2 %
oslexchange576405,3 E $-0,1 %0,0 %0,2 %
probitglobal472332,2 E $0,0 %0,0 %0,2 %
p2pb2b414292,2 E $0,0 %0,0 %0,1 %
woox340239,3 E $0,3 %-9,0 %0,1 %
bitunix298210,0 E $18,6 %95,3 %0,1 %
bitmart159111,4 E $0,0 %0,0 %0,1 %
blofin146102,9 E $61,4 %85,0 %0,1 %
cryptocom14299,8 E $0,0 %0,0 %0,0 %
phemex13595,0 E $-4,7 %-21,3 %0,0 %
bitkan9969,9 E $-0,1 %10 280,9 %0,0 %
levex9667,6 E $3,6 %2,8 %0,0 %
tothemoon6948,8 E $-0,2 %-0,8 %0,0 %
nexo6344,6 E $-58,5 %2,9 %0,0 %
flipster5337,2 E $0,1 %-3,3 %0,0 %
bitrue4733,0 E $13,6 %-33,8 %0,0 %
bitmex3825,8 E $0,0 %-12,4 %0,0 %
