CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST02:51

№1 · Derivatívák

Bázisrés

Perpetual a spot felett : a piac fizet az emelkedésért. Alatta : a derivatíváknak hideg lett. A rés nagysága szerint rendezve.

A rés, érme érmére

#ÉrmeSpotPerpetualGap
1APT0,6320 $0,6305 $-0,237 %
2ADA0,1943 $0,1939 $-0,206 %
3BCH284,09 $283,73 $-0,127 %
4ARB0,1633 $0,1631 $-0,122 %
5APT0,6314 $0,6307 $-0,111 %
6LTC55,89 $55,83 $-0,107 %
7DOT0,9510 $0,9500 $-0,105 %
8AVAX8,69 $8,68 $-0,104 %
9FIL0,8807 $0,8798 $-0,102 %
10BCH284,00 $283,72 $-0,099 %
11APT0,6314 $0,6308 $-0,095 %
12DOT0,9509 $0,9500 $-0,095 %
13NEAR4,34 $4,33 $-0,092 %
14DOGE0,0760 $0,0759 $-0,092 %
15DOT0,9513 $0,9505 $-0,084 %
16DOGE0,0760 $0,0759 $-0,079 %
17LINK11,41 $11,40 $-0,079 %
18BNB714,71 $714,19 $-0,073 %
19LTC55,85 $55,81 $-0,072 %
20UNI7,27 $7,28 $0,069 %
21FIL0,8807 $0,8801 $-0,068 %
22ARB0,1634 $0,1632 $-0,067 %
23XRP1,26 $1,26 $-0,064 %
24APT0,6312 $0,6308 $-0,063 %
25APT0,6312 $0,6308 $-0,063 %
26TRX0,3136 $0,3134 $-0,061 %
27BNB714,73 $715,16 $0,060 %
28AVAX8,69 $8,69 $-0,058 %
29ETH2296 $2295 $-0,057 %
30BTC78 569 $78 525 $-0,056 %
31SUI0,9060 $0,9055 $-0,055 %
32SUI0,9061 $0,9056 $-0,055 %
33UNI7,28 $7,28 $-0,055 %
34TRX0,3136 $0,3134 $-0,054 %
35LTC55,86 $55,83 $-0,054 %
36LTC55,87 $55,84 $-0,054 %
37BTC78 567 $78 525 $-0,053 %
38DOGE0,0760 $0,0759 $-0,053 %
39DOGE0,0760 $0,0759 $-0,053 %
40DOT0,9509 $0,9504 $-0,053 %
41LINK11,41 $11,41 $-0,053 %
42ADA0,1941 $0,1940 $-0,052 %
43ADA0,1941 $0,1940 $-0,052 %
44ADA0,1941 $0,1940 $-0,052 %
45BNB714,83 $714,47 $-0,050 %
46ARB0,1633 $0,1632 $-0,049 %
47ETH2296 $2295 $-0,049 %
48TRX0,3136 $0,3135 $-0,048 %
49TRX0,3136 $0,3135 $-0,048 %
50XRP1,26 $1,26 $-0,048 %
51NEAR4,33 $4,33 $-0,046 %
52NEAR4,34 $4,33 $-0,046 %
53FIL0,8803 $0,8799 $-0,045 %
54FIL0,8805 $0,8801 $-0,045 %
55FIL0,8809 $0,8805 $-0,045 %
56ETH2296 $2295 $-0,044 %
57BNB714,72 $714,41 $-0,043 %
58ETH2296 $2295 $-0,043 %
59BTC78 556 $78 522 $-0,043 %
60DOT0,9510 $0,9506 $-0,042 %
61SOL95,18 $95,14 $-0,042 %
62UNI7,27 $7,28 $0,041 %
63XRP1,26 $1,26 $-0,040 %
64DOGE0,0760 $0,0759 $-0,040 %
65ARB0,1633 $0,1632 $-0,037 %
66LTC55,87 $55,85 $-0,036 %
67BCH283,99 $283,89 $-0,035 %
68SUI0,9059 $0,9056 $-0,033 %
69SUI0,9060 $0,9057 $-0,033 %
70SUI0,9060 $0,9057 $-0,033 %
71TRX0,3135 $0,3134 $-0,032 %
72SOL95,18 $95,15 $-0,032 %
73BTC78 558 $78 534 $-0,030 %
74BCH284,01 $283,93 $-0,028 %
75BNB714,70 $714,50 $-0,028 %
76ETH2296 $2295 $-0,025 %
77SOL95,16 $95,14 $-0,021 %
78NEAR4,33 $4,33 $0,018 %
79BTC78 554 $78 542 $-0,015 %
80SOL95,16 $95,15 $-0,015 %
81BCH283,90 $283,86 $-0,014 %
82UNI7,27 $7,27 $0,014 %
83UNI7,27 $7,27 $-0,014 %
84ARB0,1632 $0,1632 $0,012 %
85AVAX8,69 $8,69 $-0,012 %
86AVAX8,69 $8,69 $-0,012 %
87SOL95,15 $95,16 $0,011 %
88LINK11,41 $11,41 $-0,009 %
89LINK11,41 $11,41 $0,009 %
90LINK11,41 $11,41 $-0,009 %
91XRP1,26 $1,26 $0,008 %
92NEAR4,34 $4,34 $0,000 %
93XRP1,26 $1,26 $0,000 %
94AVAX8,69 $8,69 $0,000 %
95ADA0,1941 $0,1941 $0,000 %