CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST04:36

№1 · Derivatívák

Bázisrés

Perpetual a spot felett : a piac fizet az emelkedésért. Alatta : a derivatíváknak hideg lett. A rés nagysága szerint rendezve.

A rés, érme érmére

#ÉrmeSpotPerpetualGap
1ARB0,1517 $0,1515 $-0,185 %
2APT0,5480 $0,5470 $-0,182 %
3ARB0,1518 $0,1516 $-0,178 %
4NEAR2,34 $2,33 $-0,176 %
5ADA0,1949 $0,1946 $-0,154 %
6ADA0,1949 $0,1946 $-0,133 %
7NEAR2,34 $2,33 $-0,128 %
8APT0,5479 $0,5472 $-0,128 %
9DOT0,9489 $0,9477 $-0,126 %
10UNI6,33 $6,32 $-0,126 %
11UNI6,34 $6,33 $-0,126 %
12ARB0,1517 $0,1516 $-0,119 %
13ARB0,1514 $0,1516 $0,112 %
14BNB714,20 $713,40 $-0,112 %
15FIL0,8157 $0,8148 $-0,110 %
16FIL0,8158 $0,8149 $-0,110 %
17FIL0,8162 $0,8153 $-0,110 %
18AVAX7,28 $7,27 $-0,110 %
19APT0,5477 $0,5471 $-0,110 %
20ADA0,1948 $0,1946 $-0,103 %
21SUI0,6889 $0,6882 $-0,102 %
22TRX0,3330 $0,3327 $-0,099 %
23TRX0,3331 $0,3328 $-0,099 %
24LTC51,04 $50,99 $-0,098 %
25LTC51,04 $50,99 $-0,098 %
26TRX0,3331 $0,3328 $-0,096 %
27DOT0,9489 $0,9480 $-0,095 %
28DOT0,9489 $0,9480 $-0,095 %
29BNB713,95 $713,28 $-0,094 %
30SOL97,42 $97,33 $-0,092 %
31LINK10,91 $10,90 $-0,092 %
32BCH218,80 $218,60 $-0,091 %
33APT0,5480 $0,5475 $-0,091 %
34TRX0,3331 $0,3328 $-0,090 %
35DOGE0,0803 $0,0802 $-0,087 %
36NEAR2,34 $2,33 $-0,086 %
37LINK10,91 $10,90 $-0,082 %
38LINK10,91 $10,90 $-0,082 %
39AVAX7,28 $7,28 $-0,082 %
40AVAX7,28 $7,28 $-0,082 %
41SOL97,41 $97,33 $-0,082 %
42DOGE0,0803 $0,0802 $-0,075 %
43DOT0,9487 $0,9480 $-0,074 %
44FIL0,8159 $0,8153 $-0,074 %
45SUI0,6888 $0,6883 $-0,073 %
46ARB0,1517 $0,1516 $-0,073 %
47SOL97,40 $97,33 $-0,072 %
48ETH2407 $2405 $-0,071 %
49BNB713,90 $713,40 $-0,070 %
50XRP1,30 $1,29 $-0,069 %
51TRX0,3330 $0,3328 $-0,069 %
52AVAX7,28 $7,28 $-0,069 %
53SOL97,40 $97,34 $-0,067 %
54BNB714,05 $714,51 $0,064 %
55UNI6,33 $6,33 $-0,063 %
56ETH2407 $2405 $-0,062 %
57DOGE0,0803 $0,0802 $-0,062 %
58XRP1,30 $1,29 $-0,062 %
59XRP1,30 $1,29 $-0,062 %
60BTC76 027 $75 980 $-0,062 %
61BCH218,82 $218,69 $-0,059 %
62BCH218,90 $218,77 $-0,059 %
63LTC51,00 $50,97 $-0,059 %
64LTC51,03 $51,00 $-0,059 %
65LTC51,03 $51,00 $-0,059 %
66SUI0,6888 $0,6884 $-0,058 %
67SUI0,6889 $0,6885 $-0,058 %
68LINK10,91 $10,90 $-0,055 %
69LINK10,91 $10,91 $-0,055 %
70AVAX7,28 $7,28 $-0,055 %
71BTC76 031 $75 990 $-0,054 %
72ETH2406 $2405 $-0,054 %
73BCH218,80 $218,69 $-0,050 %
74BTC76 026 $75 989 $-0,049 %
75UNI6,33 $6,33 $-0,047 %
76UNI6,33 $6,34 $0,047 %
77XRP1,30 $1,29 $-0,046 %
78BCH218,70 $218,60 $-0,046 %
79ETH2406 $2405 $-0,044 %
80ETH2406 $2405 $-0,043 %
81BNB714,00 $713,70 $-0,042 %
82SOL97,41 $97,37 $-0,041 %
83BTC76 029 $75 998 $-0,040 %
84XRP1,30 $1,29 $-0,039 %
85APT0,5471 $0,5473 $0,037 %
86BTC76 023 $75 996 $-0,035 %
87DOGE0,0803 $0,0802 $-0,025 %
88DOGE0,0803 $0,0803 $-0,025 %
89FIL0,8154 $0,8152 $-0,025 %
90NEAR2,33 $2,33 $-0,021 %
91DOT0,9480 $0,9482 $0,021 %
92SUI0,6887 $0,6886 $-0,015 %
93ADA0,1947 $0,1947 $0,000 %
94NEAR2,33 $2,33 $0,000 %
95ADA0,1947 $0,1947 $0,000 %