№2 · Piac
RSI-tábla
70 felett forró, 30 alatt hideg. A mérőállások négy idősíkon, érme érmére.
A radarkép
| # | Érme | 1 óra | 4 t | 24ó |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,5 | 32,6 | 48,2 | |
| 2 | 33,3 | 31,7 | 50,0 | |
| 3 | 32,1 | 32,4 | 47,4 | |
| 4 | 40,4 | 37,1 | 47,9 | |
| 5 | 28,2 | 32,6 | 44,9 | |
| 6 | 40,2 | 44,2 | 59,1 | |
| 7 | 30,0 | 26,4 | 43,4 | |
| 8 | 37,8 | 37,4 | 52,6 | |
| 9 | 46,9 | 37,2 | 40,5 | |
| 10 | 40,6 | 44,1 | 57,9 | |
| 11 | 34,7 | 30,2 | 39,8 | |
| 12 | 26,1 | 30,1 | 45,1 | |
| 13 | 42,7 | 46,2 | 58,7 | |
| 14 | 40,1 | 41,1 | 54,1 | |
| 15 | 25,7 | 30,0 | 42,3 | |
| 16 | 39,1 | 35,2 | 44,8 | |
| 17 | 26,6 | 26,6 | 42,4 | |
| 18 | 31,0 | 27,4 | 47,7 | |
| 19 | 32,9 | 35,6 | 43,3 | |
| 20 | 41,8 | 40,9 | 47,8 | |
| 21 | 32,0 | 35,8 | 48,6 | |
| 22 | 32,7 | 29,2 | 44,5 | |
| 23 | 27,9 | 26,9 | 43,2 | |
| 24 | 40,2 | 40,5 | 46,8 | |
| 25 | 46,5 | 50,6 | 49,9 | |
| 26 | 45,0 | 41,8 | 55,3 | |
| 27 | 41,6 | 32,1 | 37,3 | |
| 28 | 32,6 | 33,0 | 46,7 | |
| 29 | 62,4 | 60,0 | 60,4 | |
| 30 | 46,4 | 36,4 | 40,2 | |
| 31 | 23,2 | 27,7 | 39,4 | |
| 32 | 48,6 | 56,0 | 66,2 | |
| 33 | 29,4 | 36,4 | 46,2 | |
| 34 | 47,6 | 46,6 | 60,8 | |
| 35 | 43,0 | 41,9 | 44,1 | |
| 36 | 31,5 | 29,5 | 41,9 | |
| 37 | 44,1 | 43,9 | 56,8 | |
| 38 | 28,0 | 26,3 | 48,9 | |
| 39 | 1000PEPE | 40,2 | 40,6 | 47,1 |
| 40 | 24,8 | 37,3 | 51,6 | |
| 41 | 35,8 | 28,8 | 41,0 | |
| 42 | 37,6 | 34,6 | 39,1 | |
| 43 | 69,7 | 77,9 | 74,1 | |
| 44 | 24,3 | 33,0 | 49,3 | |
| 45 | 44,3 | 39,9 | 43,3 | |
| 46 | 29,5 | 31,5 | 46,1 | |
| 47 | 36,0 | 37,5 | 46,0 | |
| 48 | 59,0 | 52,0 | 60,1 | |
| 49 | 33,7 | 35,4 | 50,5 | |
| 50 | 35,4 | 25,5 | 36,6 | |
| 51 | 40,3 | 29,0 | 37,5 | |
| 52 | 43,2 | 53,0 | 63,1 | |
| 53 | 32,6 | 28,6 | 50,6 | |
| 54 | 26,4 | 25,4 | 40,3 | |
| 55 | 30,2 | 26,8 | 45,0 | |
| 56 | 28,9 | 25,8 | 43,2 | |
| 57 | 39,7 | 27,5 | 41,7 | |
| 58 | 32,8 | 27,9 | 44,3 | |
| 59 | 35,9 | 29,3 | 44,3 | |
| 60 | 29,4 | 33,5 | 46,0 | |
| 61 | 34,5 | 32,6 | 50,3 | |
| 62 | 31,4 | 37,9 | 45,0 | |
| 63 | 27,1 | 25,0 | 39,6 | |
| 64 | 36,9 | 28,0 | 38,7 | |
| 65 | 25,9 | 27,4 | 46,9 | |
| 66 | 31,5 | 29,2 | 42,9 | |
| 67 | 60,0 | 54,8 | 53,8 | |
| 68 | 29,4 | 34,8 | 46,5 | |
| 69 | 41,2 | 46,4 | 59,3 | |
| 70 | 40,5 | 37,8 | 52,7 | |
| 71 | 41,6 | 38,4 | 54,3 | |
| 72 | 39,8 | 26,2 | 38,2 | |
| 73 | 31,4 | 43,3 | 62,4 | |
| 74 | 38,7 | 36,0 | 41,6 | |
| 75 | 37,9 | 28,4 | 38,4 | |
| 76 | 33,5 | 25,4 | 38,7 | |
| 77 | 28,8 | 24,9 | 40,9 | |
| 78 | 35,5 | 27,2 | 42,4 | |
| 79 | 37,4 | 34,4 | 44,5 | |
| 80 | 49,3 | 56,5 | 57,3 | |
| 81 | 44,7 | 37,2 | 35,9 | |
| 82 | 27,3 | 30,7 | 36,9 | |
| 83 | 46,9 | 47,9 | 61,0 | |
| 84 | 42,9 | 42,7 | 54,1 | |
| 85 | 37,7 | 31,8 | 43,6 | |
| 86 | 42,5 | 41,5 | 56,9 | |
| 87 | 39,4 | 42,4 | 44,8 | |
| 88 | 46,9 | 49,6 | 44,6 | |
| 89 | 52,9 | 66,6 | 85,4 | |
| 90 | 41,0 | 30,2 | 45,6 | |
| 91 | 1000BONK | 30,7 | 24,3 | 39,0 |
| 92 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 93 | 51,1 | 44,7 | 53,4 | |
| 94 | 50,2 | 44,0 | 32,5 | |
| 95 | 31,8 | 29,9 | 33,9 | |
| 96 | 64,2 | 60,0 | 43,6 | |
| 97 | 46,1 | 39,4 | 54,2 | |
| 98 | 40,7 | 33,3 | 52,6 | |
| 99 | 50,9 | 48,5 | 68,7 | |
| 100 | 45,5 | 57,9 | 54,6 | |
| 101 | 26,2 | 28,7 | 34,1 | |
| 102 | 36,9 | 37,7 | 43,4 | |
| 103 | 32,3 | 23,0 | 30,1 | |
| 104 | 32,8 | 30,8 | 44,0 | |
| 105 | 37,3 | 40,9 | 42,5 | |
| 106 | 38,9 | 37,3 | 55,5 | |
| 107 | 33,8 | 31,8 | 46,1 | |
| 108 | 20,6 | 28,5 | 48,8 | |
| 109 | 55,2 | 50,1 | 44,4 | |
| 110 | 42,7 | 46,8 | 58,5 | |
| 111 | 35,9 | 35,8 | 47,6 | |
| 112 | 43,1 | 44,9 | 59,4 | |
| 113 | 48,2 | 47,4 | 52,9 | |
| 114 | 41,2 | 40,4 | 40,1 | |
| 115 | 20,6 | 38,7 | 48,7 | |
| 116 | 31,6 | 34,9 | 46,3 | |
| 117 | 43,6 | 44,6 | 46,3 | |
| 118 | 47,4 | 46,1 | 38,2 | |
| 119 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 120 | 1000SHIB | 27,9 | 28,8 | 43,7 |
| 121 | 33,1 | 35,5 | 51,3 | |
| 122 | 42,6 | 39,6 | 44,0 | |
| 123 | 29,9 | 30,7 | 44,5 | |
| 124 | 33,6 | 23,9 | 42,6 | |
| 125 | 46,4 | 47,1 | 36,0 | |
| 126 | 60,7 | 56,3 | 49,4 | |
| 127 | 42,7 | 33,1 | 34,0 | |
| 128 | 32,7 | 27,2 | 46,2 | |
| 129 | 37,9 | 23,1 | 33,9 | |
| 130 | 38,5 | 33,9 | 41,1 | |
| 131 | 50,9 | 50,6 | 65,1 | |
| 132 | 31,5 | 30,1 | 48,6 | |
| 133 | 60,7 | 73,2 | 73,0 | |
| 134 | 46,0 | 44,5 | 44,8 | |
| 135 | 58,3 | 52,1 | 48,8 | |
| 136 | 25,5 | 27,2 | 41,5 | |
| 137 | 55,0 | 59,8 | 48,9 | |
| 138 | 39,7 | 46,8 | 57,3 | |
| 139 | 30,4 | 31,1 | 46,7 | |
| 140 | 33,0 | 30,2 | 44,8 | |
| 141 | 25,8 | 33,1 | 49,4 | |
| 142 | 40,8 | 39,2 | 47,6 | |
| 143 | 47,8 | 46,9 | 41,3 | |
| 144 | 1000RATS | 40,8 | 45,7 | 48,7 |
| 145 | 56,2 | 53,1 | 50,2 | |
| 146 | 32,6 | 27,4 | 39,0 | |
| 147 | 57,7 | 54,6 | 63,2 | |
| 148 | 4 | 60,3 | 57,4 | 56,9 |
| 149 | 27,7 | 24,9 | 36,3 | |
| 150 | 54,3 | 50,7 | 42,9 | |
| 151 | 52,1 | 48,0 | 44,5 | |
| 152 | 44,8 | 28,2 | 30,2 | |
| 153 | 37,4 | 33,9 | 48,5 | |
| 154 | 38,2 | 31,9 | 26,2 | |
| 155 | 37,5 | 28,9 | 38,6 | |
| 156 | 56,4 | 51,1 | 46,7 | |
| 157 | 42,6 | 37,9 | 40,1 | |
| 158 | 46,2 | 42,3 | 52,0 | |
| 159 | 43,4 | 33,3 | 45,5 | |
| 160 | 54,2 | 59,2 | 47,4 | |
| 161 | 47,6 | 43,4 | 44,0 | |
| 162 | 36,9 | 33,2 | 43,9 | |
| 163 | 38,5 | 45,8 | 60,1 | |
| 164 | 41,8 | 29,9 | 33,0 | |
| 165 | 38,7 | 45,0 | 46,2 | |
| 166 | 28,6 | 27,3 | 40,0 | |
| 167 | 42,3 | 38,3 | 55,4 | |
| 168 | 50,5 | 49,7 | 55,5 | |
| 169 | 51,7 | 41,7 | 39,1 | |
| 170 | 66,8 | 52,7 | 50,7 | |
| 171 | 55,4 | 48,2 | 54,3 | |
| 172 | 51,0 | 54,9 | 43,3 | |
| 173 | 33,0 | 24,7 | 36,4 | |
| 174 | TRADOOR | 67,0 | 55,6 | 53,9 |
| 175 | 45,8 | 45,5 | 52,2 | |
| 176 | 40,8 | 38,3 | 48,4 | |
| 177 | 38,9 | 35,8 | 47,8 | |
| 178 | 50,6 | 57,5 | 49,4 | |
| 179 | 38,7 | 29,5 | 36,0 | |
| 180 | 47,5 | 47,0 | 40,6 | |
| 181 | 39,9 | 36,7 | 35,7 | |
| 182 | 54,8 | 48,0 | 33,7 | |
| 183 | 37,7 | 31,5 | 45,5 | |
| 184 | 54,9 | 63,3 | 66,2 | |
| 185 | 32,3 | 30,3 | 43,3 | |
| 186 | 47,4 | 35,2 | 45,1 | |
| 187 | 41,0 | 38,8 | 48,9 | |
| 188 | 40,9 | 36,0 | 43,8 | |
| 189 | 45,5 | 40,1 | 33,7 | |
| 190 | 47,3 | 42,7 | 43,6 | |
| 191 | 42,1 | 31,8 | 40,1 | |
| 192 | 29,0 | 27,4 | 49,0 | |
| 193 | 40,5 | 39,1 | 48,6 | |
| 194 | 48,4 | 48,3 | 46,8 | |
| 195 | 31,0 | 25,3 | 39,9 | |
| 196 | 31,0 | 28,3 | 46,0 | |
| 197 | 37,9 | 46,1 | 56,0 | |
| 198 | 49,7 | 47,5 | 52,9 | |
| 199 | 49,7 | 46,1 | 50,7 | |
| 200 | 39,0 | 44,9 | 51,5 | |
| 201 | 31,4 | 33,5 | 43,0 | |
| 202 | 26,1 | 29,6 | 42,7 | |
| 203 | 49,4 | 44,5 | 40,7 | |
| 204 | 53,0 | 44,3 | 46,4 | |
| 205 | 54,9 | 43,7 | 33,0 | |
| 206 | 34,4 | 33,2 | 42,0 | |
| 207 | 38,8 | 34,1 | 45,5 | |
| 208 | 38,6 | 38,3 | 44,6 | |
| 209 | 43,8 | 42,1 | 35,4 | |
| 210 | 36,6 | 32,9 | 41,4 | |
| 211 | 31,3 | 36,0 | 40,1 | |
| 212 | 53,7 | 57,0 | 61,4 | |
| 213 | 35,3 | 29,4 | 39,5 | |
| 214 | 42,6 | 41,4 | 48,3 | |
| 215 | 40,1 | 43,7 | 56,4 | |
| 216 | 47,2 | 51,1 | 65,9 | |
| 217 | LIGHT | 52,6 | 53,4 | 49,3 |
| 218 | 44,6 | 35,2 | 42,4 | |
| 219 | 88,7 | 71,8 | 44,3 | |
| 220 | 32,6 | 31,5 | 44,0 | |
| 221 | 41,5 | 35,4 | 50,4 | |
| 222 | 54,5 | 54,7 | 68,0 | |
| 223 | 42,2 | 46,0 | 49,2 | |
| 224 | 55,7 | 48,6 | 32,3 | |
| 225 | 46,4 | 44,9 | 45,5 | |
| 226 | 43,4 | 44,5 | 52,1 | |
| 227 | 53,4 | 55,0 | 59,8 | |
| 228 | 46,8 | 49,3 | 44,7 | |
| 229 | 51,5 | 54,0 | 61,5 | |
| 230 | 44,3 | 50,2 | 68,9 | |
| 231 | 35,4 | 42,6 | 51,4 | |
| 232 | 34,9 | 38,7 | 47,5 | |
| 233 | 39,3 | 41,7 | 55,5 | |
| 234 | 38,6 | 32,3 | 46,9 | |
| 235 | ESPORTS | 40,1 | 31,9 | 30,9 |
| 236 | 40,3 | 35,3 | 26,3 | |
| 237 | 33,3 | 40,1 | 51,7 | |
| 238 | 27,6 | 28,7 | 42,4 | |
| 239 | 32,8 | 37,1 | 52,2 | |
| 240 | 10,6 | 18,4 | 30,8 | |
| 241 | 39,9 | 38,0 | 46,4 | |
| 242 | 47,8 | 54,5 | 44,6 | |
| 243 | 48,3 | 48,4 | 51,5 | |
| 244 | 71,5 | 62,9 | 53,0 | |
| 245 | 50,7 | 54,6 | 70,5 | |
| 246 | 25,9 | 24,8 | 41,9 | |
| 247 | 40,9 | 42,5 | 40,3 | |
| 248 | 59,4 | 64,9 | 59,6 | |
| 249 | 43,2 | 45,8 | 53,8 | |
| 250 | 46,4 | 38,6 | 33,1 | |
| 251 | 51,9 | 50,1 | 42,4 | |
| 252 | 30,1 | 34,9 | 49,2 | |
| 253 | 32,5 | 35,0 | 49,3 | |
| 254 | LYN | 39,7 | 32,8 | 42,6 |
| 255 | 50,4 | 51,4 | 54,4 | |
| 256 | 56,9 | 84,5 | 87,7 | |
| 257 | 38,1 | 38,9 | 53,1 | |
| 258 | 33,9 | 34,9 | 49,6 | |
| 259 | 100,0 | 100,0 | 40,4 | |
| 260 | 42,6 | 31,2 | 45,5 | |
| 261 | 41,1 | 31,0 | 41,1 | |
| 262 | 48,8 | 49,9 | 38,5 | |
| 263 | 37,0 | 34,3 | 41,5 | |
| 264 | 29,3 | 28,8 | 42,9 | |
| 265 | 35,8 | 33,8 | 42,5 | |
| 266 | ACT | 37,1 | 29,3 | 38,8 |
| 267 | 36,5 | 36,4 | 48,4 | |
| 268 | 48,6 | 51,9 | 34,8 | |
| 269 | 29,5 | 34,6 | 49,2 | |
| 270 | 23,3 | 19,3 | 32,7 | |
| 271 | 44,0 | 42,7 | 52,5 | |
| 272 | 35,5 | 26,1 | 42,0 | |
| 273 | 31,0 | 29,1 | 39,5 | |
| 274 | 38,8 | 33,6 | 45,4 | |
| 275 | 22,1 | 17,0 | 29,1 | |
| 276 | 1INCH | 29,5 | 32,0 | 45,5 |
| 277 | 44,1 | 53,3 | 63,8 | |
| 278 | 41,5 | 29,9 | 29,5 | |
| 279 | 35,7 | 31,4 | 32,6 | |
| 280 | 30,8 | 38,9 | 46,4 | |
| 281 | 33,0 | 35,5 | 52,1 | |
| 282 | 45,6 | 49,1 | 48,6 | |
| 283 | 52,9 | 53,3 | 57,9 | |
| 284 | 40,2 | 36,7 | 50,1 | |
| 285 | 48,5 | 52,7 | 77,2 | |
| 286 | 100,0 | 100,0 | 26,1 | |
| 287 | 37,3 | 39,1 | 41,1 | |
| 288 | 32,8 | 32,3 | 43,4 | |
| 289 | 36,6 | 36,8 | 46,2 | |
| 290 | 34,1 | 37,7 | 40,2 | |
| 291 | 68,8 | 69,6 | 66,5 | |
| 292 | 31,0 | 30,2 | 41,9 | |
| 293 | 33,2 | 41,9 | 53,9 | |
| 294 | 31,8 | 33,2 | 44,6 | |
| 295 | 58,6 | 55,0 | 73,4 | |
| 296 | 37,1 | 44,9 | 56,4 | |
| 297 | 48,6 | 48,9 | 50,4 | |
| 298 | 66,8 | 70,8 | 50,4 | |
| 299 | 31,2 | 39,1 | 49,5 | |
| 300 | VELODROME | 28,8 | 32,8 | 49,6 |
| 301 | 39,2 | 38,0 | 50,6 | |
| 302 | 39,9 | 38,9 | 50,1 | |
| 303 | CP | 49,3 | 35,0 | 1,5 |
| 304 | HANA | 37,5 | 38,5 | 33,4 |
| 305 | 37,5 | 29,5 | 43,9 | |
| 306 | 39,6 | 34,3 | 45,0 | |
| 307 | 33,5 | 31,7 | 29,3 | |
| 308 | 37,4 | 35,7 | 42,6 | |
| 309 | 47,5 | 41,6 | 47,2 | |
| 310 | 48,3 | 47,4 | 41,3 | |
| 311 | 42,0 | 39,3 | 40,0 | |
| 312 | 29,3 | 24,5 | 39,9 | |
| 313 | 55,5 | 59,0 | 63,9 | |
| 314 | 43,0 | 31,2 | 25,1 | |
| 315 | 39,5 | 29,3 | 39,6 | |
| 316 | 48,1 | 51,1 | 61,1 | |
| 317 | GRIFFAIN | 56,8 | 52,2 | 52,9 |
| 318 | 35,9 | 33,6 | 41,5 | |
| 319 | 44,6 | 34,4 | 42,3 | |
| 320 | 50,2 | 49,3 | 59,8 | |
| 321 | 29,6 | 28,6 | 43,2 | |
| 322 | RAYSOL | 39,8 | 36,8 | 57,9 |
| 323 | 44,1 | 33,9 | 29,5 | |
| 324 | 53,9 | 53,7 | 67,9 | |
| 325 | 45,9 | 48,4 | 47,0 | |
| 326 | 39,8 | 37,2 | 39,8 | |
| 327 | 42,7 | 28,6 | 34,7 | |
| 328 | 38,6 | 39,7 | 26,6 | |
| 329 | ZKP | 37,7 | 35,3 | 44,1 |
| 330 | 50,5 | 48,0 | 54,5 | |
| 331 | 38,8 | 36,1 | 51,2 | |
| 332 | 31,5 | 36,0 | 49,6 | |
| 333 | 35,6 | 37,0 | 49,4 | |
| 334 | FIGHT | 33,0 | 34,3 | 44,9 |
| 335 | 35,3 | 26,1 | 42,9 | |
| 336 | MITO | 56,4 | 51,6 | 32,0 |
| 337 | PTB | 42,5 | 42,9 | 41,9 |
| 338 | 48,1 | 45,6 | 53,6 | |
| 339 | BEAMX | 34,9 | 40,5 | 50,6 |
| 340 | 42,7 | 42,5 | 50,5 | |
| 341 | 39,4 | 30,2 | 43,1 | |
| 342 | 47,0 | 47,8 | 58,4 | |
| 343 | 29,1 | 30,3 | 45,9 | |
| 344 | 27,3 | 29,3 | 46,6 | |
| 345 | 24,9 | 25,7 | 33,4 | |
| 346 | 31,7 | 29,6 | 36,5 | |
| 347 | 36,0 | 45,2 | 59,9 | |
| 348 | 42,6 | 35,3 | 37,8 | |
| 349 | 67,9 | 81,2 | 67,2 | |
| 350 | 51,9 | 46,1 | 38,3 | |
| 351 | 51,2 | 53,2 | 64,3 | |
| 352 | 27,8 | 32,2 | 40,4 | |
| 353 | 39,0 | 36,0 | 44,9 | |
| 354 | 38,7 | 28,9 | 37,0 | |
| 355 | 57,2 | 60,4 | 75,5 | |
| 356 | STO | 31,1 | 30,5 | 39,9 |
| 357 | 42,5 | 44,6 | 53,9 | |
| 358 | 34,2 | 34,5 | 53,8 | |
| 359 | AVAAI | 48,1 | 57,7 | 56,5 |
| 360 | FHE | 45,5 | 40,7 | 41,4 |
| 361 | 34,0 | 34,3 | 45,9 | |
| 362 | 32,4 | 35,8 | 47,8 | |
| 363 | 28,3 | 28,5 | 39,7 | |
| 364 | 45,3 | 47,5 | 52,2 | |
| 365 | 37,4 | 41,0 | 49,5 | |
| 366 | 32,1 | 23,3 | 38,3 | |
| 367 | 36,8 | 30,5 | 44,6 | |
| 368 | 50,3 | 47,9 | 38,4 | |
| 369 | AIA | 25,2 | 24,4 | 38,2 |
| 370 | AGT | 36,4 | 40,4 | 48,6 |
| 371 | 42,9 | 31,9 | 42,7 | |
| 372 | 26,1 | 26,3 | 43,8 | |
| 373 | 37,2 | 31,2 | 46,4 | |
| 374 | NOM | 42,5 | 37,9 | 45,2 |
| 375 | 38,6 | 36,9 | 47,9 | |
| 376 | 27,6 | 30,2 | 47,4 | |
| 377 | 50,3 | 46,2 | 52,3 | |
| 378 | 41,8 | 46,7 | 38,9 | |
| 379 | 50,1 | 53,7 | 48,7 | |
| 380 | 49,9 | 50,7 | 41,9 | |
| 381 | 34,5 | 34,9 | 49,8 | |
| 382 | 26,3 | 25,3 | 36,0 | |
| 383 | 36,8 | 45,1 | 57,0 | |
| 384 | 61,9 | 54,0 | 54,8 | |
| 385 | ARIA | 51,7 | 53,8 | 47,5 |
| 386 | 24,6 | 20,6 | 38,0 | |
| 387 | 30,8 | 32,4 | 35,6 | |
| 388 | 56,2 | 56,0 | 72,7 | |
| 389 | 28,3 | 37,0 | 51,7 | |
| 390 | 39,8 | 44,4 | 53,4 | |
| 391 | 41,2 | 29,5 | 37,8 | |
| 392 | 28,4 | 30,8 | 44,5 | |
| 393 | 43,1 | 39,3 | 40,5 | |
| 394 | 1000LUNC | 37,1 | 27,3 | 40,3 |
| 395 | 38,4 | 32,7 | 29,7 | |
| 396 | 43,3 | 37,1 | 38,3 | |
| 397 | 40,4 | 37,4 | 52,5 | |
| 398 | 39,0 | 32,7 | 51,4 | |
| 399 | 36,7 | 37,7 | 49,2 | |
| 400 | 1000FLOKI | 29,6 | 28,2 | 43,1 |
| 401 | 31,6 | 26,0 | 39,9 | |
| 402 | 40,4 | 37,3 | 52,3 | |
| 403 | 38,0 | 37,6 | 34,1 | |
| 404 | DRIFT | 60,8 | 56,9 | 48,2 |
| 405 | 40,8 | 40,4 | 44,3 | |
| 406 | 56,9 | 60,3 | 53,6 | |
| 407 | 48,7 | 54,9 | 70,2 | |
| 408 | SWARMS | 40,6 | 39,8 | 41,1 |
| 409 | 52,2 | 50,0 | 49,1 | |
| 410 | 33,9 | 46,5 | 60,9 | |
| 411 | 45,6 | 49,2 | 40,2 | |
| 412 | 43,4 | 49,8 | 61,6 | |
| 413 | 55,5 | 66,9 | 57,5 | |
| 414 | 41,1 | 40,2 | 51,7 | |
| 415 | 37,1 | 40,7 | 51,0 | |
| 416 | 33,5 | 38,8 | 45,2 | |
| 417 | 26,7 | 31,3 | 43,2 | |
| 418 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 419 | 33,4 | 29,4 | 42,0 | |
| 420 | 50,3 | 52,8 | 73,0 | |
| 421 | 32,8 | 28,8 | 41,0 | |
| 422 | 48,2 | 34,7 | 40,0 | |
| 423 | 37,2 | 28,1 | 27,6 | |
| 424 | 30,4 | 25,7 | 35,5 | |
| 425 | 46,2 | 40,8 | 45,0 | |
| 426 | 31,5 | 33,8 | 38,5 | |
| 427 | 58,6 | 66,5 | 59,5 | |
| 428 | 29,2 | 34,1 | 36,3 | |
| 429 | 22,9 | 25,2 | 43,5 | |
| 430 | 36,4 | 39,6 | 51,9 | |
| 431 | 56,3 | 41,9 | 40,1 | |
| 432 | 36,9 | 29,4 | 44,0 | |
| 433 | 34,5 | 35,4 | 43,1 | |
| 434 | 49,8 | 48,6 | 58,5 | |
| 435 | 22,5 | 29,7 | 45,0 | |
| 436 | 42,8 | 49,5 | 57,5 | |
| 437 | 31,4 | 31,2 | 48,5 | |
| 438 | 25,7 | 31,6 | 42,7 | |
| 439 | 33,0 | 24,2 | 27,5 | |
| 440 | PIXEL | 33,7 | 33,4 | 42,9 |
| 441 | 40,1 | 37,8 | 50,4 | |
| 442 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 443 | 58,3 | 66,6 | 67,2 | |
| 444 | TRUST | 30,3 | 34,0 | 48,8 |
| 445 | 29,8 | 37,0 | 47,3 | |
| 446 | 40,4 | 47,7 | 43,4 | |
| 447 | BROCCOLIF3B | 32,3 | 36,1 | 44,4 |
| 448 | TOWNS | 29,3 | 28,6 | 33,1 |
| 449 | 31,5 | 31,3 | 41,9 | |
| 450 | 34,0 | 48,5 | 57,8 | |
| 451 | ACH | 47,2 | 49,4 | 54,6 |
| 452 | 43,2 | 54,2 | 44,6 | |
| 453 | 34,9 | 29,3 | 40,4 | |
| 454 | 31,7 | 34,7 | 49,0 | |
| 455 | 41,7 | 40,5 | 53,9 | |
| 456 | 39,1 | 44,4 | 50,0 | |
| 457 | 35,0 | 36,3 | 46,3 | |
| 458 | NEWT | 24,7 | 34,3 | 44,9 |
| 459 | 53,9 | 47,3 | 45,2 | |
| 460 | 100,0 | 100,0 | 42,0 | |
| 461 | PHAROS | 55,0 | 57,0 | 66,4 |
| 462 | 30,5 | 31,1 | 40,2 | |
| 463 | 27,9 | 28,0 | 36,3 | |
| 464 | 54,7 | 56,9 | 65,6 | |
| 465 | 37,2 | 33,1 | 33,1 | |
| 466 | GUN | 30,8 | 26,1 | 32,3 |
| 467 | 58,4 | 57,6 | 55,6 | |
| 468 | MAVIA | 46,6 | 51,4 | 50,8 |
| 469 | 29,4 | 30,4 | 40,5 | |
| 470 | AIGENSYN | 34,4 | 34,6 | 36,5 |
| 471 | MAV | 29,4 | 31,2 | 43,3 |
| 472 | 36,7 | 36,4 | 46,6 | |
| 473 | AERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 474 | SONIC | 25,5 | 34,7 | 47,2 |
| 475 | 37,3 | 41,6 | 49,8 | |
| 476 | SHELL | 37,4 | 34,8 | 40,5 |
| 477 | 39,8 | 44,2 | 52,1 | |
| 478 | 45,7 | 43,2 | 44,2 | |
| 479 | 32,2 | 32,8 | 41,6 | |
| 480 | 30,1 | 25,2 | 39,5 | |
| 481 | COOKIE | 30,7 | 27,8 | 39,4 |
| 482 | 31,4 | 29,6 | 38,0 | |
| 483 | 31,0 | 27,1 | 39,2 | |
| 484 | 36,1 | 29,1 | 34,3 | |
| 485 | 43,6 | 53,6 | 64,4 | |
| 486 | 1MBABYDOGE | 32,5 | 28,9 | 45,4 |
| 487 | 34,9 | 38,9 | 54,3 | |
| 488 | 39,7 | 39,3 | 45,3 | |
| 489 | 29,6 | 40,4 | 53,4 | |
| 490 | 31,1 | 36,8 | 51,0 | |
| 491 | 30,4 | 27,5 | 37,5 | |
| 492 | 1000000MOG | 33,1 | 32,3 | 41,3 |
| 493 | 32,2 | 31,8 | 41,8 | |
| 494 | 46,6 | 42,8 | 41,6 | |
| 495 | 39,2 | 39,9 | 45,5 | |
| 496 | 36,4 | 33,8 | 46,5 | |
| 497 | 1000XEC | 36,5 | 34,2 | 47,8 |
| 498 | 31,7 | 28,7 | 41,7 | |
| 499 | 28,1 | 25,3 | 39,5 | |
| 500 | 36,7 | 38,7 | 52,1 | |
| 501 | THE | 50,2 | 46,4 | 47,4 |
| 502 | LUNA2 | 34,3 | 29,8 | 43,2 |
| 503 | SPORTFUN | 49,1 | 42,6 | 35,3 |
| 504 | 32,5 | 36,4 | 51,2 | |
| 505 | SCR | 47,6 | 47,3 | 48,0 |
| 506 | 36,0 | 33,0 | 40,1 | |
| 507 | 35,3 | 31,7 | 43,6 | |
| 508 | HAEDAL | 29,7 | 32,6 | 49,1 |
| 509 | 41,0 | 34,2 | 46,4 | |
| 510 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 511 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | |
| 512 | 31,3 | 34,4 | 45,0 | |
| 513 | ASR | 32,9 | 30,7 | 35,1 |
| 514 | 36,7 | 28,2 | 38,6 | |
| 515 | PUMPBTC | 36,3 | 33,9 | 46,8 |
| 516 | 39,3 | 43,4 | 41,1 | |
| 517 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 518 | 1000SATS | 35,3 | 30,7 | 41,7 |
| 519 | 37,4 | 38,0 | 44,2 | |
| 520 | 100,0 | 100,0 | 36,8 | |
| 521 | 33,4 | 30,4 | 40,6 | |
| 522 | 100,0 | 100,0 | 30,6 | |
| 523 | 33,4 | 35,5 | 46,4 | |
| 524 | 31,2 | 29,2 | 41,5 | |
| 525 | BROCCOLI714 | 47,2 | 50,0 | 51,4 |
| 526 | 30,1 | 31,0 | 47,2 | |
| 527 | 34,7 | 37,0 | 49,8 | |
| 528 | 28,6 | 22,0 | 36,4 | |
| 529 | HIGH | 100,0 | 100,0 | 18,0 |
| 530 | PROMPT | 34,6 | 26,9 | 35,8 |
| 531 | 47,0 | 40,0 | 36,5 | |
| 532 | ALPINE | 32,3 | 30,2 | 38,2 |
| 533 | VIC | 100,0 | 100,0 | 40,0 |
