№2 · Piac
Apró érmék
Az apróhal a legfürgébb : a forgalom átlépi a küszöböt, ha a méret nem is. Ebben a sarokban a legzajosabb a kávéház.
A fogás
| # | Érme | Ár | 24ó | Forgalom | Érték | Ütem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1431 $ | -1,00 % | 53,35 M $ | 31,2 E $ | ×1710,18 |
| 2 | ESPORTS | 0,0191 $ | +94,96 % | 1,09 Mrd $ | 3,20 M $ | ×339,83 |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | -46,96 % | 36,85 M $ | 220,9 E $ | ×166,81 |
| 4 | 993,73 $ | +0,53 % | 2,49 M $ | 16,6 E $ | ×149,83 | |
| 5 | 1,23 $ | -9,74 % | 287,04 M $ | 8,18 M $ | ×35,07 | |
| 6 | 0,0576 $ | +5,85 % | 410,37 M $ | 23,48 M $ | ×17,47 | |
| 7 | LYN | 0,0186 $ | +31,27 % | 58,13 M $ | 3,84 M $ | ×15,13 |
| 8 | 0,001527 $ | +2,97 % | 62,91 M $ | 7,78 M $ | ×8,08 | |
| 9 | 0,2791 $ | +21,16 % | 331,86 M $ | 53,97 M $ | ×6,15 | |
| 10 | 0,0393 $ | +9,92 % | 116,75 M $ | 20,01 M $ | ×5,83 | |
| 11 | 0,0574 $ | +0,44 % | 194,38 M $ | 34,15 M $ | ×5,69 | |
| 12 | 0,003718 $ | +11,66 % | 145,15 M $ | 27,07 M $ | ×5,36 | |
| 13 | HANA | 0,0157 $ | -0,25 % | 19,23 M $ | 3,74 M $ | ×5,15 |
| 14 | 0,0552 $ | -5,17 % | 59,64 M $ | 12,70 M $ | ×4,70 | |
| 15 | 0,2066 $ | -14,64 % | 198,97 M $ | 45,67 M $ | ×4,36 | |
| 16 | 0,0238 $ | +40,31 % | 229,52 M $ | 53,99 M $ | ×4,25 | |
| 17 | 0,0265 $ | +13,05 % | 22,97 M $ | 6,24 M $ | ×3,68 | |
| 18 | 0,0443 $ | -6,52 % | 36,44 M $ | 10,38 M $ | ×3,51 | |
| 19 | 0,004713 $ | -1,90 % | 160,21 M $ | 54,91 M $ | ×2,92 | |
| 20 | PIXEL | 0,004304 $ | -1,01 % | 9,33 M $ | 3,32 M $ | ×2,81 |
| 21 | 0,1899 $ | +9,42 % | 103,22 M $ | 39,33 M $ | ×2,62 | |
| 22 | 0,1637 $ | -46,62 % | 98,39 M $ | 39,10 M $ | ×2,52 | |
| 23 | 0,009810 $ | +2,89 % | 38,18 M $ | 17,84 M $ | ×2,14 | |
| 24 | 0,001979 $ | +2,07 % | 33,44 M $ | 15,64 M $ | ×2,14 | |
| 25 | 0,0783 $ | -6,62 % | 43,13 M $ | 22,02 M $ | ×1,96 | |
| 26 | ALPINE | 0,3007 $ | -2,17 % | 6,51 M $ | 3,40 M $ | ×1,92 |
| 27 | ZKP | 0,0411 $ | -3,18 % | 15,75 M $ | 8,29 M $ | ×1,90 |
| 28 | 0,0660 $ | -1,42 % | 19,49 M $ | 11,54 M $ | ×1,69 | |
| 29 | 0,1037 $ | +2,94 % | 64,53 M $ | 38,25 M $ | ×1,69 | |
| 30 | 0,1843 $ | -7,89 % | 43,95 M $ | 26,70 M $ | ×1,65 | |
| 31 | 0,0209 $ | -8,63 % | 62,60 M $ | 41,66 M $ | ×1,50 | |
| 32 | 0,0870 $ | +0,18 % | 59,50 M $ | 45,49 M $ | ×1,31 | |
| 33 | 0,0591 $ | +1,23 % | 27,55 M $ | 21,13 M $ | ×1,30 | |
| 34 | GTC | 0,2353 $ | +7,26 % | 26,33 M $ | 20,65 M $ | ×1,28 |
| 35 | HAEDAL | 0,0243 $ | +1,80 % | 5,94 M $ | 4,75 M $ | ×1,25 |
| 36 | 0,0237 $ | +2,87 % | 29,40 M $ | 23,58 M $ | ×1,25 | |
| 37 | 0,4548 $ | +6,32 % | 104,78 M $ | 86,69 M $ | ×1,21 | |
| 38 | 4 | 0,0113 $ | -2,41 % | 13,49 M $ | 11,26 M $ | ×1,20 |
| 39 | 0,0411 $ | -8,67 % | 11,18 M $ | 9,92 M $ | ×1,13 | |
| 40 | 0,0225 $ | +4,46 % | 54,07 M $ | 48,65 M $ | ×1,11 | |
| 41 | 0,0223 $ | -1,50 % | 18,13 M $ | 17,07 M $ | ×1,06 | |
| 42 | 1,09 $ | +1,60 % | 13,95 M $ | 13,71 M $ | ×1,02 | |
| 43 | 0,003850 $ | -2,08 % | 36,57 M $ | 38,60 M $ | ×0,95 | |
| 44 | SWARMS | 0,006806 $ | +4,13 % | 6,47 M $ | 6,86 M $ | ×0,94 |
| 45 | 0,0542 $ | +3,97 % | 11,79 M $ | 12,53 M $ | ×0,94 | |
| 46 | 0,002675 $ | +2,92 % | 5,28 M $ | 5,70 M $ | ×0,93 | |
| 47 | 0,004822 $ | +2,03 % | 12,88 M $ | 14,06 M $ | ×0,92 | |
| 48 | 0,0321 $ | +0,09 % | 1,25 M $ | 1,44 M $ | ×0,87 | |
| 49 | 0,0551 $ | +5,80 % | 45,37 M $ | 55,08 M $ | ×0,82 | |
| 50 | 0,0322 $ | +2,82 % | 7,15 M $ | 9,14 M $ | ×0,78 | |
| 51 | 0,0101 $ | +4,35 % | 23,06 M $ | 30,28 M $ | ×0,76 | |
| 52 | 0,006445 $ | -1,35 % | 3,82 M $ | 5,14 M $ | ×0,74 | |
| 53 | AXIS | 0,1261 $ | -9,74 % | 15,26 M $ | 20,56 M $ | ×0,74 |
| 54 | 0,5520 $ | +0,91 % | 8,25 M $ | 11,36 M $ | ×0,73 | |
| 55 | 0,004891 $ | +5,29 % | 14,98 M $ | 20,65 M $ | ×0,73 | |
| 56 | 0,007905 $ | -1,98 % | 16,72 M $ | 23,10 M $ | ×0,72 | |
| 57 | FHE | 0,0178 $ | +1,20 % | 3,17 M $ | 4,41 M $ | ×0,72 |
| 58 | 0,001493 $ | -1,32 % | 64,86 M $ | 93,46 M $ | ×0,69 | |
| 59 | 0,0249 $ | +3,23 % | 12,75 M $ | 18,67 M $ | ×0,68 | |
| 60 | 0,0700 $ | -2,05 % | 15,65 M $ | 22,95 M $ | ×0,68 | |
| 61 | 0,9080 $ | -2,05 % | 12,07 M $ | 17,80 M $ | ×0,68 | |
| 62 | 0,0677 $ | -1,80 % | 18,56 M $ | 28,39 M $ | ×0,65 | |
| 63 | 0,0355 $ | +1,32 % | 9,90 M $ | 15,17 M $ | ×0,65 | |
| 64 | 0,0269 $ | -5,25 % | 29,89 M $ | 46,91 M $ | ×0,64 | |
| 65 | 0,0166 $ | -1,19 % | 4,34 M $ | 6,92 M $ | ×0,63 | |
| 66 | 0,0569 $ | +1,49 % | 14,21 M $ | 22,68 M $ | ×0,63 | |
| 67 | 0,005342 $ | -1,55 % | 7,96 M $ | 12,95 M $ | ×0,61 | |
| 68 | DNA | 0,1820 $ | +9,44 % | 13,94 M $ | 23,45 M $ | ×0,59 |
| 69 | 0,002612 $ | -3,29 % | 8,28 M $ | 13,96 M $ | ×0,59 | |
| 70 | 0,005249 $ | +2,30 % | 18,33 M $ | 30,92 M $ | ×0,59 | |
| 71 | XDP | 0,0182 $ | +5,02 % | 10,53 M $ | 17,98 M $ | ×0,59 |
| 72 | 0,004116 $ | -2,14 % | 22,15 M $ | 38,22 M $ | ×0,58 | |
| 73 | NOM | 0,001519 $ | +0,13 % | 2,54 M $ | 4,38 M $ | ×0,58 |
| 74 | 0,0703 $ | -3,51 % | 20,97 M $ | 37,04 M $ | ×0,57 | |
| 75 | LIGHT | 0,2389 $ | +0,04 % | 5,80 M $ | 10,26 M $ | ×0,56 |
| 76 | 0,0451 $ | +1,42 % | 19,52 M $ | 35,02 M $ | ×0,56 | |
| 77 | 0,1364 $ | +0,23 % | 8,60 M $ | 15,87 M $ | ×0,54 | |
| 78 | 30,31 $ | +4,84 % | 16,24 M $ | 30,19 M $ | ×0,54 | |
| 79 | 0,0613 $ | +2,12 % | 5,87 M $ | 10,97 M $ | ×0,53 | |
| 80 | 0,0321 $ | +4,06 % | 3,89 M $ | 7,36 M $ | ×0,53 |
Ütem = napi forgalom osztva a piaci értékkel. A heves ütem az apróknál vagy ünnep — vagy csali.