№2 · Piac
Apró érmék
Az apróhal a legfürgébb : a forgalom átlépi a küszöböt, ha a méret nem is. Ebben a sarokban a legzajosabb a kávéház.
A fogás
| # | Érme | Ár | 24ó | Forgalom | Érték | Ütem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315 $ | +1,59 % | 8,23 M $ | 14,8 E $ | ×554,11 | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,84 M $ | 5,12 M $ | ×98,00 | |
| 3 | 0,0443 $ | -68,18 % | 569,13 M $ | 15,11 M $ | ×37,65 | |
| 4 | ROBINHOOD | 109,59 $ | -2,78 % | 1,60 M $ | 50,0 E $ | ×32,03 |
| 5 | 0,0216 $ | +14,93 % | 217,13 M $ | 9,61 M $ | ×22,59 | |
| 6 | 0,1689 $ | +2,92 % | 504,91 M $ | 36,53 M $ | ×13,82 | |
| 7 | 0,3812 $ | +1,53 % | 868,80 M $ | 92,83 M $ | ×9,36 | |
| 8 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 M $ | 2,27 M $ | ×6,61 | |
| 9 | ESPORTS | 0,009570 $ | -1,75 % | 8,63 M $ | 1,46 M $ | ×5,90 |
| 10 | CNPY | 0,3719 $ | +15,78 % | 183,56 M $ | 39,64 M $ | ×4,63 |
| 11 | 0,4516 $ | -8,53 % | 13,49 M $ | 2,94 M $ | ×4,59 | |
| 12 | 0,1499 $ | +0,90 % | 74,11 M $ | 16,63 M $ | ×4,46 | |
| 13 | 0,0634 $ | -13,89 % | 52,34 M $ | 12,42 M $ | ×4,21 | |
| 14 | 0,2366 $ | -53,65 % | 304,41 M $ | 73,07 M $ | ×4,17 | |
| 15 | PTB | 0,000646 $ | -4,62 % | 5,65 M $ | 1,36 M $ | ×4,16 |
| 16 | 0,006635 $ | +3,49 % | 24,47 M $ | 6,37 M $ | ×3,84 | |
| 17 | 0,0392 $ | -20,68 % | 49,64 M $ | 13,13 M $ | ×3,78 | |
| 18 | 0,0276 $ | -12,86 % | 103,04 M $ | 28,78 M $ | ×3,58 | |
| 19 | 0,0197 $ | +5,13 % | 43,18 M $ | 16,45 M $ | ×2,62 | |
| 20 | 0,0383 $ | -3,77 % | 22,95 M $ | 8,88 M $ | ×2,58 | |
| 21 | 0,003554 $ | -9,45 % | 82,39 M $ | 32,08 M $ | ×2,57 | |
| 22 | 0,0399 $ | -11,52 % | 37,71 M $ | 15,24 M $ | ×2,47 | |
| 23 | 0,006493 $ | -12,51 % | 138,48 M $ | 56,41 M $ | ×2,45 | |
| 24 | 1,20 $ | +0,25 % | 56,19 M $ | 23,51 M $ | ×2,39 | |
| 25 | 0,009270 $ | +2,54 % | 43,43 M $ | 20,56 M $ | ×2,11 | |
| 26 | 0,0560 $ | -15,27 % | 185,17 M $ | 88,30 M $ | ×2,10 | |
| 27 | 0,004484 $ | -5,76 % | 90,28 M $ | 44,68 M $ | ×2,02 | |
| 28 | 0,0501 $ | -1,36 % | 76,30 M $ | 38,26 M $ | ×1,99 | |
| 29 | 0,0270 $ | -2,25 % | 22,80 M $ | 11,44 M $ | ×1,99 | |
| 30 | 0,0376 $ | -19,25 % | 21,43 M $ | 10,95 M $ | ×1,96 | |
| 31 | 0,000744 $ | -1,90 % | 51,01 M $ | 26,11 M $ | ×1,95 | |
| 32 | 0,000707 $ | +16,54 % | 141,57 M $ | 73,48 M $ | ×1,93 | |
| 33 | 0,003781 $ | -7,15 % | 28,62 M $ | 15,69 M $ | ×1,82 | |
| 34 | 0,1283 $ | -6,69 % | 37,18 M $ | 20,40 M $ | ×1,82 | |
| 35 | 0,0437 $ | -5,09 % | 14,22 M $ | 7,90 M $ | ×1,80 | |
| 36 | 0,0669 $ | -6,76 % | 54,78 M $ | 30,56 M $ | ×1,79 | |
| 37 | FHE | 0,0195 $ | -4,13 % | 8,55 M $ | 4,91 M $ | ×1,74 |
| 38 | 0,0504 $ | -4,94 % | 16,13 M $ | 9,34 M $ | ×1,73 | |
| 39 | 0,0985 $ | +21,76 % | 35,62 M $ | 20,87 M $ | ×1,71 | |
| 40 | 0,0741 $ | -5,30 % | 16,44 M $ | 9,74 M $ | ×1,69 | |
| 41 | 4 | 0,0215 $ | +2,80 % | 36,18 M $ | 21,60 M $ | ×1,67 |
| 42 | 0,0191 $ | -11,64 % | 18,52 M $ | 11,41 M $ | ×1,62 | |
| 43 | 0,0329 $ | +0,95 % | 19,39 M $ | 12,82 M $ | ×1,51 | |
| 44 | 0,0846 $ | +1,32 % | 43,10 M $ | 28,50 M $ | ×1,51 | |
| 45 | 0,0146 $ | -0,21 % | 14,60 M $ | 9,88 M $ | ×1,48 | |
| 46 | CP | 0,0123 $ | -4,15 % | 22,75 M $ | 16,62 M $ | ×1,37 |
| 47 | 0,008977 $ | +2,14 % | 22,49 M $ | 16,69 M $ | ×1,35 | |
| 48 | 0,1650 $ | +11,86 % | 30,62 M $ | 22,95 M $ | ×1,33 | |
| 49 | 0,0331 $ | +0,09 % | 2,00 M $ | 1,50 M $ | ×1,33 | |
| 50 | 0,1539 $ | -0,13 % | 39,78 M $ | 30,36 M $ | ×1,31 | |
| 51 | 0,0218 $ | -5,14 % | 6,24 M $ | 5,06 M $ | ×1,23 | |
| 52 | 0,004401 $ | -13,93 % | 60,43 M $ | 49,17 M $ | ×1,23 | |
| 53 | 0,003431 $ | -1,52 % | 9,09 M $ | 7,40 M $ | ×1,23 | |
| 54 | 0,2807 $ | -8,30 % | 31,38 M $ | 26,06 M $ | ×1,20 | |
| 55 | 0,0587 $ | -3,06 % | 39,57 M $ | 33,36 M $ | ×1,19 | |
| 56 | PIXEL | 0,004625 $ | -4,80 % | 4,03 M $ | 3,54 M $ | ×1,14 |
| 57 | 0,0507 $ | -12,07 % | 31,36 M $ | 28,68 M $ | ×1,09 | |
| 58 | 0,0159 $ | -6,01 % | 8,02 M $ | 7,51 M $ | ×1,07 | |
| 59 | 0,0878 $ | -3,45 % | 90,34 M $ | 85,55 M $ | ×1,06 | |
| 60 | TOWNS | 0,001749 $ | -5,87 % | 3,65 M $ | 3,67 M $ | ×0,99 |
| 61 | 0,0591 $ | -6,50 % | 13,91 M $ | 14,18 M $ | ×0,98 | |
| 62 | 0,1632 $ | +6,46 % | 21,84 M $ | 23,37 M $ | ×0,93 | |
| 63 | NOM | 0,001558 $ | -1,14 % | 4,19 M $ | 4,49 M $ | ×0,93 |
| 64 | 0,0458 $ | -3,17 % | 17,60 M $ | 19,25 M $ | ×0,91 | |
| 65 | MITO | 0,0141 $ | -1,95 % | 5,73 M $ | 6,33 M $ | ×0,91 |
| 66 | 0,7767 $ | -5,33 % | 8,71 M $ | 9,75 M $ | ×0,89 | |
| 67 | 0,0451 $ | -7,94 % | 13,24 M $ | 14,84 M $ | ×0,89 | |
| 68 | 0,0123 $ | -4,51 % | 26,27 M $ | 29,68 M $ | ×0,88 | |
| 69 | 0,0243 $ | -8,65 % | 10,75 M $ | 12,17 M $ | ×0,88 | |
| 70 | 0,0620 $ | -0,47 % | 12,87 M $ | 14,61 M $ | ×0,88 | |
| 71 | ARIA | 0,0305 $ | +1,26 % | 4,88 M $ | 5,59 M $ | ×0,87 |
| 72 | 0,0566 $ | -3,47 % | 11,38 M $ | 13,25 M $ | ×0,86 | |
| 73 | 0,004180 $ | -5,73 % | 11,31 M $ | 13,19 M $ | ×0,86 | |
| 74 | HANA | 0,0156 $ | -9,13 % | 3,13 M $ | 3,77 M $ | ×0,83 |
| 75 | 0,3667 $ | -9,39 % | 71,73 M $ | 86,60 M $ | ×0,83 | |
| 76 | LIGHT | 0,1689 $ | +1,66 % | 5,92 M $ | 7,15 M $ | ×0,83 |
| 77 | 0,0436 $ | -4,40 % | 43,56 M $ | 53,11 M $ | ×0,82 | |
| 78 | 33,63 $ | -3,00 % | 26,55 M $ | 33,55 M $ | ×0,79 | |
| 79 | 0,0115 $ | +4,23 % | 13,45 M $ | 17,52 M $ | ×0,77 | |
| 80 | 0,0761 $ | -2,61 % | 18,55 M $ | 24,49 M $ | ×0,76 |
Ütem = napi forgalom osztva a piaci értékkel. A heves ütem az apróknál vagy ünnep — vagy csali.