CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:01

Tőzsdesor · asztalkártya

htx

Az állás

  • Likvidálva 24ó8,16 M $
  • Long / short5,94 M $ / 2,23 M $
  • Piaci részesedés1,6 %
  • A trezor3,66 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
ETH3,40 M $1,50 M $4,89 M $383
BTC1,81 M $437,1 E $2,25 M $169
ZEC49,6 E $114,0 E $163,7 E $53
XRP149,2 E $9,4 E $158,7 E $35
SOL145,2 E $3,0 E $148,2 E $14
FIL91,8 E $17,3 E $109,1 E $27
DOGE83,0 E $14,9 E $97,9 E $25
龙虾31,0 E $38,2 E $69,2 E $51
LSK7,9 E $47,2 E $55,1 E $49
BR11,6 E $18,0 E $29,5 E $29

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
TRX8 576 256 6772,87 Mrd $-0,1 %0,6 %71,2 %
BTC8143618,23 M $-0,7 %-2,2 %0,6 %
ETH29 26070,36 M $0,0 %-0,7 %0,2 %
XRP27 106 26434,95 M $-0,5 %-6,0 %0,8 %
DOGE326 891 00426,13 M $-0,0 %-8,5 %1,1 %
LINK727 5567,88 M $-9,9 %-12,7 %0,6 %
ADA37 747 7397,34 M $-0,4 %-0,7 %5,9 %
PEPE1 603 914 303 1845,37 M $0,0 %-16,3 %1,1 %
LTC92 8274,70 M $0,7 %-25,6 %0,8 %
UNI720 6704,56 M $0,0 %-14,7 %0,6 %
SHIB862 685 993 7444,22 M $0,0 %-18,8 %0,7 %
SUI680 001520,8 E $0,0 %0,0 %0,1 %
AVAX59 913435,2 E $0,0 %-46,8 %0,2 %
USDT26 45926,4 E $2,7 %69,8 %0,0 %
BNB117,9 E $-0,0 %-7,1 %0,0 %
SOL292,8 E $-95,6 %-99,8 %0,0 %
USDC253253,00 $0,2 %0,0 %0,0 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Dateshort0,6832 $239,82 $
Invalid Dateshort0,8335 $274,23 $
Invalid Datelong2385 $1,6 E $
Invalid Dateshort1275 $178,47 $
Invalid Dateshort0,6785 $483,76 $
Invalid Dateshort0,6582 $113,21 $
Invalid Dateshort0,6652 $524,15 $
Invalid Dateshort0,8293 $830,99 $