Az állás
- Likvidálva 24ó8,16 M $
- Long / short5,94 M $ / 2,23 M $
- Piaci részesedés1,6 %
- A trezor3,66 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
ETH | 3,40 M $ | 1,50 M $ | 4,89 M $ | 383 |
BTC | 1,81 M $ | 437,1 E $ | 2,25 M $ | 169 |
ZEC | 49,6 E $ | 114,0 E $ | 163,7 E $ | 53 |
XRP | 149,2 E $ | 9,4 E $ | 158,7 E $ | 35 |
SOL | 145,2 E $ | 3,0 E $ | 148,2 E $ | 14 |
FIL | 91,8 E $ | 17,3 E $ | 109,1 E $ | 27 |
DOGE | 83,0 E $ | 14,9 E $ | 97,9 E $ | 25 |
龙虾 | 31,0 E $ | 38,2 E $ | 69,2 E $ | 51 |
LSK | 7,9 E $ | 47,2 E $ | 55,1 E $ | 49 |
BR | 11,6 E $ | 18,0 E $ | 29,5 E $ | 29 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
TRX | 8 576 256 677 | 2,87 Mrd $ | -0,1 % | 0,6 % | 71,2 % |
BTC | 8143 | 618,23 M $ | -0,7 % | -2,2 % | 0,6 % |
ETH | 29 260 | 70,36 M $ | 0,0 % | -0,7 % | 0,2 % |
XRP | 27 106 264 | 34,95 M $ | -0,5 % | -6,0 % | 0,8 % |
DOGE | 326 891 004 | 26,13 M $ | -0,0 % | -8,5 % | 1,1 % |
LINK | 727 556 | 7,88 M $ | -9,9 % | -12,7 % | 0,6 % |
ADA | 37 747 739 | 7,34 M $ | -0,4 % | -0,7 % | 5,9 % |
PEPE | 1 603 914 303 184 | 5,37 M $ | 0,0 % | -16,3 % | 1,1 % |
LTC | 92 827 | 4,70 M $ | 0,7 % | -25,6 % | 0,8 % |
UNI | 720 670 | 4,56 M $ | 0,0 % | -14,7 % | 0,6 % |
SHIB | 862 685 993 744 | 4,22 M $ | 0,0 % | -18,8 % | 0,7 % |
SUI | 680 001 | 520,8 E $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
AVAX | 59 913 | 435,2 E $ | 0,0 % | -46,8 % | 0,2 % |
USDT | 26 459 | 26,4 E $ | 2,7 % | 69,8 % | 0,0 % |
BNB | 11 | 7,9 E $ | -0,0 % | -7,1 % | 0,0 % |
SOL | 29 | 2,8 E $ | -95,6 % | -99,8 % | 0,0 % |
USDC | 253 | 253,00 $ | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,6832 $ | 239,82 $ |
| Invalid Date | | short | 0,8335 $ | 274,23 $ |
| Invalid Date | | long | 2385 $ | 1,6 E $ |
| Invalid Date | | short | 1275 $ | 178,47 $ |
| Invalid Date | | short | 0,6785 $ | 483,76 $ |
| Invalid Date | | short | 0,6582 $ | 113,21 $ |
| Invalid Date | | short | 0,6652 $ | 524,15 $ |
| Invalid Date | | short | 0,8293 $ | 830,99 $ |