Az állás
- Likvidálva 24ó295,24 M $
- Long / short257,11 M $ / 38,12 M $
- Piaci részesedés41,5 %
- A trezor150,30 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
BTC | 96,61 M $ | 13,46 M $ | 110,07 M $ | 1836 |
ETH | 83,28 M $ | 11,28 M $ | 94,57 M $ | 1970 |
XRP | 10,76 M $ | 2,09 M $ | 12,85 M $ | 1364 |
SOL | 9,66 M $ | 612,8 E $ | 10,27 M $ | 886 |
DOGE | 5,31 M $ | 66,4 E $ | 5,37 M $ | 458 |
ZEC | 2,82 M $ | 1,79 M $ | 4,61 M $ | 947 |
LSK | 1,66 M $ | 1,59 M $ | 3,25 M $ | 3230 |
AIN | 1,62 M $ | 945,4 E $ | 2,57 M $ | 1445 |
SUI | 2,30 M $ | 29,3 E $ | 2,33 M $ | 349 |
ASTER | 1,59 M $ | 211,94 $ | 1,59 M $ | 79 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 650 392 | 48,90 Mrd $ | 1,5 % | 4,2 % | 43,8 % |
USDT | 40 806 757 278 | 40,78 Mrd $ | 0,7 % | 0,1 % | 69,6 % |
BNB | 35 355 249 | 25,23 Mrd $ | -0,1 % | 0,9 % | 99,2 % |
ETH | 7 197 524 | 17,24 Mrd $ | -1,5 % | -3,3 % | 54,5 % |
USDC | 8 429 537 741 | 8,41 Mrd $ | -0,8 % | 12,1 % | 70,3 % |
XRP | 2 289 516 352 | 2,95 Mrd $ | -0,7 % | -0,1 % | 63,2 % |
SOL | 19 831 412 | 1,93 Mrd $ | 0,6 % | -4,3 % | 59,1 % |
DOGE | 18 729 504 327 | 1,50 Mrd $ | -0,6 % | 2,8 % | 63,8 % |
TRX | 2 310 967 430 | 769,45 M $ | -1,0 % | 2,1 % | 19,2 % |
LINK | 64 307 420 | 701,89 M $ | -1,4 % | -1,9 % | 56,8 % |
UNI | 64 910 923 | 412,96 M $ | -3,2 % | 5,2 % | 57,8 % |
SUI | 493 662 908 | 338,40 M $ | -3,2 % | 12,2 % | 76,5 % |
LTC | 6 291 874 | 322,58 M $ | -0,9 % | 0,6 % | 54,4 % |
SHIB | 59 983 788 977 324 | 296,87 M $ | 0,2 % | -0,3 % | 45,7 % |
PEPE | 83 293 637 003 672 | 282,64 M $ | 0,4 % | -0,9 % | 55,1 % |
AVAX | 20 822 758 | 151,70 M $ | -4,3 % | 7,4 % | 68,9 % |
DOT | 91 789 104 | 86,80 M $ | 0,1 % | -2,4 % | 64,3 % |
XLM | 22 | 4,00 $ | -6,3 % | -100,0 % | 87,4 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,1528 $ | 2,2 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2233 $ | 7,81 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2236 $ | 12,74 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2240 $ | 241,73 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2246 $ | 3,5 E $ |
| Invalid Date | | short | 146,34 $ | 427,31 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2705 $ | 348,67 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2235 $ | 624,15 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2251 $ | 45,91 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1524 $ | 547,49 $ |
| Invalid Date | | long | 0,3198 $ | 25,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5901 $ | 34,82 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2254 $ | 59,72 $ |
| Invalid Date | | short | 146,11 $ | 2,0 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,2254 $ | 42,14 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0298 $ | 175,77 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0168 $ | 142,58 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0457 $ | 149,64 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2346 $ | 49,27 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0453 $ | 5,0 E $ |