CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST04:09

Tőzsdesor · asztalkártya

binance

Az állás

  • Likvidálva 24ó295,24 M $
  • Long / short257,11 M $ / 38,12 M $
  • Piaci részesedés41,5 %
  • A trezor150,30 Mrd $

A legkeményebben ütött érmék — 24ó

ÉrmeLongShortÖsszesenMegbízások
BTC96,61 M $13,46 M $110,07 M $1836
ETH83,28 M $11,28 M $94,57 M $1970
XRP10,76 M $2,09 M $12,85 M $1364
SOL9,66 M $612,8 E $10,27 M $886
DOGE5,31 M $66,4 E $5,37 M $458
ZEC2,82 M $1,79 M $4,61 M $947
LSK1,66 M $1,59 M $3,25 M $3230
AIN1,62 M $945,4 E $2,57 M $1445
SUI2,30 M $29,3 E $2,33 M $349
ASTER1,59 M $211,94 $1,59 M $79

A trezor, tételről tételre

EszközMennyiségÉrték7 d30 dRészesedés
BTC650 39248,90 Mrd $1,5 %4,2 %43,8 %
USDT40 806 757 27840,78 Mrd $0,7 %0,1 %69,6 %
BNB35 355 24925,23 Mrd $-0,1 %0,9 %99,2 %
ETH7 197 52417,24 Mrd $-1,5 %-3,3 %54,5 %
USDC8 429 537 7418,41 Mrd $-0,8 %12,1 %70,3 %
XRP2 289 516 3522,95 Mrd $-0,7 %-0,1 %63,2 %
SOL19 831 4121,93 Mrd $0,6 %-4,3 %59,1 %
DOGE18 729 504 3271,50 Mrd $-0,6 %2,8 %63,8 %
TRX2 310 967 430769,45 M $-1,0 %2,1 %19,2 %
LINK64 307 420701,89 M $-1,4 %-1,9 %56,8 %
UNI64 910 923412,96 M $-3,2 %5,2 %57,8 %
SUI493 662 908338,40 M $-3,2 %12,2 %76,5 %
LTC6 291 874322,58 M $-0,9 %0,6 %54,4 %
SHIB59 983 788 977 324296,87 M $0,2 %-0,3 %45,7 %
PEPE83 293 637 003 672282,64 M $0,4 %-0,9 %55,1 %
AVAX20 822 758151,70 M $-4,3 %7,4 %68,9 %
DOT91 789 10486,80 M $0,1 %-2,4 %64,3 %
XLM224,00 $-6,3 %-100,0 %87,4 %

Friss likvidálások

Idő (Budapest)ÉrmeOldalÁrÖsszeg
Invalid Dateshort0,1528 $2,2 E $
Invalid Datelong0,2233 $7,81 $
Invalid Datelong0,2236 $12,74 $
Invalid Datelong0,2240 $241,73 $
Invalid Datelong0,2246 $3,5 E $
Invalid Dateshort146,34 $427,31 $
Invalid Datelong0,2705 $348,67 $
Invalid Datelong0,2235 $624,15 $
Invalid Datelong0,2251 $45,91 $
Invalid Dateshort0,1524 $547,49 $
Invalid Datelong0,3198 $25,65 $
Invalid Datelong0,5901 $34,82 $
Invalid Datelong0,2254 $59,72 $
Invalid Dateshort146,11 $2,0 E $
Invalid Datelong0,2254 $42,14 $
Invalid Dateshort0,0298 $175,77 $
Invalid Datelong0,0168 $142,58 $
Invalid Dateshort0,0457 $149,64 $
Invalid Dateshort0,2346 $49,27 $
Invalid Dateshort0,0453 $5,0 E $