Az állás
- Likvidálva 24ó40,15 M $
- Long / short23,50 M $ / 16,65 M $
- Piaci részesedés36,6 %
- A trezor115,47 Mrd $
A legkeményebben ütött érmék — 24ó
| Érme | Long | Short | Összesen | Megbízások |
|---|
ETH | 3,86 M $ | 3,48 M $ | 7,33 M $ | 370 |
BTC | 2,91 M $ | 3,47 M $ | 6,38 M $ | 367 |
| ESESPORTS | 401,8 E $ | 1,64 M $ | 2,04 M $ | 999 |
SOL | 1,61 M $ | 72,5 E $ | 1,68 M $ | 259 |
ZEC | 1,42 M $ | 239,1 E $ | 1,66 M $ | 355 |
AIN | 143,5 E $ | 933,9 E $ | 1,08 M $ | 653 |
NEAR | 781,8 E $ | 255,6 E $ | 1,04 M $ | 215 |
| BEBEAMX | 421,2 E $ | 591,0 E $ | 1,01 M $ | 1281 |
| 101000PEPE | 904,4 E $ | 72,0 E $ | 976,4 E $ | 312 |
IDOL | 275,6 E $ | 555,8 E $ | 831,4 E $ | 994 |
A trezor, tételről tételre
| Eszköz | Mennyiség | Érték | 7 d | 30 d | Részesedés |
|---|
BTC | 630 789 | 49,17 Mrd $ | -3,6 % | -2,6 % | 42,8 % |
USDT | 33 632 648 874 | 33,61 Mrd $ | -15,4 % | -17,8 % | 67,9 % |
ETH | 7 086 119 | 16,05 Mrd $ | -2,4 % | -2,0 % | 52,7 % |
USDC | 6 430 165 751 | 6,41 Mrd $ | -20,9 % | -20,8 % | 67,1 % |
XRP | 2 118 212 960 | 2,65 Mrd $ | -9,2 % | -9,0 % | 56,6 % |
SOL | 19 957 105 | 1,89 Mrd $ | -4,2 % | 0,8 % | 55,5 % |
DOGE | 18 075 705 803 | 1,37 Mrd $ | -1,1 % | -6,7 % | 62,2 % |
LINK | 71 396 672 | 824,86 M $ | -5,7 % | 9,0 % | 59,1 % |
TRX | 2 256 285 110 | 705,17 M $ | -6,4 % | -7,3 % | 18,6 % |
UNI | 67 580 799 | 486,86 M $ | -8,1 % | -8,1 % | 58,7 % |
SUI | 463 876 132 | 417,28 M $ | -0,8 % | -3,9 % | 75,1 % |
PEPE | 72 743 060 941 378 | 352,41 M $ | -11,8 % | -11,0 % | 50,6 % |
LTC | 6 079 290 | 338,39 M $ | 0,2 % | -3,8 % | 55,9 % |
SHIB | 59 203 853 930 085 | 278,14 M $ | -0,8 % | -1,1 % | 45,4 % |
BCH | 880 989 | 249,15 M $ | -0,7 % | 0,0 % | 75,9 % |
AVAX | 26 546 860 | 232,24 M $ | 27,1 % | 20,1 % | 73,3 % |
XLM | 1 212 595 393 | 203,89 M $ | 0,2 % | -1,5 % | 83,9 % |
DOT | 161 156 203 | 152,48 M $ | 0,3 % | 74,8 % | 73,6 % |
ADA | 452 300 059 | 87,19 M $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,4 % |
Friss likvidálások
| Idő (Budapest) | Érme | Oldal | Ár | Összeg |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,1762 $ | 795,19 $ |
| Invalid Date | | long | 0,003647 $ | 88,11 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1778 $ | 961,01 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1778 $ | 2,4 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,003649 $ | 60,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1763 $ | 1,1 E $ |
| Invalid Date | | long | 0,0866 $ | 1,90 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0539 $ | 3,02 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0429 $ | 68,21 $ |
| Invalid Date | | long | 0,005210 $ | 7,60 $ |
| Invalid Date | | long | 0,006897 $ | 10,41 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0364 $ | 10,30 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0724 $ | 13,61 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0275 $ | 2,42 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0173 $ | 1,74 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0404 $ | 13,60 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0237 $ | 3,53 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0296 $ | 11,47 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1786 $ | 11,61 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0151 $ | 3,9 E $ |