Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
binance | 0,0141 % |
lbank | 0,0141 % |
mexc | 0,0139 % |
kucoin | 0,0100 % |
bitunix | 0,0068 % |
bybit | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
cryptocom | -0,0012 % |
bitget | -0,0228 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 75,0 % | 25,0 % | 3,00 |
okx | 77,3 % | 22,7 % | 3,40 |
bybit | 67,5 % | 32,5 % | 2,08 |
gate | 60,4 % | 39,6 % | 1,52 |
htx | 61,7 % | 38,3 % | 1,61 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 665,01 M $ | 53,9 % |
lbank | 291,96 M $ | 23,7 % |
bitget | 84,79 M $ | 6,9 % |
okx | 59,54 M $ | 4,8 % |
bybit | 44,84 M $ | 3,6 % |
mexc | 39,84 M $ | 3,2 % |
bitunix | 25,63 M $ | 2,1 % |
tradexyz | 14,33 M $ | 1,2 % |
gate | 6,11 M $ | 0,5 % |
kucoin | 1,02 M $ | 0,1 % |
aster | 241,1 E $ | 0,0 % |
htx | 123,3 E $ | 0,0 % |