Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:52
KORU
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0084 % | 9,2 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.