Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
bitfinex | 0,0319 % |
lighter | 0,0168 % |
whitebit | 0,0100 % |
paradex | 0,0063 % |
bitget | 0,0051 % |
kucoin | 0,0050 % |
gate | 0,0043 % |
bybit | 0,0039 % |
kraken | 0,0034 % |
cryptocom | 0,0028 % |
bitunix | 0,0018 % |
aster | 0,0016 % |
binance | 0,0015 % |
htx | 0,0000 % |
coinex | 0,0000 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 82,6 % | 17,4 % | 4,76 |
okx | 86,9 % | 13,1 % | 6,61 |
bybit | 73,9 % | 26,1 % | 2,84 |
gate | 81,8 % | 18,2 % | 4,50 |
htx | 79,0 % | 21,0 % | 3,76 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 571,73 M $ | 65,2 % |
gate | 119,20 M $ | 13,6 % |
okx | 47,30 M $ | 5,4 % |
bitunix | 46,95 M $ | 5,4 % |
bitget | 39,34 M $ | 4,5 % |
bybit | 20,71 M $ | 2,4 % |
whitebit | 16,08 M $ | 1,8 % |
lighter | 8,57 M $ | 1,0 % |
aster | 4,12 M $ | 0,5 % |
kraken | 684,5 E $ | 0,1 % |
kucoin | 645,1 E $ | 0,1 % |
htx | 605,2 E $ | 0,1 % |