Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
kucoin | 0,0100 % |
whitebit | 0,0100 % |
coinbase | 0,0079 % |
lighter | 0,0032 % |
bitunix | 0,0007 % |
kraken | 0,0005 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
mexc | 0,0000 % |
cryptocom | -0,0052 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 80,1 % | 19,9 % | 4,04 |
bybit | 74,8 % | 25,2 % | 2,97 |
gate | 72,9 % | 27,1 % | 2,69 |
htx | 77,8 % | 22,2 % | 3,50 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 824,81 M $ | 56,9 % |
lbank | 170,84 M $ | 11,8 % |
bybit | 126,86 M $ | 8,8 % |
okx | 118,88 M $ | 8,2 % |
bitget | 79,58 M $ | 5,5 % |
mexc | 42,28 M $ | 2,9 % |
gate | 41,48 M $ | 2,9 % |
tradexyz | 18,91 M $ | 1,3 % |
bitunix | 10,67 M $ | 0,7 % |
kucoin | 5,43 M $ | 0,4 % |
whitebit | 3,72 M $ | 0,3 % |
lighter | 2,45 M $ | 0,2 % |