Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
bitget | 0,0431 % |
bitunix | 0,0153 % |
bybit | 0,0105 % |
cryptocom | 0,0067 % |
lbank | 0,0048 % |
mexc | 0,0048 % |
binance | 0,0047 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 76,2 % | 23,8 % | 3,20 |
okx | 71,1 % | 28,9 % | 2,46 |
bybit | 61,5 % | 38,5 % | 1,60 |
gate | 68,7 % | 31,3 % | 2,19 |
htx | 75,0 % | 25,0 % | 3,00 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 613,76 M $ | 51,1 % |
lbank | 259,12 M $ | 21,6 % |
okx | 99,77 M $ | 8,3 % |
bitget | 78,84 M $ | 6,6 % |
mexc | 55,58 M $ | 4,6 % |
bybit | 39,76 M $ | 3,3 % |
bitunix | 22,72 M $ | 1,9 % |
tradexyz | 15,47 M $ | 1,3 % |
gate | 13,71 M $ | 1,1 % |
kucoin | 845,7 E $ | 0,1 % |
aster | 419,8 E $ | 0,0 % |
cryptocom | 39,2 E $ | 0,0 % |