Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
lighter | 0,1088 % |
whitebit | 0,0374 % |
bybit | 0,0245 % |
bitget | 0,0142 % |
htx | 0,0059 % |
kucoin | 0,0018 % |
aster | 0,0017 % |
binance | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
bitunix | -0,0028 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 75,2 % | 24,8 % | 3,04 |
okx | 76,9 % | 23,1 % | 3,32 |
bybit | 66,1 % | 33,9 % | 1,95 |
gate | 67,3 % | 32,7 % | 2,06 |
htx | 48,0 % | 52,0 % | 0,92 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 1,79 Mrd $ | 60,9 % |
lbank | 472,91 M $ | 16,1 % |
okx | 311,71 M $ | 10,6 % |
bitget | 89,83 M $ | 3,1 % |
gate | 89,26 M $ | 3,0 % |
bybit | 70,81 M $ | 2,4 % |
bitunix | 61,35 M $ | 2,1 % |
whitebit | 27,53 M $ | 0,9 % |
htx | 15,18 M $ | 0,5 % |
kucoin | 6,02 M $ | 0,2 % |
aster | 5,61 M $ | 0,2 % |
cryptocom | 35,8 E $ | 0,0 % |