Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
cryptocom | 0,0034 % |
bitunix | 0,0034 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
kraken | -0,0070 % |
lighter | -0,0104 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 60,6 % | 39,4 % | 1,54 |
okx | 71,1 % | 28,9 % | 2,46 |
bybit | 53,1 % | 46,9 % | 1,13 |
gate | 58,4 % | 41,6 % | 1,40 |
htx | 42,6 % | 57,4 % | 0,74 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 840,49 M $ | 47,6 % |
lbank | 407,64 M $ | 23,1 % |
tradexyz | 151,61 M $ | 8,6 % |
okx | 148,09 M $ | 8,4 % |
bitget | 108,31 M $ | 6,1 % |
bybit | 52,82 M $ | 3,0 % |
gate | 36,00 M $ | 2,0 % |
bitunix | 14,58 M $ | 0,8 % |
lighter | 2,81 M $ | 0,2 % |
kucoin | 1,70 M $ | 0,1 % |
aster | 1,47 M $ | 0,1 % |
htx | 1,30 M $ | 0,1 % |