Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
lighter | 0,0256 % |
kraken | 0,0041 % |
bitunix | 0,0000 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
cryptocom | -0,0046 % |
whitebit | -0,0153 % |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 103,16 M $ | 41,9 % |
lbank | 48,02 M $ | 19,5 % |
tradexyz | 31,43 M $ | 12,8 % |
okx | 17,48 M $ | 7,1 % |
bitget | 13,96 M $ | 5,7 % |
whitebit | 12,81 M $ | 5,2 % |
bybit | 9,45 M $ | 3,8 % |
gate | 4,39 M $ | 1,8 % |
lighter | 1,85 M $ | 0,7 % |
bitunix | 1,78 M $ | 0,7 % |
kucoin | 1,22 M $ | 0,5 % |
aster | 268,8 E $ | 0,1 % |