Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
bybit | 0,0180 % |
kraken | 0,0160 % |
whitebit | 0,0100 % |
paradex | 0,0092 % |
bitunix | 0,0062 % |
cryptocom | 0,0049 % |
lighter | 0,0040 % |
lbank | 0,0038 % |
binance | 0,0037 % |
aster | 0,0034 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 166,61 M $ | 45,2 % |
lbank | 76,63 M $ | 20,8 % |
okx | 41,48 M $ | 11,3 % |
tradexyz | 34,57 M $ | 9,4 % |
bitget | 17,86 M $ | 4,8 % |
bybit | 11,06 M $ | 3,0 % |
whitebit | 7,92 M $ | 2,2 % |
gate | 7,12 M $ | 1,9 % |
kucoin | 2,09 M $ | 0,6 % |
bitunix | 1,98 M $ | 0,5 % |
aster | 465,0 E $ | 0,1 % |
lighter | 422,8 E $ | 0,1 % |