Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
lighter | 0,0512 % |
bitunix | 0,0002 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
cryptocom | -0,0004 % |
whitebit | -0,0100 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 49,7 % | 50,3 % | 0,99 |
okx | 65,8 % | 34,2 % | 1,92 |
bybit | 58,2 % | 41,8 % | 1,39 |
gate | 42,6 % | 57,4 % | 0,74 |
htx | 58,8 % | 41,2 % | 1,43 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 173,22 M $ | 45,5 % |
okx | 67,01 M $ | 17,6 % |
lbank | 58,51 M $ | 15,4 % |
tradexyz | 19,29 M $ | 5,1 % |
bitget | 17,63 M $ | 4,6 % |
whitebit | 14,47 M $ | 3,8 % |
gate | 14,40 M $ | 3,8 % |
bybit | 11,51 M $ | 3,0 % |
bitunix | 1,94 M $ | 0,5 % |
kucoin | 1,79 M $ | 0,5 % |
aster | 694,8 E $ | 0,2 % |
lighter | 295,0 E $ | 0,1 % |