Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 14:18
UNI
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0161 % | 17,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0073 % | 8,0 % | |
| 0,0059 % | 6,4 % | |
| 0,0058 % | 6,3 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0036 % | 4,0 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| -0,0095 % | -10,4 % | |
| -0,1119 % | -122,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,395 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,562 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,253 %felhalmozott 30 nap
- gate0,332 %felhalmozott 30 nap
- htx0,206 %felhalmozott 30 nap
- okx0,472 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó455,70 M $