Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:14
SUI
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,2093 % | 229,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0069 % | 7,6 % | |
| 0,0065 % | 7,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0029 % | -3,2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- bybit0,491 %felhalmozott 30 nap
- okx0,513 %felhalmozott 30 nap
- gate0,297 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,654 %felhalmozott 30 nap
- binance0,444 %felhalmozott 30 nap
- htx0,540 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó664,54 M $