Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 14:41
SUI
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0110 % | 12,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0012 % | -1,3 % | |
| -0,0043 % | -4,7 % | |
| -0,0043 % | -4,7 % | |
| -0,0092 % | -10,1 % | |
| -0,0102 % | -11,2 % | |
| -0,0271 % | -29,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,332 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,368 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,249 %felhalmozott 30 nap
- gate0,170 %felhalmozott 30 nap
- htx0,521 %felhalmozott 30 nap
- okx0,292 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó388,51 M $