Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 15. 11:51
ONDO
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0199 % | 21,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0067 % | 7,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0008 % | -0,8 % | |
| -0,0015 % | -1,6 % | |
| -0,0031 % | -3,3 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0049 % | -5,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,453 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,293 %felhalmozott 30 nap
- okx0,463 %felhalmozott 30 nap
- gate0,250 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,477 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó184,15 M $