Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:50
JUP
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,2749 % | 301,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0031 % | 3,3 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0013 % | -1,5 % | |
| -0,0015 % | -1,6 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0081 % | -8,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,562 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,030 %felhalmozott 30 nap
- okx0,054 %felhalmozott 30 nap
- gate0,057 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,070 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó64,00 M $