Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 15. 11:50
DOT
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,1865 % | 204,2 % | |
| 0,0219 % | 24,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0081 % | 8,8 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0046 % | 5,1 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0024 % | 2,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0000 % | -0,1 % | |
| -0,0003 % | -0,4 % | |
| -0,0063 % | -6,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,415 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,277 %felhalmozott 30 nap
- okx0,203 %felhalmozott 30 nap
- gate0,284 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,394 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó137,74 M $