Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:50
ATOM
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0045 % | -4,9 % | |
| -0,0046 % | -5,0 % | |
| -0,0057 % | -6,2 % | |
| -0,0064 % | -7,0 % | |
| -0,0114 % | -12,4 % | |
| -0,0195 % | -21,4 % | |
| -0,0196 % | -21,5 % | |
| -0,0196 % | -21,5 % | |
| -0,0198 % | -21,7 % | |
| -0,0204 % | -22,3 % | |
| -0,0435 % | -47,6 % | |
| -0,0440 % | -48,2 % | |
| -0,0597 % | -65,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance-0,426 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó52,95 M $