Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 15. 21:18
ARB
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0034 % | -3,8 % | |
| -0,0036 % | -4,0 % | |
| -0,0038 % | -4,2 % | |
| -0,0043 % | -4,7 % | |
| -0,0091 % | -10,0 % | |
| -0,0092 % | -10,1 % | |
| -0,0127 % | -13,9 % | |
| -0,0826 % | -90,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,413 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,260 %felhalmozott 30 nap
- okx0,278 %felhalmozott 30 nap
- gate0,085 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,371 %felhalmozott 30 nap
- htx0,230 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó677,79 M $