Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 03:21
ARB
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0124 % | 13,5 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0067 % | 7,4 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0027 % | -3,0 % | |
| -0,0033 % | -3,6 % | |
| -0,0033 % | -3,6 % | |
| -0,0036 % | -4,0 % | |
| -0,0037 % | -4,1 % | |
| -0,0038 % | -4,1 % | |
| -0,0072 % | -7,9 % | |
| -0,0122 % | -13,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance-0,057 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,371 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,191 %felhalmozott 30 nap
- gate0,049 %felhalmozott 30 nap
- okx-0,109 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó204,76 M $