Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
cryptocom | 0,0094 % |
kucoin | 0,0037 % |
lighter | 0,0032 % |
bitunix | 0,0004 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
kucoin | 1,22 M $ | 39,6 % |
lbank | 1,01 M $ | 32,8 % |
binance | 314,9 E $ | 10,2 % |
gate | 277,6 E $ | 9,0 % |
bitunix | 137,5 E $ | 4,5 % |
bitget | 89,0 E $ | 2,9 % |
htx | 16,6 E $ | 0,5 % |
bybit | 10,7 E $ | 0,3 % |
aster | 5,1 E $ | 0,2 % |
lighter | 771,13 $ | 0,0 % |
cryptocom | 0,00 $ | 0,0 % |