Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
cryptocom | 0,0148 % |
lighter | 0,0032 % |
bitunix | 0,0003 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
lbank | 635,8 E $ | 41,4 % |
kucoin | 501,3 E $ | 32,6 % |
binance | 166,4 E $ | 10,8 % |
bitunix | 75,7 E $ | 4,9 % |
gate | 64,5 E $ | 4,2 % |
htx | 38,8 E $ | 2,5 % |
bitget | 31,5 E $ | 2,0 % |
aster | 8,3 E $ | 0,5 % |
bybit | 7,8 E $ | 0,5 % |
lighter | 4,9 E $ | 0,3 % |
cryptocom | 527,67 $ | 0,0 % |