Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
kucoin | 0,0100 % |
cryptocom | 0,0083 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
mexc | 0,0000 % |
bitunix | -0,0003 % |
kraken | -0,0105 % |
bitget | -0,0141 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 52,0 % | 48,1 % | 1,08 |
okx | 49,5 % | 50,5 % | 0,98 |
bybit | 50,3 % | 49,8 % | 1,01 |
gate | 49,5 % | 50,5 % | 0,98 |
htx | 47,6 % | 52,4 % | 0,91 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 124,17 M $ | 53,8 % |
lbank | 55,56 M $ | 24,1 % |
bitget | 15,48 M $ | 6,7 % |
bybit | 9,06 M $ | 3,9 % |
mexc | 7,71 M $ | 3,3 % |
gate | 7,14 M $ | 3,1 % |
okx | 5,84 M $ | 2,5 % |
bitunix | 4,89 M $ | 2,1 % |
kucoin | 1,14 M $ | 0,5 % |
kraken | 5,2 E $ | 0,0 % |
cryptocom | 1,4 E $ | 0,0 % |
htx | 873,61 $ | 0,0 % |