Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
kucoin | 0,0100 % |
cryptocom | 0,0067 % |
paradex | 0,0053 % |
lighter | 0,0032 % |
coinbase | 0,0020 % |
bitunix | 0,0010 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
bitget | -0,0037 % |
whitebit | -0,0100 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 62,5 % | 37,5 % | 1,66 |
bybit | 68,3 % | 31,7 % | 2,15 |
bitget | 76,6 % | 23,4 % | 3,27 |
gate | 45,6 % | 54,4 % | 0,84 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 181,16 M $ | 49,5 % |
lbank | 44,29 M $ | 12,1 % |
bitget | 42,84 M $ | 11,7 % |
okx | 30,71 M $ | 8,4 % |
bybit | 23,45 M $ | 6,4 % |
gate | 14,94 M $ | 4,1 % |
bitunix | 13,57 M $ | 3,7 % |
tradexyz | 10,66 M $ | 2,9 % |
whitebit | 1,46 M $ | 0,4 % |
kucoin | 911,4 E $ | 0,2 % |
lighter | 873,2 E $ | 0,2 % |
aster | 590,0 E $ | 0,2 % |