Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
whitebit | 0,0152 % |
cryptocom | -0,0015 % |
aster | -0,0027 % |
kucoin | -0,0029 % |
bitget | -0,0043 % |
paradex | -0,0066 % |
binance | -0,0073 % |
bitunix | -0,0077 % |
gate | -0,0140 % |
bybit | -0,0306 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 22,0 % | 78,0 % | 0,28 |
okx | 22,5 % | 77,5 % | 0,29 |
bybit | 38,9 % | 61,1 % | 0,64 |
gate | 25,7 % | 74,3 % | 0,35 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 1,44 Mrd $ | 63,0 % |
tradexyz | 306,62 M $ | 13,4 % |
okx | 177,20 M $ | 7,8 % |
bybit | 128,24 M $ | 5,6 % |
gate | 111,79 M $ | 4,9 % |
bitget | 58,83 M $ | 2,6 % |
bitunix | 51,27 M $ | 2,2 % |
whitebit | 5,76 M $ | 0,3 % |
aster | 3,61 M $ | 0,2 % |
kucoin | 2,24 M $ | 0,1 % |
cryptocom | 1,04 M $ | 0,0 % |
edgex | 0,00 $ | 0,0 % |