Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
cryptocom | 0,0102 % |
kucoin | 0,0050 % |
paradex | 0,0049 % |
binance | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
gate | -0,0029 % |
whitebit | -0,0100 % |
bybit | -0,0104 % |
bitunix | -0,0146 % |
A raj dőlése : minden számla
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 25,0 % | 75,0 % | 0,33 |
okx | 26,5 % | 73,5 % | 0,36 |
bybit | 42,3 % | 57,7 % | 0,73 |
gate | 28,7 % | 71,3 % | 0,40 |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
binance | 559,86 M $ | 76,5 % |
bitunix | 42,65 M $ | 5,8 % |
okx | 35,52 M $ | 4,9 % |
gate | 34,54 M $ | 4,7 % |
bitget | 26,00 M $ | 3,6 % |
bybit | 25,19 M $ | 3,4 % |
whitebit | 4,61 M $ | 0,6 % |
aster | 2,28 M $ | 0,3 % |
kucoin | 1,42 M $ | 0,2 % |
cryptocom | 153,0 E $ | 0,0 % |
paradex | 3,7 E $ | 0,0 % |