Alle kontoer
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
bitget | 84,3 % | 15,7 % | 5,36 |
okx | 64,4 % | 35,6 % | 1,81 |
gate | 63,0 % | 37,0 % | 1,71 |
bybit | 59,6 % | 40,4 % | 1,48 |
binance | 58,9 % | 41,1 % | 1,44 |
htx | 37,3 % | 62,7 % | 0,59 |
Posisjonsvektet
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 58,7 % | 41,3 % | 1,42 |
gate | 47,8 % | 52,2 % | 0,92 |
Taker-virtamen
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 65,4 % | 34,6 % | 1,89 |
gate | 64,1 % | 35,9 % | 1,78 |