Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:52
ZHIPU
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0367 % | 40,2 % | |
| 0,0314 % | 34,4 % | |
| 0,0314 % | 34,4 % | |
| 0,0154 % | 16,9 % | |
| 0,0147 % | 16,1 % | |
| 0,0128 % | 14,0 % | |
| 0,0117 % | 12,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0085 % | -9,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.