Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 15:28
XMR
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,2067 % | 226,4 % | |
| 0,1103 % | 120,8 % | |
| 0,0906 % | 99,2 % | |
| 0,0853 % | 93,4 % | |
| 0,0702 % | 76,9 % | |
| 0,0466 % | 51,0 % | |
| 0,0464 % | 50,8 % | |
| 0,0444 % | 48,6 % | |
| 0,0441 % | 48,3 % | |
| 0,0351 % | 38,4 % | |
| 0,0241 % | 26,4 % | |
| 0,0224 % | 24,5 % | |
| 0,0175 % | 19,2 % | |
| 0,0147 % | 16,0 % | |
| 0,0140 % | 15,3 % | |
| 0,0127 % | 13,9 % | |
| 0,0079 % | 8,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance1,037 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,700 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,626 %felhalmozott 30 nap
- gate0,388 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó223,70 M $