Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:27
XMR
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,1544 % | 169,1 % | |
| 0,0111 % | 12,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0005 % | -0,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance3,006 %felhalmozott 30 nap
- bybit1,754 %felhalmozott 30 nap
- gate2,306 %felhalmozott 30 nap
- bitget1,765 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó103,05 M $