Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:52
SEI
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,7500 % | 821,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| -0,0027 % | -3,0 % | |
| -0,0044 % | -4,8 % | |
| -0,0046 % | -5,0 % | |
| -0,0068 % | -7,5 % | |
| -0,0080 % | -8,8 % | |
| -0,0082 % | -8,9 % | |
| -0,0096 % | -10,5 % | |
| -0,0111 % | -12,2 % | |
| -0,0206 % | -22,5 % | |
| -0,0236 % | -25,9 % | |
| -0,0238 % | -26,1 % | |
| -0,0240 % | -26,3 % | |
| -0,0271 % | -29,7 % | |
| -0,0274 % | -30,0 % | |
| -0,0391 % | -42,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,342 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó66,55 M $