Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 13:36
PENGU
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0424 % | 46,4 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| -0,0005 % | -0,5 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0024 % | -2,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,462 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,141 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,072 %felhalmozott 30 nap
- gate0,040 %felhalmozott 30 nap
- okx0,036 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó104,40 M $