Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 20:30
PENGU
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0123 % | 13,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0036 % | -3,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,668 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,276 %felhalmozott 30 nap
- okx0,319 %felhalmozott 30 nap
- gate0,203 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,325 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó97,94 M $