Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:50
LDO
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0015 % | 1,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0030 % | -3,3 % | |
| -0,0046 % | -5,0 % | |
| -0,1386 % | -151,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,588 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó53,53 M $