Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 09:23
LAB
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0264 % | 28,9 % | |
| 0,0196 % | 21,5 % | |
| 0,0195 % | 21,3 % | |
| 0,0195 % | 21,3 % | |
| 0,0188 % | 20,6 % | |
| 0,0184 % | 20,1 % | |
| 0,0130 % | 14,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.