Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:52
FARTCOIN
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,5033 % | 551,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % | |
| -0,0011 % | -1,2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance1,324 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,840 %felhalmozott 30 nap
- okx0,776 %felhalmozott 30 nap
- gate0,393 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,678 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó92,73 M $