Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 06:43
FARTCOIN
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0103 % | 11,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,825 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,026 %felhalmozott 30 nap
- bybit-0,090 %felhalmozott 30 nap
- gate-0,011 %felhalmozott 30 nap
- okx-0,015 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó80,78 M $