Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 07:32
CRV
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0354 % | 38,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0034 % | -3,8 % | |
| -0,0124 % | -13,5 % | |
| -0,0131 % | -14,3 % | |
| -0,0131 % | -14,3 % | |
| -0,0131 % | -14,3 % | |
| -0,0184 % | -20,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,377 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,195 %felhalmozott 30 nap
- okx0,148 %felhalmozott 30 nap
- gate0,167 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,230 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó132,00 M $