Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 23:00
CRV
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0098 % | 10,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0013 % | -1,4 % | |
| -0,0022 % | -2,4 % | |
| -0,0067 % | -7,4 % | |
| -0,0077 % | -8,5 % | |
| -0,0093 % | -10,2 % | |
| -0,0121 % | -13,3 % | |
| -0,0357 % | -39,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,435 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó66,21 M $