Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 05:22
CRV
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % | |
| -0,0076 % | -8,3 % | |
| -0,0079 % | -8,6 % | |
| -0,0084 % | -9,2 % | |
| -0,0101 % | -11,1 % | |
| -0,0169 % | -18,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,495 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó144,28 M $