Likvidálva : négy ablak
- 1 óra0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 óra183,05 $L 183,05 $ · K 0,00 $
- 12 óra183,05 $L 183,05 $ · K 0,00 $
- 24 óra202,56 $L 202,56 $ · K 0,00 $
A díj tőzsdénként
| Tőzsde | Díj |
|---|
cryptocom | 0,1132 % |
coinbase | 0,1024 % |
binance | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
bybit | -0,0473 % |
A forgalom tőzsdénként
| Tőzsde | Forgalom 24ó | Részesedés |
|---|
bingx | 2,26 M $ | 38,1 % |
binance | 1,49 M $ | 25,2 % |
lbank | 1,04 M $ | 17,5 % |
whitebit | 224,5 E $ | 3,8 % |
kucoin | 192,7 E $ | 3,2 % |
bitget | 171,1 E $ | 2,9 % |
bybit | 159,2 E $ | 2,7 % |
mexc | 142,9 E $ | 2,4 % |
bitunix | 110,6 E $ | 1,9 % |
gate | 73,6 E $ | 1,2 % |
coinbase | 57,5 E $ | 1,0 % |
cryptocom | 4,7 E $ | 0,1 % |