Alle kontoer
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
bybit | 80,6 % | 19,4 % | 4,15 |
bitget | 77,8 % | 22,3 % | 3,49 |
htx | 77,0 % | 23,0 % | 3,35 |
okx | 75,8 % | 24,2 % | 3,13 |
gate | 68,0 % | 32,0 % | 2,12 |
binance | 58,9 % | 41,1 % | 1,43 |
Posisjonsvektet
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 78,7 % | 21,3 % | 3,70 |
gate | 44,9 % | 55,1 % | 0,82 |
Taker-virtamen
| Tőzsde | Long | Short | Arány |
|---|
binance | 46,6 % | 53,4 % | 0,87 |
gate | 32,7 % | 67,3 % | 0,49 |