Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 15:49
ZRO
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0184 % | 20,1 % | |
| 0,0119 % | 13,0 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0057 % | 6,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,638 %felhalmozott 30 nap
- bitget0,408 %felhalmozott 30 nap
- bybit0,351 %felhalmozott 30 nap
- gate0,377 %felhalmozott 30 nap
- okx0,288 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó155,95 M $